沧州关于印发《2025年度市区公租房保障(第三批次)分配方案》的通知
各相关单位:
为切实解决城镇中等偏下收入家庭的住房困难,结合实物配租对象和房源情况,制定了《2025年度市区公租房保障(第三批次)分配方案》,现印发给你们,请积极配合,确保本次市本级公租房实物配租工作顺利完成。
沧州市住房和城乡建设局
2025年7月16日
2025年度市区公租房保障(第三批次)
分配方案
为解决沧州市中心城区城镇中等偏下收入家庭、外来务工人员的住房困难,我局本着合格一批分配一批入住一批的原则展开工作。目前,市辖区2025年度第二季度申请公租房合格家庭公示结束进入分配环节,为确保此次公租房分配公平公正,制定本方案。
一、配租对象
本次配租对象共计119户,其中:中等偏下收入家庭101户,外来务工人员18户。按照家庭人口数分为以下4类群体:
(1)4人及以上家庭:14户。
(2)3人及2人两代户家庭:43户。
(3)2人户一代家庭:17户。
(4)1人户家庭:45户。
每个群体再细分为照顾组、65(不含)-45周岁(含)组、小于45周岁组三个小组。
详情见下表:
组别 群体 | 照顾 | 65—45周 | 小于45周 | 合计 |
4人及以上 | 1 | 13 | 14 | |
3人/2人两代两代 | 3 | 11 | 29 | 43 |
2人一代 | 7 | 5 | 5 | 17 |
1人户 | 3 | 21 | 21 | 45 |
合计 | 13 | 38 | 68 | 119 |
注:(1)家庭成员中有精神、智力、视力残疾1-2级、下肢体残疾1-4级,以及65周岁(含)以上老人的家庭为照顾小组。 (2)本方案中年龄截至2025年6月30日。 |
二、房源情况
本次配租房源为截至2025年6月30日各公租房小区腾退的公租房,共计445套,其中两居房源240套(电梯住宅91套、多层住宅149套),一居房源205套(电梯住宅174套、多层住宅31套)。
房源具体情况见下表:
户型 楼层 | 两居室(240套) | 一居室(205套) | ||||||
电梯住宅 (91套) | 多层住宅(149套) | 电梯住宅 (174套) | 多层住宅 (31套) | |||||
≥60 | <60 | ≥60 | <60 | ≥50 | <50 | ≥50 | <50 | |
1 | 73 | 18 | 1 | 94 | 80 | 1 | ||
2-3 | 25 | 2 | 6 | |||||
4-6 | 123 | 1 | 21 | |||||
合计 | 73 | 18 | 149 | 94 | 80 | 3 | 28 | |
注:电梯房源在分配时视为1层房源。 |
三、分配原则
(一)坚持家庭人数与配租户型面积相匹配原则
4人及以上家庭配租大于等于60平方米的两居室;
3人及2人两代户家庭配租小于60平方米的两居室;
2人一代户家庭配租大于等于50平方米的一居室;
1人户家庭配租小于50平方米的一居室。
家庭人口数与配租房源户型、面积对应如下:
家庭 人数 | 对应面积(平方米) | 配租 户型 | 配租 户数 | 房源 套数 |
4人及以上 | ≥60 | 两居室 | 14 | 73 |
3人/2人两代 | <60 | 两居室 | 43 | 167 |
2人一代 | ≥50 | 一居室 | 17 | 97 |
1人 | <50 | 一居室 | 45 | 108 |
(二)坚持楼层安置优先照顾原则
每类群体中的优先照顾组对应该类群体房源中的电梯房源或多层住宅的1层房源;45-65周岁(不含)组对应多层住宅3层(含)以下或电梯房源;小于45周岁组对应本类家庭对应的所有房源。
(三)坚持阳光操作、公开分配的原则
一是配租前公示。配租前,在住房和城乡建设局官网公示分配方案、房源表、配租家庭名单等。房源公示包括:小区、楼号、户型、面积等;配租家庭名单公示包括:申请人、家庭人数(或家庭成员结构)、是否照顾对象等。
二是分配现场邀请市纪委监委驻市住建局纪检监察组、两区住建局、现场参与的群众代表全程跟踪监督。
三是配租结果公示。分配结束下个工作日,分配结果在住房和城乡建设局官网进行公示。
四、分配程序
(一)配租方式
此次配租采用现场抽签方式来确定分配结果。每类群体的各组配租对象抽签分两步进行,先按申请人年龄由大到小顺序抽取“顺序号”签,再按抽签所得“顺序号”依次抽取房号。
首先4人及以上群体类的照顾组进行抽签,该群体照顾组抽签结束后剩余房签,与同类群体65周岁(不含)-45周岁组对应的房源混合,供65周岁(不含)-45周岁组抽取;65周岁(不含)-45周岁组抽签结束,剩余房源与该群体所有房源混合,供小于45周岁组抽取;45周岁组抽签结束,该类群体所有保障对象配租完毕,剩余房源纳入下一次分配。其他组抽签,依此操作进行。
(二)现场登记
抽取具体房号签后,申请人在抽取的房号签上签字、按手印进行确认。
五、其他规定
(一)配租家庭未在规定的时间抽取房号,不再轮候取消其住房保障资格。
(二)申请人抽签后未签字确认的,取消其配租资格和住房保障资格。
(三)配租家庭未在规定的时限内办理入住手续,视为自动放弃配租资格,取消其住房保障资格,收回配租房源。
六、分配时间和地点
分配时间:拟定2025年7月22日
分配地点:拟定天悦大酒店
附件:
1、2025年市区(第三批次)公租房配租家庭名单
2、2025年市区(第三批次)公租房分配房源表
沧州市住房和城乡建设局
2025年7月16日
附件1: | ||||||
2025年市区(第三批次)公租房配租家庭名单 | ||||||
序号 | 街道 办事处 | 姓名 | 身份证号 | 保障类型 | 家庭人数 | 是否照顾 |
1 | 水月寺 | 李秀敏 | 130903******1228 | 中 | 4 | |
2 | 西环 | 穆金明 | 130921******1212 | 外 | 4 | |
3 | 南环 | 刘荣芹 | 132928******4527 | 外 | 4 | |
4 | 道东 | 刘风军 | 130903******1212 | 中 | 4 | |
5 | 市场 | 张艳艳 | 130921******5021 | 外 | 4 | |
6 | 西环 | 张雁雷 | 130921******4018 | 外 | 4 | |
7 | 水月寺 | 刘振义 | 130929******5117 | 中 | 5 | |
8 | 公园 | 张京 | 130930******0621 | 外 | 4 | |
9 | 公园 | 李蕾 | 130902******0042 | 中 | 4 | |
10 | 西环 | 赵世昌 | 130925******5252 | 中 | 4 | |
11 | 公园 | 臧镇达 | 130921******4233 | 外 | 4 | |
12 | 水月寺 | 付佳 | 130903******1220 | 中 | 4 | |
13 | 南湖 | 葛艳美 | 130927******2722 | 外 | 4 | |
14 | 南环 | 刘宪龙 | 130925******6816 | 外 | 4 | |
15 | 市场 | 刘秀玲 | 130903******0684 | 中 | 3 | 照顾 |
16 | 东环 | 徐忠华 | 130922******2428 | 中 | 2 | 照顾 |
17 | 水月寺 | 孟长发 | 130903******0939 | 中 | 2 | 照顾 |
18 | 市场 | 马学刚 | 130903******0611 | 中 | 3 | |
19 | 水月寺 | 崔亚梅 | 232602******1142 | 中 | 3 | |
20 | 建北 | 张红营 | 130902******0317 | 中 | 2 | |
21 | 西环 | 张孝冬 | 232602******1113 | 中 | 3 | |
22 | 市场 | 于桂玲 | 130921******4621 | 中 | 3 | |
23 | 南大街 | 杨铁龙 | 130902******0612 | 中 | 2 | |
24 | 西环 | 李燕 | 130903******0048 | 中 | 3 | |
25 | 东环 | 李金卫 | 130921******1449 | 中 | 2 | |
26 | 西环 | 李玉香 | 232700******9122 | 外 | 3 | |
27 | 车站 | 张俊杰 | 130902******031X | 中 | 3 | |
28 | 市场 | 张海燕 | 130904******0348 | 中 | 3 | |
29 | 公园 | 杨洪艳 | 130903******0320 | 中 | 2 | |
30 | 南湖 | 张帆 | 230702******031X | 中 | 3 | |
31 | 市场 | 刘涛 | 130902******361X | 中 | 2 | |
32 | 建北 | 崔洋 | 130902******0016 | 中 | 2 | |
33 | 公园 | 赵会会 | 610424******3986 | 外 | 3 | |
34 | 建北 | 王晓蕾 | 130903******0928 | 中 | 2 | |
35 | 水月寺 | 徐振宇 | 130903******0032 | 中 | 2 | |
36 | 西环 | 吕宁 | 130903******0929 | 中 | 3 | |
37 | 市场 | 王健 | 130904******0639 | 中 | 3 | |
38 | 公园 | 王建新 | 130903******1512 | 中 | 2 | |
39 | 南大街 | 王群 | 130902******3212 | 中 | 3 | |
40 | 东环 | 高新强 | 130927******1518 | 外 | 3 | |
41 | 公园 | 马劝劝 | 130926******0420 | 中 | 2 | |
42 | 水月寺 | 赵昱昊 | 130903******1526 | 中 | 2 | |
43 | 南大街 | 吴文平 | 130923******2625 | 中 | 2 | |
44 | 水月寺 | 马雪莹 | 130903******1227 | 中 | 3 | |
45 | 道东 | 李亦凡 | 130902******1248 | 中 | 2 | |
46 | 水月寺 | 王婷婷 | 130903******1225 | 中 | 3 | |
47 | 公园 | 王雅琴 | 130903******1523 | 中 | 3 | |
48 | 南大街 | 沙洪祥 | 130902******3232 | 中 | 3 | |
49 | 南湖 | 黄荣 | 130921******5225 | 中 | 3 | |
50 | 小赵庄 | 孙璐璐 | 131128******2728 | 外 | 3 | |
51 | 市场 | 石祝萍 | 130902******1224 | 中 | 3 | |
52 | 东环 | 范梦晗 | 130921******2025 | 中 | 3 | |
53 | 水月寺 | 赵峰 | 130728******0013 | 中 | 3 | |
54 | 水月寺 | 肖金宝 | 130902******0013 | 中 | 3 | |
55 | 西环 | 范琳 | 130983******502X | 外 | 3 | |
56 | 小赵庄 | 张伟 | 130902******1811 | 中 | 3 | |
57 | 东环 | 周庆博 | 130902******3612 | 中 | 3 | |
58 | 车站 | 钟桂芹 | 130902******0942 | 中 | 2 | 照顾 |
59 | 南环 | 杨建兰 | 130903******0347 | 中 | 2 | 照顾 |
60 | 小赵庄 | 赵树林 | 231021******0511 | 中 | 2 | 照顾 |
61 | 公园 | 王玉芬 | 132926******3245 | 中 | 2 | 照顾 |
62 | 南环 | 卢宝智 | 132929******2616 | 中 | 2 | 照顾 |
63 | 车站 | 李根华 | 130981******0010 | 中 | 2 | 照顾 |
64 | 南湖 | 李迎新 | 132924******2580 | 中 | 2 | 照顾 |
65 | 公园 | 鲍长和 | 130903******1212 | 中 | 2 | |
66 | 东环 | 韩忠凯 | 130902******0916 | 中 | 2 | |
67 | 公园 | 高红梅 | 130902******0320 | 中 | 2 | |
68 | 南湖 | 王景练 | 130902******0314 | 中 | 2 | |
69 | 道东 | 张迎 | 130902******1226 | 中 | 2 | |
70 | 水月寺 | 郭君 | 130903******1523 | 中 | 2 | |
71 | 市场 | 吴婷婷 | 130903******0927 | 中 | 2 | |
72 | 南湖 | 刘树清 | 130903******0626 | 中 | 2 | |
73 | 车站 | 杨媚 | 130902******034X | 中 | 2 | |
74 | 南环 | 王海臣 | 130902******211X | 中 | 2 | |
75 | 市场 | 李炳全 | 130903******1218 | 中 | 1 | 照顾 |
76 | 市场 | 李金荣 | 130903******0321 | 中 | 1 | 照顾 |
77 | 南湖 | 孙艳霞 | 130904******0624 | 中 | 1 | 照顾 |
78 | 道东 | 张建成 | 130902******1219 | 中 | 1 | |
79 | 南湖 | 唐文玲 | 130921******5626 | 中 | 1 | |
80 | 公园 | 魏红淼 | 130903******1228 | 中 | 1 | |
81 | 西环 | 王会书 | 130903******0329 | 中 | 1 | |
82 | 车站 | 柳玉娥 | 130902******0323 | 中 | 1 | |
83 | 南大街 | 李凤 | 232102******0047 | 中 | 1 | |
84 | 市场 | 贾福杰 | 130903******0930 | 中 | 1 | |
85 | 南湖 | 金铁柱 | 130903******0312 | 中 | 1 | |
86 | 小赵庄 | 李保树 | 130904******1837 | 中 | 1 | |
87 | 水月寺 | 嵇秀菊 | 220322******1200 | 中 | 1 | |
88 | 水月寺 | 高丽 | 130902******0028 | 中 | 1 | |
89 | 公园 | 孙艳霞 | 130903******0625 | 中 | 1 | |
90 | 道东 | 李淑萍 | 130903******122X | 中 | 1 | |
91 | 西环 | 张兰泉 | 130904******0319 | 中 | 1 | |
92 | 建北 | 李娟 | 130902******0348 | 中 | 1 | |
93 | 水月寺 | 刘竹红 | 130903******1527 | 中 | 1 | |
94 | 道东 | 孙令弟 | 130903******122X | 中 | 1 | |
95 | 东环 | 林冠秀 | 131127******7027 | 中 | 1 | |
96 | 西环 | 李杰 | 152104******5220 | 中 | 1 | |
97 | 市场 | 陈庆云 | 130903******0025 | 中 | 1 | |
98 | 公园 | 寇建利 | 130984******068X | 中 | 1 | |
99 | 东环 | 甄丹 | 610113******1647 | 中 | 1 | |
100 | 南大街 | 刘伟 | 130902******0627 | 中 | 1 | |
101 | 建北 | 马丽敏 | 232302******1748 | 中 | 1 | |
102 | 南大街 | 林亚妹 | 130921******0020 | 中 | 1 | |
103 | 水月寺 | 李明明 | 130903******1239 | 中 | 1 | |
104 | 车站 | 张婷婷 | 130983******5022 | 中 | 1 | |
105 | 水月寺 | 宋磊 | 231083******0418 | 中 | 1 | |
106 | 建北 | 张虹 | 130902******0021 | 中 | 1 | |
107 | 道东 | 马平 | 130922******0105 | 中 | 1 | |
108 | 西环 | 李彬 | 130904******0635 | 中 | 1 | |
109 | 南湖 | 赵海林 | 130925******6639 | 中 | 1 | |
110 | 水月寺 | 刘杰 | 130904******0612 | 中 | 1 | |
111 | 东环 | 王永建 | 130928******0054 | 中 | 1 | |
112 | 公园 | 毕飞飞 | 130921******2223 | 外 | 1 | |
113 | 西环 | 赵子郴 | 130902******3620 | 中 | 1 | |
114 | 水月寺 | 张丽 | 371481******2428 | 中 | 1 | |
115 | 南大街 | 吴月 | 130902******3223 | 中 | 1 | |
116 | 市场 | 董韵 | 232700******1020 | 外 | 1 | |
117 | 西环 | 李巧妹 | 130929******2782 | 外 | 1 | |
118 | 小赵庄 | 孙亚楠 | 130927******3628 | 外 | 1 | |
119 | 南湖 | 唐若函 | 130823******0026 | 外 | 1 |
附件2: | ||||
2025年市区(第三批次)公租房分配房源表 | ||||
序号 | 小区 | 楼号 | 户型 | 房屋面积 |
1 | 天成名著 | 9-1-1009 | 两居 | 87.27 |
2 | 福馨 | 15-1-401 | 两居 | 67.19 |
3 | 福馨 | 4-1-1201 | 两居 | 66.65 |
4 | 福馨 | 3-3-704 | 两居 | 66.65 |
5 | 福馨 | 13-2-1204 | 两居 | 66.61 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.cangzhou.gov.cn/zjj/c100501/202507/04d52a439c6d45aa9b94f4d2837dd605.shtml