关于湖南省建筑市场监管公共服务平台数据治理的公示 岳建函〔2025〕840号
根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)有关要求,现将岳阳市置田庄路(含综合管廊)建设工程及相关配套设施项目、岳阳金凤桥北路(柳家畈-岳阳东互通)二期工程、吉家湖环境综合治理项目(一期)暨吉家湖环湖岸线整治和生态环境治理项目(一期) 、天伦央筑、天伦湖与树一期工程、天伦湖与树小区二期工程、天伦中心项目数据治理,等级提升至B,现予以公示(详见附件)。公示期自即日起5个工作日。在公示期内,任何单位和个人均可就项目数据治理情况实事求是地向我局反映。其中,以单位名义反映情况的,应加盖单位公章,以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系电话:0730-8882137
附件:项目业绩信息审核表
岳阳市住房和城乡建设局
2025年7月14日
附件
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
一、项目名称:岳阳市置田庄路(含综合管廊)建设工程 审核部门(公章):
及相关配套设施项目
工程编号:43060018032101001 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 企业信用代码 | 91430600712147190T(新增) |
具体地点 | 岳阳市经开区金凤桥片区 | |||
投资类型 | 社会投资(新增) | 项目类别 | 市政公用工程 | |
建设工程规划许可证编号 | 建规【建】字第 岳规(管)2015007号(新增) | |||
立项文号 | 岳发改审【2017】31号(修改) | |||
立项批准机关 | 岳阳市发展和改革会 | |||
立项批复时间 | 2017-04-12(新增) | 立项机关级别 | 地市级 | |
总面积 (平方米) | / | 总投资 (万元) | 53328.27(修改) | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 道路工程 | |
建设规模 | 该项目主要按《城市道路工程设计规范》新建置田庄路道路工程及相关配套设施。该路西起长康路、东至武广铁路客运专线,规划线路为长2147m×宽50m,设计时速50km/小时。其中建设:1、总长150m三跨桥一座;2、综合管廊5.4m×高3.9m×长1900m、分水垄路支线管廊5.6m×高3.8m×长135m;3、地下人行通道一处等。(修改) | |||
计划开工 | 2018年5月15日(新增) | 计划竣工 | 2019年11月4日(新增) |
二、项目名称:岳阳金凤桥北路(柳家畈-岳阳东互通)二期工程 审核部门(公章):
工程编号:430692202010150199 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 企业信用代码 | 91430600712147190T |
具体地点 | 南起金凤桥北路与柳家畈路交叉口,北接长康路 | |||
投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 市政公用工程 | |
建设工程规划许可证编号 | 建字第430600202130052号(新增) | |||
立项文号 | 岳发改审【2016】162号(修改) | |||
立项批准机关 | 岳阳市发展和改革委员会 | |||
立项批复时间 | 2016-9-29(修改) | 立项机关级别 | 地市级 | |
总面积 (平方米) | / | 总投资 (万元) | 9500.0000 | |
建设性质 | 新建(修改) | 工程用途 | 道路工程(新增) | |
建设规模 | 该项目主要按《城市道路工程设计规范》建设城市主干道及相关配套设施。道路南起金凤桥北段,往北布线先后交汇多条城市规划路经下穿杭瑞高速临湘至岳阳段1号跨线桥及蒙华铁路荆岳段坪田站,终于长康路,全长约4.433km,规划红线宽50m,设计时速60km/h。 本项目位于南起金凤桥路与柳家畈路交叉口,北接长康路,本次岳阳金凤桥北路(柳家畈路-岳阳东互通)二期工程为城市主干道,设计车速60km/h,道路长为935m,道路红线宽50m,工程投资约为9500万元。(修改) | |||
计划开工 | 2020-12-15(新增) | 计划竣工 | 2021-10-11(新增) | |
施工合同信息 | 合同名称 | 岳阳金凤桥北路(柳家畈-岳阳东互通)二期工程施工合同 | ||
合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 岳阳市市政建设有限公司 | |
合同编号 | 430692202010150199-HZ-001 (新增) | 合同金额 (万元) | 9050 | |
项目负责人 | 万满飞 | 身份证号码 | 430602********105X | |
建设规模 | 本项目位于南起金凤桥路与柳家畈路交叉口,北接长康路,本次岳阳金凤桥北路(柳家畈路-岳阳东互通)二期工程为城市主干道,设计车速60km/h,道路长为935m,道路红线宽50m,工程投资约为9500万元。 工程内容:临时工程、道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通及监控工程、景观绿化工程、照明工程及海绵城市等内容,(修改) | |||
合同承包内容 | 岳阳金凤桥北路(K0+900-K1+835.917),具体详见经审定的施工图纸(含预算)及经市财政评审中心预算评审报告《湘国通(2019)造字第59号》、《岳建定审(2020)第109号所含全部内容》。(修改) | |||
合同签订日期 | 2020-12-15 | 记录登记时间 | 2021-04-26 | |
计划开工日期 | 2020-12-15 | 计划竣工日期 | 2021-10-11 | |
合同工期 | 300天 | 质量目标 | 合格 |
三、项目名称:吉家湖环境综合治理项目(一期)暨吉家 审核部门(公章):
湖环湖岸线整治和生态环境治理项目(一期)
工程编号:430602202308280125 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 岳阳市东风湖开发投资有限公司 | 企业信用代码 | 91430600MA4TF6MY74 |
具体地点 | 岳阳市东风湖新区,油库路南面、吉家湖路北面 | |||
投资类型 | 政府投资 | 项目类别 | 市政公用工程 | |
建设工程规划许可证编号 | / | |||
立项文号 | 2023-430600-04-01-911872 | |||
立项批准机关 | 岳阳市发展和改革委员会 | |||
立项批复时间 | 2023-08-24(修改) | 立项机关级别 | 地市级 | |
总面积 (平方米) | 358262.6(修改) | 总投资 (万元) | 17700(修改) | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 环境园林(修改) | |
建设规模 | 工程内容为湿地公园景观工程和生态治理工程。 具体工程如下:1、湿地公园景观工程。建设包括道路、生态停车场、景观桥涵、给排水、照明、弱电、罐体、标识系统等构筑物,配套建设道路、岸线、给排水工程、电气工程、弱电工程以及标识标牌等设施。2、生态治理工程。新建点源污染控制管网及配套污水处理设施、面源污染治理、内源治理清淤、水生态修复等工程(修改) | |||
计划开工 | 2024-03-26(新增) | 计划竣工 | 2024-12-25(新增) | |
施工合同信息 | 合同名称 | 吉家湖环境综合治理项目(一期)暨吉家湖环湖岸线整治和生态环境治理项目(一期)工程总承包合同 | ||
合同类别 | 工程总承包 | 承包单位 | 岳阳市市政建设有限公司/中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | |
合同编号 | 430602202308280125-HG-002 (新增) | 合同金额 (万元) | 11539.2888 | |
项目负责人 | 胡震 | 身份证号码 | 430681198903269316 | |
建设规模 | 1、湿地景观工程。建设包括道路、生态停车场、桥涵、给排水、照明、弱电、罐体、标识系统等构筑物,配套建设道路、岸线、给排水工程、电气工程、弱电工程以及标识标牌等设施。 2、生态治理工程。新建点源污染控制管网及配套污水处理设施、面源污染治理、内源治理清淤、水生态修复等主要工程。(修改) | |||
合同承包内容 | 施工部分:包括但不限于经审查通过后的设计施工图范围内的全部工程,施工范围最终以建设方签字认可、并通过建设行政主管部门审查核准的施工图为准。 (修改) | |||
合同签订日期 | 2024-04-10 | 记录登记时间 | 2024-09-20 | |
计划开工日期 | 2024-03-26 | 计划竣工日期 | 2024-12-25 | |
合同工期 | 270 | 质量目标 | 合格 |
四、项目名称:天伦央筑 审核部门(公章):
工程编号:430602202201200100 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 岳阳天辰置业有限责任公司 | 企业信用代码 | 91430600MA4PHKYD7B | ||||||||||||||||||||||
具体地点 | 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处白石村 | |||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 自筹(新增) | 项目类别 | 房屋建筑工程(新增) | |||||||||||||||||||||||
建设工程规划许可证编号 | 建字第430600202100075号(新增) | |||||||||||||||||||||||||
立项文号 | 2104-430600-04-01-730635 | |||||||||||||||||||||||||
立项批准机关 | 岳阳市发展和改革委员会 | |||||||||||||||||||||||||
立项批复时间 | 2022-03-23(新增) | 立项机关级别 | 地市级 | |||||||||||||||||||||||
总面积 (平方米) | 35986.76(修改) | 总投资 (万元) | 19000.0000 | |||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建(新增) | 工程用途 | 商业建筑 | |||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目总建筑面积35986.76平方米,其中计容面积24542.60平方米,包括1栋26层住宅,1栋23层商住楼,1栋6层酒店式公寓及地下2层停车和其他配套设施。 | |||||||||||||||||||||||||
计划开工 | 2021-06(新增) | 计划竣工 | 2023-06(新增) | |||||||||||||||||||||||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 开标时间 | ||||||||||||||||||||||||
中标金额 (万元) | 面积(平方米) | |||||||||||||||||||||||||
发包单位名称 | 中标单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 联合体承包单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 项目负责人证书编号 | |||||||||||||||||||||||||
工程概况 | ||||||||||||||||||||||||||
中标范围 | ||||||||||||||||||||||||||
监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 中标单位 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 招标方式 | |||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 中标记录登记时间 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 项目负责人身份证号码 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人注册类型及等级 | 项目负责人证书编号 | |||||||||||||||||||||||||
开工日期 | 竣工日期 | |||||||||||||||||||||||||
中标金额 | 总工期 | |||||||||||||||||||||||||
工程概况 | ||||||||||||||||||||||||||
中标范围 | ||||||||||||||||||||||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2021FW20470(430600)-S180010651-KB(新增) | 审查完成日期 | 2022-01-04(新增) | ||||||||||||||||||||||
设计单位名称 | 湖南省邮电规划设计院有限公司(新增) | 设计单位企业信用代码 | 914300001838579461(新增) | |||||||||||||||||||||||
勘察单位名称 | 湖南鑫湘物探工程有限公司 (新增) | 勘察单位企业信用代码 | 91430600MA4T2Q5P9M(新增) | |||||||||||||||||||||||
施工图审查机构名称 | 湖南建院建设工程设计咨询有限责任公司(新增) | 施工图审查机构企业信用代码 | 914300007700920603(新增) | |||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目总建筑面积35799.68平方米,包括1栋26层住宅,1栋23层商住楼,1栋6层酒店式公寓及地下2层停车和其他配套设施,住宅户数188户。(新增) | |||||||||||||||||||||||||
施工合 同信息 | 合同名称 | 天伦央玺住宅小区建筑施工工程(修改) | ||||||||||||||||||||||||
合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 湖南昌宏建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
合同编号 | 430602202201200100-HZ-001(新增) | 合同金额 (万元) | 5069.2347(修改) | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 钟望 | 身份证号码 | 430624********331X | |||||||||||||||||||||||
建设规模 | 共2栋高层住宅、1栋酒店式公寓、部分沿街商业及地下车库总建筑面积约35799.68平方米。(修改) | |||||||||||||||||||||||||
合同承包内容 | 按照图纸要求施工,具体细项见合同附件分项造价清单列表,以及甲方增补和设计变更工作内容。不在承包范围内的工程有:地下室及场地土方工程、深基坑支护、桩基工程、防水工程、消防工程、水电安装工程、电梯工程、空调工程、亮化工程、弱电工程、室外附属工程(含道路、综合管网、绿化、景观)、 外接强弱电工程、外接供水工程、外墙装修工程、门窗工程、栏杆护栏工程、公共部位二次装修工程及部份甲方自理项目。甲控材料项目,由甲方指定厂家和品牌,乙方负责采购和施工。甲供材料(如装配式PC构件等),由甲方提供材料、乙方负责施工。甲方自理项目,乙方负责配合施工。(修改) | |||||||||||||||||||||||||
合同签订日期 | 2021-06-05 | 记录登记时间 | 2022-01-20(新增) | |||||||||||||||||||||||
计划开工日期 | 2022-2-1(修改) | 计划竣工日期 | 2022-8-31(修改) | |||||||||||||||||||||||
合同工期 | 548 | 质量目标 | 合格 | |||||||||||||||||||||||
监理合同信息 | 合同编号 | 430602202201200100-HE-001 | 合同名称 | 监理合同 | ||||||||||||||||||||||
承包单位 | 岳阳市建筑设计院有限公司 | 签订日期 | 2022-2-6 | |||||||||||||||||||||||
合同金额 | 97.7500 | 合同记录登记时间 | 2022-2-8 | |||||||||||||||||||||||
计划开工日期 | 2022-02-08 | 计划竣工日期 | 2023-08-08 | |||||||||||||||||||||||
合同工期 | 548 | 质量目标 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://jsj.yueyang.gov.cn/54027/54029/54058/54064/content_2302822.html