宁德市住建局关于同意民发·东著小区地下室商品房预售的通知
宁德民发联成房地产开发有限公司:
你司申请办理民发·东著小区地下室商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)《宁德市自然资源局 宁德市住房和城乡建设局 宁德市国防动员办公室关于进一步规范宁德市主城区商品房建筑区划内地下车位销售和权属登记的处置意见》(宁自然资规范〔2024〕4号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、民发·东著地下室地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积17737.78平方米;其中非人防车位17737.78平方米,共705套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2025〕房预售证第17号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国工商银行股份有限公司宁德东侨支行,银行账号为:1407700429000142781。
宁德市住房和城乡建设局
2025年6月9日
(此件主动公开)
“民发·东著小区”项目地下室非人防区域车位一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2025年4月 | |||||||
序号 | 车位号 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 用途 | 所在 层数 | 备案总价 | 备注 |
1 | 1 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
2 | 2 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
3 | 3 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
4 | 4 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
5 | 5 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
6 | 6 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
7 | 7 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
8 | 8 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
9 | 9 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
10 | 10 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
11 | 11 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
12 | 12 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
13 | 13 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
14 | 14 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
15 | 15 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
16 | 16 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
17 | 17 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
18 | 18 | 24.68 | 12.72 | 11.96 | 车位 | -1 | 155000 | |
19 | 19 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
20 | 20 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
21 | 21 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
22 | 22 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
23 | 23 | 24.68 | 12.72 | 11.96 | 车位 | -1 | 155000 | |
24 | 24 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
25 | 25 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
26 | 26 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
27 | 27 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
28 | 28 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
29 | 29 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
30 | 30 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
31 | 31 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
32 | 32 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
33 | 33 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
34 | 34 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
35 | 35 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
36 | 36 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
37 | 37 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
38 | 38 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
39 | 39 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
40 | 40 | 25.7 | 13.25 | 12.45 | 车位 | -1 | 155000 | |
41 | 41 | 25.7 | 13.25 | 12.45 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202506/t20250617_2044342.htm