关于对“吉安大厦”项目申请数据治理的公示
根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对“吉安大厦”项目(工程编码:43030014090301004)申请数据治理的内容进行公示。具体内容:申请开通以上项目基本信息、招投标信息、施工合同信息、施工许可证、竣工验收备案的数据治理权。公示期为2025年5月26日至2025年5月30日,共5个工作日。
一、如对上述公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系人:周畅 联系电话:0731-58223481
湘潭市住房和城乡建设局
2025年5月26日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:吉安大厦
工程编号:43030014090301004
项目基本信息 | 建设单位 | 湘潭市长塘村村委会 | 企业信用代码 | B9004192 | ||||||
具体地点 | 岳塘区宝塔街道长塘社区,东临吉安路、北临城市规划道路 | |||||||||
投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 建规[建]字第430304201400069号 | |||||||||
立项文号 | 潭发改投【2013】364号 | |||||||||
立项批准机关 | 湘潭市发展和改革委员会 | |||||||||
立项批复时间 | 2013年9月13日 | 立项机关级别 | 地市级 | |||||||
总面积 (平方米) | 12126.62 | 总投资 (万元) | 2979 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 办公 | |||||||
建设规模 | 总建筑面积12126.62平方米。其中地上建筑面积8426.98平方米,地下建筑面积3699.64平方米。 | |||||||||
计划开工 | 2013年6月 | 计划竣工 | 2014年12月 | |||||||
施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 吉安大厦建设工程施工合同 | ||||||||
合同类别 | 施工总承包 | 承包单位 | 湖南志宇建设工程有限公司 | |||||||
合同编号 | 2014-0827-01 | 合同金额 (万元) | 2157.982091 | |||||||
项目负责人 | 张纯 | 身份证号码 | ||||||||
建设规模 | 总建筑面积11696㎡,地下2层,地上12层框架结构 | |||||||||
合同承包内容 | 施工蓝图所含全部内容,具体以招标清单为准 | |||||||||
合同签订日期 | 2014年8月27日 | 记录登记时间 | 2014年8月27日 | |||||||
计划开工日期 | 2014年8月27日 | 计划竣工日期 | 2015年10月20日 | |||||||
合同工期 | 420天 | 质量目标 | 合格工程 | |||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 吉安大厦 | 施工许可证编号 | 430303201409040101 | ||||||
施工企业 | 湖南志宇建设工程有限公司 | 监理企业 | 湖南永欣项目管理有限责任公司(曾用名:湘潭市勘测设计检测中心) | |||||||
设计企业 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(曾用名:湘潭市规划建筑设计院) | 设计项目负责人 | 陈昆明 | |||||||
勘察企业 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察项目负责人 | 黄民强 | |||||||
合同金额(万元) | 1871 | 面积(平方米) | 11696 | |||||||
发证日期 | 2014年09月04日 | 合同工期 | 420天 | |||||||
合同开工日期 | 2014年08月27日 | 合同竣工日期 | 2015年10月20日 | |||||||
建设规模 | 总建筑面积11696平方米 | |||||||||
项目负责人 | 张纯 | 项目负责人身份证号码 | ||||||||
项目负责人证书编号 | 湘243070806203 | |||||||||
技术负责人 | 杨敏 | 技术负责人身份证号码 | ||||||||
技术负责人证书编号 | B08031030000000344 | |||||||||
总监理工程师 | 毛清华 | 总监理工程师身份证号码 | ||||||||
总监理工程师证书编码 | 43003953 | |||||||||
单项工程1 | 吉安 大厦 | 建筑面积(平方米) | 11696 | 地上/下层数 | 12F/-2F | 高度(米) | 46.2 | |||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 潭建备字[2015]第0909号 | ||||||||
实际造价 (万元) | 1897.723786 | 实际面积 (平方米) | 11696 | |||||||
实际建设规模 | 总建筑面积:11696㎡ | |||||||||
实际开工 日期 | 2014年8月27日 | 竣工验收 备案日期 | 2015年9月9日 | |||||||
实际竣工 日期 | 2015年8月13日 | 结构体系 | 框架 | |||||||
单项工程1 | 吉安 大厦 | 建筑面积(平方米) | 11696 | 地上/下层数 | 12F/-2F | 高度(米) | 46.2 | |||
业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | 补录后自动生成 | ||||||||
企业名称 | 湖南志宇建设工程有限公司 | 企业统一社会信用代码 | 91430321184970430K | |||||||
业绩类型(施工或监理) | 施工 | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包二级(原建筑工程施工总承包三级) | |||||||
工程项目规模等级及详细技术指标 | 本工程为一栋高层商住综合大楼,框架结构,总建筑面积11696M2;建筑总层数:2+12层,其中:地下层2F、建筑面积3296M2;地面12层、建筑面积8400 M2;建筑总高度46.2M。 | |||||||||
起始时间 | 2014年8月27日 | 结束时间 | 2015年8月13日 | |||||||
施工、监理单位起始时间为实际开工日期,结束时间为实际竣工日期。 |
填写说明:基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写,本表格应填写完整不留空白。其中,关于合同信息模块:施工单位仅填写施工合同信息,监理单位仅填写监理单位合同信息。
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南志宇建设工程有限公司 | 项目负责人 | 张纯 | 00006203 | |
湖南志宇建设工程有限公司 | 技术负责人 | 杨敏 | B08031030000000344 | |
湖南志宇建设工程有限公司 | 安全员 | 彭江 | 103051101038 | |
湖南志宇建设工程有限公司 | 安全员 | 袁立成 | 103051300555 | |
湖南志宇建设工程有限公司 | 施工员 | 陈玺安 | 103011300571 | |
湖南志宇建设工程有限公司 | 施工员 | 许明亮 | 103011101227 | |
湖南志宇建设工程有限公司 | 质量员 | 王呈程 | 103041300237 | |
湖南志宇建设工程有限公司 | 材料员 | 吴鹏 | 103091300135 | |
湖南志宇建设工程有限公司 | 資料员 | 胡彤云 | 10306120014 | |
湖南志宇建设工程有限公司 | 标准员 | 刘晶 | 103101300174 | |
湖南志宇建设工程有限公司 | 机械员 | 王艳 | 103071300128 |
原文地址:http://xtjs.xiangtan.gov.cn/6512/6518/6528/content_1374448.html