廊坊住建局关于晨曦雅苑2#楼开盘公示
2025-05-26 20:49:26
一、企业基本情况
企业名称:廊坊市中产房地产开发有限公司
法定代表人:王善河
联系电话:0316-2139999
二、项目基本情况
项目名称:晨曦雅苑
坐落位置:廊坊市广阳区北凤道以南,支路九以北
总体项目计划开竣工时间:2023年4月15日—2026年9月10日
项目分期情况:一期:1#、2#、3#、4#、5#、6#、Y1#
各种配套设施开竣工安排:2023年4月15日—2026年9月10日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20250012号
本次预售栋号:晨曦雅苑2#楼
本次预售套数:64套
本次预售面积:8200.29平方米
拟竣工交付使用时间:2026年9月(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2025年5月
四、楼盘表
晨曦雅苑2#楼 | ||||||
所在层 | 单元 | 房号 | 建筑面积(平方米) | 性质用途 | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 128.2 | 住宅 | 17197 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 128.38 | 住宅 | 16991 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 128.38 | 住宅 | 16785 | 未售 |
1 | 3 | 3-102 | 128.2 | 住宅 | 16630 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 128.2 | 住宅 | 14620 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 128.38 | 住宅 | 14413 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 128.2 | 住宅 | 14053 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 128.38 | 住宅 | 14001 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 128.38 | 住宅 | 14207 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 128.2 | 住宅 | 14053 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 128.2 | 住宅 | 15238 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 128.38 | 住宅 | 15032 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 128.2 | 住宅 | 14774 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 128.38 | 住宅 | 14723 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 128.38 | 住宅 | 14826 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 128.2 | 住宅 | 14671 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 128.2 | 住宅 | 15341 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 128.38 | 住宅 | 15135 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 128.2 | 住宅 | 14980 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 128.38 | 住宅 | 14774 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 128.38 | 住宅 | 14929 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 128.2 | 住宅 | 14774 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 128.34 | 住宅 | 15444 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 128.44 | 住宅 | 15238 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 128.27 | 住宅 | 15084 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 128.44 | 住宅 | 15032 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 128.44 | 住宅 | 15032 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 128.34 | 住宅 | 14877 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 128.34 | 住宅 | 15547 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 128.44 | 住宅 | 15341 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 128.27 | 住宅 | 15187 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 128.44 | 住宅 | 15135 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 128.44 | 住宅 | 15135 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 128.34 | 住宅 | 14980 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 128.34 | 住宅 | 15702 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 128.44 | 住宅 | 15496 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 128.27 | 住宅 | 15341 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 128.44 | 住宅 | 15290 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 128.44 | 住宅 | 15290 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 128.34 | 住宅 | 15135 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 128.34 | 住宅 | 15805 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 128.44 | 住宅 | 15599 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 128.27 | 住宅 | 15444 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 128.44 | 住宅 | 15393 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 128.44 | 住宅 | 15393 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 128.34 | 住宅 | 15238 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 128.34 | 住宅 | 15908 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 128.44 | 住宅 | 15702 | 未售 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.lf.gov.cn//html/web/zhengwugongkai/fadingzhudonggongkaineirong/gongshixinxizwgk/1925477152670003201.html