芜湖名流印象5栋1单元物业维修资金使用公示
名流印象5栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20241102
申 请 人:名流印象5栋1单元全体业主
施工单位:上海三菱电梯有限公司芜湖分公司
物业名称:名流印象5栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥421280元
审计金额:¥421280元(其中业主自筹金额:5253.41元,维修资金需列支金额:416026.59元)
维修资金列支金额:416026.59元
列支户数:99户业主
公示时间:2024年11月12日 至 2024年11月18日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:名流印象小区5#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 5 | 1单元 | 0301 | 140.23 | 5079.18 | 5079.18 |
2 | 5 | 1单元 | 302 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
3 | 5 | 1单元 | 0303 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
4 | 5 | 1单元 | 0304 | 127.73 | 4626.43 | 4626.43 |
5 | 5 | 1单元 | 401 | 140.23 | 5079.18 | 5079.18 |
6 | 5 | 1单元 | 0402 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
7 | 5 | 1单元 | 0403 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
8 | 5 | 1单元 | 0404 | 127.73 | 4626.43 | 4626.43 |
9 | 5 | 1单元 | 0501 | 140.23 | 5079.18 | 5079.18 |
10 | 5 | 1单元 | 502 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
11 | 5 | 1单元 | 503 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
12 | 5 | 1单元 | 0504 | 127.73 | 4626.43 | 4626.43 |
13 | 5 | 1单元 | 0601 | 140.23 | 5079.18 | 5079.18 |
14 | 5 | 1单元 | 0602 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
15 | 5 | 1单元 | 603 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
16 | 5 | 1单元 | 0604 | 127.73 | 4626.43 | 4626.43 |
17 | 5 | 1单元 | 0701 | 145.04 | 5253.40 | 5253.40 |
18 | 5 | 1单元 | 702 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
19 | 5 | 1单元 | 0703 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
20 | 5 | 1单元 | 0704 | 127.73 | 4626.43 | 4626.43 |
21 | 5 | 1单元 | 801 | 145.04 | 5253.40 | 5253.40 |
22 | 5 | 1单元 | 802 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
23 | 5 | 1单元 | 803 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
24 | 5 | 1单元 | 0804 | 127.73 | 4626.43 | 4626.43 |
25 | 5 | 1单元 | 0902 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
26 | 5 | 1单元 | 903 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
27 | 5 | 1单元 | 0904 | 127.73 | 4626.43 | 4626.43 |
28 | 5 | 1单元 | 1001 | 145.04 | 5253.40 | 5253.40 |
29 | 5 | 1单元 | 1002 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
30 | 5 | 1单元 | 1003 | 96.62 | 3499.61 | 3499.61 |
31 | 5 | 1单元 | 1004 | 127.73 | 4626.43 | 4626.43 |
32 | 5 | 1单元 | 1101 | 145.04 | 5253.40 | 5253.40 |
33 | 5 | 1单元 | 1102 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
34 | 5 | 1单元 | 1103 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
35 | 5 | 1单元 | 1104 | 127.73 | 4626.44 | 4626.44 |
36 | 5 | 1单元 | 1201 | 145.04 | 5253.41 | 5253.41 |
37 | 5 | 1单元 | 1202 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
38 | 5 | 1单元 | 1203 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
39 | 5 | 1单元 | 1204 | 127.73 | 4626.44 | 4626.44 |
40 | 5 | 1单元 | 1301 | 145.04 | 5253.41 | 5253.41 |
41 | 5 | 1单元 | 1302 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
42 | 5 | 1单元 | 1303 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
43 | 5 | 1单元 | 1304 | 127.73 | 4626.44 | 4626.44 |
44 | 5 | 1单元 | 1401 | 145.04 | 5253.41 | 5253.41 |
45 | 5 | 1单元 | 1402 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
46 | 5 | 1单元 | 1403 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
47 | 5 | 1单元 | 1404 | 127.73 | 4626.44 | 4626.44 |
48 | 5 | 1单元 | 1501 | 145.04 | 5253.40 | 5253.40 |
49 | 5 | 1单元 | 1502 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
50 | 5 | 1单元 | 1503 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
51 | 5 | 1单元 | 1504 | 127.73 | 4626.43 | 4626.43 |
52 | 5 | 1单元 | 1601 | 145.04 | 5253.40 | 5253.40 |
53 | 5 | 1单元 | 1602 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
54 | 5 | 1单元 | 1603 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
55 | 5 | 1单元 | 1604 | 127.73 | 4626.43 | 4626.43 |
56 | 5 | 1单元 | 1701 | 145.04 | 5253.41 | 5253.41 |
57 | 5 | 1单元 | 1702 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
58 | 5 | 1单元 | 1703 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
59 | 5 | 1单元 | 1704 | 127.73 | 4626.44 | 4626.44 |
60 | 5 | 1单元 | 1801 | 145.04 | 5253.41 | 5253.41 |
61 | 5 | 1单元 | 1802 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
62 | 5 | 1单元 | 1803 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
63 | 5 | 1单元 | 1804 | 127.73 | 4626.44 | 4626.44 |
64 | 5 | 1单元 | 1901 | 145.04 | 5253.40 | 5253.40 |
65 | 5 | 1单元 | 1902 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
66 | 5 | 1单元 | 1903 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
67 | 5 | 1单元 | 1904 | 127.73 | 4626.44 | 4626.44 |
68 | 5 | 1单元 | 2001 | 145.04 | 5253.41 | 5253.41 |
69 | 5 | 1单元 | 2002 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
70 | 5 | 1单元 | 2003 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
71 | 5 | 1单元 | 2004 | 127.73 | 4626.44 | 4626.44 |
72 | 5 | 1单元 | 2101 | 145.04 | 5253.41 | 5253.41 |
73 | 5 | 1单元 | 2102 | 96.62 | 3499.62 | 3499.62 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8659578.html