关于2024年襄阳市中心城区住宅小区物业服务质量考评结果的公告
根据《襄阳市住宅小区物业服务质量考评及监督检查管理办法(试行)》的有关要求,我局委托第三方考评机构公司以业主评价为基础,街道、社区、业主委员会和城区住建部门评价相结合的方式,组织开展了2024年襄阳市中心城区住宅小区物业服务质量考评工作,汇总形成综合评议结果。现将2024年中心城区物业服务质量考评各区排名靠前靠后小区和物业服务企业名单予以公告。
襄阳市住房和城市更新局
2025年4月8日
2024年度中心城区住宅小区物业服务质量考评排名靠前靠后小区名单
襄城区前10名(按正序排名)
序号 | 小区名称 | 物业企业 |
1 | 紫薇学府 | 襄阳沁德物业管理服务有限公司 |
2 | 龙堤滨江园 | 湖北襄投物业管理有限公司 |
3 | 锦江园 | 广东美宇物业服务有限公司襄阳分公司 |
4 | 华电寓苑 | 襄阳聚仁物业管理有限公司 |
5 | 檀溪公馆 | 湖北志邦物业服务有限公司 |
6 | 四中嘉苑 | 襄阳冠通佳园物业服务有限公司 |
7 | 汉江水畔二期 | 湖北景润智慧物业服务有限公司 |
8 | 碧桂园 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司襄阳分公司 |
9 | 国投.华电蔚蓝海岸一期 | 湖北襄投物业管理有限公司 |
10 | 君祥.御景佳园 | 襄阳弘安物业管理有限公司 |
襄城区后10名(按倒数排名)
序号 | 小区名称 | 物业企业 |
1 | 苏家园还建房小区 | 襄阳市逸心物业管理有限公司 |
2 | 仟和惠景小区 | 襄阳市美丽家园物业管理有限公司 |
3 | 梧桐湾 | 襄阳冠通佳园物业服务有限公司 |
4 | 丽水青城 | 广东美宇物业服务有限公司襄阳分公司 |
5 | 南山青林小镇 | 襄阳怡天缘物业服务有限公司 |
6 | 王府家园 | 湖北佳天物业管理服务有限公司 |
7 | 襄阳职业技术学院陈侯巷生活区 | 襄阳翰和物业服务有限公司 |
8 | 顺安家园 | 襄阳豪康物业管理有限公司 |
9 | 怡和苑一期 | 襄阳市群富物业管理有限公司 |
10 | 讯邦.清华园 | 湖北汇城物业服务有限公司襄阳分公司 |
樊城区前10名(按正序排名)
序号 | 小区名称 | 物业企业 |
1 | 远驰立业城 | 湖北枫林物业服务有限公司 |
2 | 东翔彩虹城 | 襄阳市易安居物业管理有限公司 |
3 | 民发城市印象 | 湖北民发物业服务有限公司 |
4 | 雍江国际 | 招商局物业管理有限公司襄阳分公司 |
5 | 民发世纪新城 | 湖北民发物业服务有限公司 |
6 | 襄阳府C地块 | 湖北襄投物业管理有限公司 |
7 | 恒大翡翠华庭 | 金碧物业有限公司襄阳分公司 |
8 | 尚城名门 | 襄阳金华泰物业管理有限公司 |
9 | 融侨锦江二期 | 襄阳融侨城物业管理有限公司 |
10 | 襄阳院子北区 | 湖北襄投物业管理有限公司 |
樊城区后10名(按倒数排名)
序号 | 小区名称 | 物业企业 |
1 | 福汇园 | 襄阳兴伙物业管理有限公司 |
2 | 汉江明珠城 | 襄阳嘉恒万事兴物业管理有限公司 |
3 | 汉水华城嘉苑 | 襄阳东铁正新物业管理有限公司 |
4 | 海容•幸福里一期 | 湖北幸福怡家物业服务有限公司 |
5 | 襄江西城 | 湖北志邦物业服务有限公司 |
6 | 幸福家园 | 湖北志邦物业服务有限公司 |
7 | 绿地中央广场一期高层 | 长城物业集团股份有限公司襄阳分公司 |
8 | 瑞泰欣城 | 襄阳鑫兴基业物业服务有限公司 |
9 | 普陀龙湾 | 湖北温德睦物业管理有限公司 |
10 | 东方丽景 | 湖北乘丰物业管理有限公司 |
高新区前10名(按正序排名)
序号 | 小区名称 | 物业企业 |
1 | 丽景东西苑 | 襄阳市物业管理有限公司 |
2 | 金地悦峯(云栖天悦) | 湖北省金地物业管理有限公司 |
3 | 长虹盛景 | 湖北枫林物业服务有限公司 |
4 | 康居大厦 | 襄阳汇宇实业有限公司 |
5 | 和信名城 | 襄阳好管家物业管理有限公司 |
6 | 海润名都小区 | 襄阳绿都物业服务有限公司 |
7 | 民发天地小区 | 湖北民发物业服务有限公司 |
8 | 万达小区 | 广州虹宇物业管理有限公司襄阳分公司 |
9 | 广景碧云天 | 襄阳市安景物业服务有限公司 |
10 | 蓝钻领域 | 湖北馨逸物业管理有限公司 |
高新区后10名(按倒数排名)
序号 | 小区名称 | 物业企业 |
1 | 国瑞大厦 | 襄阳市聚景园物业服务有限公司 |
2 | 学府佳园 | 武汉新城物业管理有限公司襄阳分公司 |
3 | 经晨时代 | 襄阳经晨物业管理服务有限公司 |
4 | 长投·正荣府 | 湖北长房正荣物业服务有限公司 |
5 | 中建状元公馆(公寓) | 长城物业集团股份有限公司襄阳分公司 |
6 | 连山鼎府小区 | 湖北汇鼎物业服务有限公司 |
7 | 万众太阳城 | 襄阳万众欣城物业服务有限公司 |
8 | 海伦堡.金科.美院二期 | 广州海伦堡物业管理有限公司襄阳分公司 |
9 | 清夫新城国际 | 襄阳翰苑物业服务有限公司 |
10 | 汽配城 | 襄阳市青源物业管理公司 |
东津新区前6名(按正序排名)
序号 | 小区名称 | 物业企业 |
1 | 东津世纪城1区唐宁岸 | 湖北民发物业服务有限公司 |
2 | 华侨城2#地块天鹅堡·天麓 | 华侨城物业(集团)有限公司襄阳分公司 |
3 | 华侨城3#地块天鹅堡·天麓 | 华侨城物业(集团)有限公司襄阳分公司 |
4 | 鹿门苑小区 | 襄阳津兴建筑工程有限公司 |
5 | 东津世纪城8区新外滩 | 湖北民发物业服务有限公司 |
6 | 东津世纪城19区中枢府 | 湖北民发物业服务有限公司 |
东津新区后6名(按倒数排名)
序号 | 小区名称 | 物业企业 |
1 | 绿地襄阳城际空间站F、G地块 | 上海合创嘉锦物业管理有限公司襄阳分公司 |
2 | 雅居乐玺悦悦舟苑 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司襄阳分公司 |
3 | 新民十院 | 襄阳众展建设工程有限公司 |
4 | 雅居乐玺悦悦云苑 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司襄阳分公司 |
5 | 新民六院 | 襄阳众展建设工程有限公司 |
6 | 雅居乐玺悦悦河苑 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司襄阳分公司 |
鱼梁洲前3名(按正序排名)
序号 | 小区名称 | 物业企业 |
1 | 瑞青花园 | 襄阳诚玺物业服务有限公司 |
2 | 鹿鸣岛花园 | 襄阳市宝宇物业服务有限责任公司 |
3 | 锦绣家园 | 湖北丰茂物业服务有限公司 |
鱼梁洲后3名(按倒数排名)
序号 | 小区名称 | 物业企业 |
1 | 置地花园 | 襄阳市宝宇物业服务有限责任公司 |
2 | 管委会家属院 | 湖北浩赢劳务服务有限公司 |
3 | 东方雅苑 | 襄阳诚玺物业服务有限公司 |
原文地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/zc/qtzdgkwj/gsgg/202504/t20250409_3791426.shtml