珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发国际海岸花园10-a#地块1栋)
2025-04-25 16:49:58
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华发国际海岸花园(10-a#地块)住宅 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:会展二路北侧、景秀四路东侧 | 最后更新日期: | 2025/4/18 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 501房 | 90.89 | 22518.01 | 31.22 | 59.67 | 34299.68 | 2046662.00 | |
2 | 1栋 | 502房 | 75.55 | 23049.00 | 25.95 | 49.60 | 35107.90 | 1741352.00 | |
3 | 1栋 | 503房 | 75.52 | 23049.01 | 25.94 | 49.58 | 35108.13 | 1740661.00 | |
4 | 1栋 | 504房 | 105.37 | 25295.01 | 36.18 | 69.19 | 38521.97 | 2665335.00 | |
5 | 1栋 | 505房 | 91.50 | 27227.01 | 31.42 | 60.08 | 41465.90 | 2491271.00 | |
6 | 1栋 | 506房 | 108.19 | 28025.00 | 37.17 | 71.02 | 42692.55 | 3032025.00 | |
7 | 1栋 | 507房 | 77.28 | 31367.00 | 26.55 | 50.73 | 47783.21 | 2424042.00 | |
8 | 1栋 | 508房 | 82.80 | 26836.00 | 28.43 | 54.37 | 40868.51 | 2222021.00 | |
9 | 1栋 | 601房 | 90.89 | 22540.00 | 31.22 | 59.67 | 34333.18 | 2048661.00 | |
10 | 1栋 | 602房 | 75.55 | 23094.00 | 25.95 | 49.60 | 35176.45 | 1744752.00 | |
11 | 1栋 | 603房 | 75.52 | 23094.00 | 25.94 | 49.58 | 35176.66 | 1744059.00 | |
12 | 1栋 | 604房 | 105.37 | 25473.01 | 36.18 | 69.19 | 38793.05 | 2684091.00 | |
13 | 1栋 | 605房 | 91.50 | 27405.01 | 31.42 | 60.08 | 41736.98 | 2507558.00 | |
14 | 1栋 | 606房 | 108.19 | 28203.00 | 37.17 | 71.02 | 42963.71 | 3051283.00 | |
15 | 1栋 | 607房 | 77.28 | 31456.00 | 26.55 | 50.73 | 47918.79 | 2430920.00 | |
16 | 1栋 | 608房 | 82.80 | 26925.00 | 28.43 | 54.37 | 41004.05 | 2229390.00 | |
17 | 1栋 | 701房 | 90.89 | 22563.01 | 31.22 | 59.67 | 34368.23 | 2050752.00 | |
18 | 1栋 | 702房 | 75.55 | 23138.00 | 25.95 | 49.60 | 35243.47 | 1748076.00 | |
19 | 1栋 | 703房 | 75.52 | 23138.00 | 25.94 | 49.58 | 35243.69 | 1747382.00 | |
20 | 1栋 | 704房 | 105.37 | 25650.00 | 36.18 | 69.19 | 39062.60 | 2702741.00 | |
21 | 1栋 | 705房 | 91.50 | 27583.01 | 31.42 | 60.08 | 42008.07 | 2523845.00 | |
22 | 1栋 | 706房 | 108.19 | 28380.01 | 37.17 | 71.02 | 43233.36 | 3070433.00 | |
23 | 1栋 | 707房 | 77.28 | 31545.01 | 26.55 | 50.73 | 48054.37 | 2437798.00 | |
24 | 1栋 | 708房 | 82.80 | 27014.01 | 28.43 | 54.37 | 41139.60 | 2236760.00 | |
25 | 1栋 | 801房 | 90.91 | 22563.01 | 31.22 | 59.69 | 34364.27 | 2051203.00 | |
26 | 1栋 | 802房 | 75.65 | 23138.00 | 25.98 | 49.67 | 35240.39 | 1750390.00 | |
27 | 1栋 | 803房 | 75.65 | 23138.00 | 25.98 | 49.67 | 35240.39 | 1750390.00 | |
28 | 1栋 | 804房 | 105.42 | 25650.00 | 36.19 | 69.23 | 39058.54 | 2704023.00 | |
29 | 1栋 | 805房 | 91.49 | 27583.00 | 31.41 | 60.08 | 42003.48 | 2523569.00 | |
30 | 1栋 | 806房 | 108.19 | 28380.01 | 37.17 | 71.02 | 43233.36 | 3070433.00 | |
31 | 1栋 | 807房 | 77.27 | 31545.01 | 26.54 | 50.73 | 48048.16 | 2437483.00 | |
32 | 1栋 | 808房 | 82.79 | 27014.01 | 28.42 | 54.37 | 41134.63 | 2236490.00 | |
33 | 1栋 | 901房 | 90.91 | 22607.01 | 31.22 | 59.69 | 34431.28 | 2055203.00 | |
34 | 1栋 | 902房 | 75.65 | 23227.01 | 25.98 | 49.67 | 35375.94 | 1757123.00 | |
35 | 1栋 | 903房 | 75.65 | 23227.01 | 25.98 | 49.67 | 35375.94 | 1757123.00 | |
36 | 1栋 | 904房 | 105.42 | 26006.00 | 36.19 | 69.23 | 39600.65 | 2741553.00 | |
37 | 1栋 | 905房 | 91.49 | 27938.00 | 31.41 | 60.08 | 42544.07 | 2556048.00 | |
38 | 1栋 | 906房 | 108.19 | 28736.00 | 37.17 | 71.02 | 43775.67 | 3108948.00 | |
39 | 1栋 | 907房 | 77.27 | 31723.01 | 26.54 | 50.73 | 48319.28 | 2451237.00 | |
40 | 1栋 | 908房 | 82.79 | 27192.00 | 28.42 | 54.37 | 41405.66 | 2251226.00 | |
41 | 1栋 | 1001房 | 90.91 | 22629.01 | 31.22 | 59.69 | 34464.78 | 2057203.00 | |
42 | 1栋 | 1002房 | 75.65 | 23272.00 | 25.98 | 49.67 | 35444.47 | 1760527.00 | |
43 | 1栋 | 1003房 | 75.65 | 23272.00 | 25.98 | 49.67 | 35444.47 | 1760527.00 | |
44 | 1栋 | 1004房 | 105.42 | 26184.01 | 36.19 | 69.23 | 39871.70 | 2760318.00 | |
45 | 1栋 | 1005房 | 91.49 | 28116.00 | 31.41 | 60.08 | 42815.13 | 2572333.00 | |
46 | 1栋 | 1006房 | 108.19 | 28914.00 | 37.17 | 71.02 | 44046.83 | 3128206.00 | |
47 | 1栋 | 1007房 | 77.27 | 31812.01 | 26.54 | 50.73 | 48454.84 | 2458114.00 | |
48 | 1栋 | 1008房 | 82.79 | 27280.01 | 28.42 | 54.37 | 41539.67 | 2258512.00 | |
49 | 1栋 | 1101房 | 90.91 | 22652.01 | 31.22 | 59.69 | 34499.82 | 2059294.00 | |
50 | 1栋 | 1102房 | 75.65 | 23316.01 | 25.98 | 49.67 | 35511.50 | 1763856.00 | |
51 | 1栋 | 1103房 | 75.65 | 23316.01 | 25.98 | 49.67 | 35511.50 | 1763856.00 | |
52 | 1栋 | 1104房 | 105.42 | 26362.01 | 36.19 | 69.23 | 40142.76 | 2779083.00 | |
53 | 1栋 | 1105房 | 91.49 | 28294.01 | 31.41 | 60.08 | 43086.20 | 2588619.00 | |
54 | 1栋 | 1106房 | 108.19 | 29092.00 | 37.17 | 71.02 | 44317.99 | 3147464.00 | |
55 | 1栋 | 1107房 | 77.27 | 31900.00 | 26.54 | 50.73 | 48588.86 | 2464913.00 | |
56 | 1栋 | 1108房 | 82.79 | 27369.01 | 28.42 | 54.37 | 41675.19 | 2265880.00 | |
57 | 1栋 | 1201房 | 90.91 | 22652.01 | 31.22 | 59.69 | 34499.82 | 2059294.00 | |
58 | 1栋 | 1202房 | 75.65 | 23316.01 | 25.98 | 49.67 | 35511.50 | 1763856.00 | |
59 | 1栋 | 1203房 | 75.65 | 23316.01 | 25.98 | 49.67 | 35511.50 | 1763856.00 | |
60 | 1栋 | 1204房 | 105.42 | 26362.01 | 36.19 | 69.23 | 40142.76 | 2779083.00 | |
61 | 1栋 | 1205房 | 91.49 | 28294.01 | 31.41 | 60.08 | 43086.20 | 2588619.00 | |
62 | 1栋 | 1206房 | 108.19 | 29092.00 | 37.17 | 71.02 | 44317.99 | 3147464.00 | |
63 | 1栋 | 1207房 | 77.27 | 31900.00 | 26.54 | 50.73 | 48588.86 | 2464913.00 | |
64 | 1栋 | 1208房 | 82.79 | 27369.01 | 28.42 | 54.37 | 41675.19 | 2265880.00 | |
65 | 1栋 | 1401房 | 90.91 | 22663.01 | 31.22 | 59.69 | 34516.57 | 2060294.00 | |
66 | 1栋 | 1402房 | 75.65 | 23338.00 | 25.98 | 49.67 | 35545.00 | 1765520.00 | |
67 | 1栋 | 1403房 | 75.65 | 23338.00 | 25.98 | 49.67 | 35545.00 | 1765520.00 | |
68 | 1栋 | 1404房 | 105.42 | 26450.00 | 36.19 | 69.23 | 40276.74 | 2788359.00 | |
69 | 1栋 | 1405房 | 91.49 | 28383.00 | 31.41 | 60.08 | 43221.72 | 2596761.00 | |
70 | 1栋 | 1406房 | 108.19 | 29180.01 | 37.17 | 71.02 | 44452.06 | 3156985.00 | |
71 | 1栋 | 1407房 | 77.27 | 31945.01 | 26.54 | 50.73 | 48657.42 | 2468391.00 | |
72 | 1栋 | 1408房 | 82.79 | 27414.01 | 28.42 | 54.37 | 41743.72 | 2269606.00 | |
73 | 1栋 | 1501房 | 90.91 | 22674.01 | 31.22 | 59.69 | 34533.32 | 2061294.00 | |
74 | 1栋 | 1502房 | 75.65 | 23360.00 | 25.98 | 49.67 | 35578.50 | 1767184.00 | |
75 | 1栋 | 1503房 | 75.65 | 23360.00 | 25.98 | 49.67 | 35578.50 | 1767184.00 | |
76 | 1栋 | 1504房 | 105.42 | 26539.01 | 36.19 | 69.23 | 40412.28 | 2797742.00 | |
77 | 1栋 | 1505房 | 91.49 | 28472.01 | 31.41 | 60.08 | 43357.26 | 2604904.00 | |
78 | 1栋 | 1506房 | 108.19 | 29269.01 | 37.17 | 71.02 | 44587.64 | 3166614.00 | |
79 | 1栋 | 1507房 | 77.27 | 31989.01 | 26.54 | 50.73 | 48724.44 | 2471791.00 | |
80 | 1栋 | 1508房 | 82.79 | 27458.00 | 28.42 | 54.37 | 41810.70 | 2273248.00 | |
81 | 1栋 | 1601房 | 90.91 | 22685.01 | 31.22 | 59.69 | 34550.08 | 2062294.00 | |
82 | 1栋 | 1602房 | 75.65 | 23383.00 | 25.98 | 49.67 | 35613.53 | 1768924.00 | |
83 | 1栋 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3790603.html