珠海市商品住房销售价格备案公示表(南湾花园1、3、14栋69套)
2025-04-08 13:37:59
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海正方泰盛投资有限公司 | 项目名称: | 南湾花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区珠海大道1123号 | 最后更新日期: | 2025/3/24 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 14栋 | 505房 | 85.44 | 29543.28 | 17.23 | 68.21 | 37005.98 | 2524178.00 | |
2 | 14栋 | 605房 | 85.44 | 30045.66 | 17.23 | 68.21 | 37635.26 | 2567101.00 | |
3 | 14栋 | 2306房 | 76.53 | 33089.66 | 15.43 | 61.10 | 41446.02 | 2532352.00 | |
4 | 1栋 | 1503房 | 76.69 | 30790.22 | 15.43 | 61.26 | 38545.58 | 2361302.00 | |
5 | 3栋 | 201房 | 87.90 | 30118.01 | 20.53 | 67.37 | 39296.02 | 2647373.00 | |
6 | 3栋 | 202房 | 84.62 | 30237.00 | 19.76 | 64.86 | 39448.89 | 2558655.00 | |
7 | 3栋 | 203房 | 85.06 | 30153.01 | 19.87 | 65.19 | 39343.69 | 2564815.00 | |
8 | 3栋 | 204房 | 84.62 | 30296.01 | 19.76 | 64.86 | 39525.87 | 2563648.00 | |
9 | 3栋 | 205房 | 87.90 | 30201.00 | 20.53 | 67.37 | 39404.30 | 2654668.00 | |
10 | 3栋 | 301房 | 87.90 | 30237.01 | 20.53 | 67.37 | 39451.28 | 2657833.00 | |
11 | 3栋 | 302房 | 84.62 | 30356.00 | 19.76 | 64.86 | 39604.15 | 2568725.00 | |
12 | 3栋 | 303房 | 85.06 | 30272.01 | 19.87 | 65.19 | 39498.96 | 2574937.00 | |
13 | 3栋 | 304房 | 84.62 | 30415.01 | 19.76 | 64.86 | 39681.13 | 2573718.00 | |
14 | 3栋 | 305房 | 87.90 | 30320.00 | 20.53 | 67.37 | 39559.57 | 2665128.00 | |
15 | 3栋 | 401房 | 87.90 | 30177.01 | 20.53 | 67.37 | 39373.00 | 2652559.00 | |
16 | 3栋 | 402房 | 84.62 | 30296.01 | 19.76 | 64.86 | 39525.87 | 2563648.00 | |
17 | 3栋 | 403房 | 85.06 | 30213.00 | 19.87 | 65.19 | 39421.97 | 2569918.00 | |
18 | 3栋 | 404房 | 84.62 | 30356.00 | 19.76 | 64.86 | 39604.15 | 2568725.00 | |
19 | 3栋 | 405房 | 87.90 | 30260.00 | 20.53 | 67.37 | 39481.28 | 2659854.00 | |
20 | 3栋 | 501房 | 87.90 | 30475.01 | 20.53 | 67.37 | 39761.81 | 2678753.00 | |
21 | 3栋 | 502房 | 84.62 | 30594.01 | 19.76 | 64.86 | 39914.66 | 2588865.00 | |
22 | 3栋 | 503房 | 85.06 | 30510.00 | 19.87 | 65.19 | 39809.50 | 2595181.00 | |
23 | 3栋 | 504房 | 84.62 | 30653.00 | 19.76 | 64.86 | 39991.63 | 2593857.00 | |
24 | 3栋 | 505房 | 87.90 | 30558.01 | 20.53 | 67.37 | 39870.11 | 2686049.00 | |
25 | 3栋 | 601房 | 87.90 | 30594.00 | 20.53 | 67.37 | 39917.07 | 2689213.00 | |
26 | 3栋 | 602房 | 84.62 | 30713.01 | 19.76 | 64.86 | 40069.92 | 2598935.00 | |
27 | 3栋 | 603房 | 85.06 | 30630.00 | 19.87 | 65.19 | 39966.07 | 2605388.00 | |
28 | 3栋 | 604房 | 84.62 | 30772.00 | 19.76 | 64.86 | 40146.89 | 2603927.00 | |
29 | 3栋 | 605房 | 87.90 | 30677.01 | 20.53 | 67.37 | 40025.37 | 2696509.00 | |
30 | 3栋 | 701房 | 87.90 | 30713.00 | 20.53 | 67.37 | 40072.33 | 2699673.00 | |
31 | 3栋 | 702房 | 84.62 | 30832.00 | 19.76 | 64.86 | 40225.16 | 2609004.00 | |
32 | 3栋 | 703房 | 85.06 | 30749.00 | 19.87 | 65.19 | 40121.34 | 2615510.00 | |
33 | 3栋 | 704房 | 84.62 | 30891.01 | 19.76 | 64.86 | 40302.14 | 2613997.00 | |
34 | 3栋 | 705房 | 87.90 | 30796.01 | 20.53 | 67.37 | 40180.63 | 2706969.00 | |
35 | 3栋 | 801房 | 87.90 | 30832.00 | 20.53 | 67.37 | 40227.59 | 2710133.00 | |
36 | 3栋 | 802房 | 84.62 | 30951.00 | 19.76 | 64.86 | 40380.42 | 2619074.00 | |
37 | 3栋 | 803房 | 85.06 | 30868.01 | 19.87 | 65.19 | 40276.62 | 2625633.00 | |
38 | 3栋 | 804房 | 84.62 | 31010.01 | 19.76 | 64.86 | 40457.40 | 2624067.00 | |
39 | 3栋 | 805房 | 87.90 | 30915.01 | 20.53 | 67.37 | 40335.89 | 2717429.00 | |
40 | 3栋 | 901房 | 87.90 | 30951.00 | 20.53 | 67.37 | 40382.86 | 2720593.00 | |
41 | 3栋 | 902房 | 84.62 | 31070.01 | 19.76 | 64.86 | 40535.68 | 2629144.00 | |
42 | 3栋 | 903房 | 85.06 | 30987.01 | 19.87 | 65.19 | 40431.89 | 2635755.00 | |
43 | 3栋 | 904房 | 84.62 | 31130.00 | 19.76 | 64.86 | 40613.95 | 2634221.00 | |
44 | 3栋 | 905房 | 87.90 | 31034.00 | 20.53 | 67.37 | 40491.15 | 2727889.00 | |
45 | 3栋 | 1001房 | 87.90 | 31046.01 | 20.53 | 67.37 | 40506.81 | 2728944.00 | |
46 | 3栋 | 1002房 | 84.62 | 31165.01 | 19.76 | 64.86 | 40659.62 | 2637183.00 | |
47 | 3栋 | 1003房 | 85.06 | 31082.00 | 19.87 | 65.19 | 40555.84 | 2643835.00 | |
48 | 3栋 | 1004房 | 84.62 | 31225.01 | 19.76 | 64.86 | 40737.90 | 2642260.00 | |
49 | 3栋 | 1005房 | 87.90 | 31130.00 | 20.53 | 67.37 | 40616.40 | 2736327.00 | |
50 | 3栋 | 1101房 | 87.90 | 31141.00 | 20.53 | 67.37 | 40630.76 | 2737294.00 | |
51 | 3栋 | 1102房 | 84.62 | 31260.01 | 19.76 | 64.86 | 40783.56 | 2645222.00 | |
52 | 3栋 | 1103房 | 85.06 | 31177.00 | 19.87 | 65.19 | 40679.80 | 2651916.00 | |
53 | 3栋 | 1104房 | 84.62 | 31320.01 | 19.76 | 64.86 | 40861.84 | 2650299.00 | |
54 | 3栋 | 1105房 | 87.90 | 31225.01 | 20.53 | 67.37 | 40740.36 | 2744678.00 | |
55 | 3栋 | 1201房 | 87.90 | 31237.01 | 20.53 | 67.37 | 40756.02 | 2745733.00 | |
56 | 3栋 | 1202房 | 84.62 | 31356.00 | 19.76 | 64.86 | 40908.80 | 2653345.00 | |
57 | 3栋 | 1203房 | 85.06 | 31272.01 | 19.87 | 65.19 | 40803.76 | 2659997.00 | |
58 | 3栋 | 1204房 | 84.62 | 31415.01 | 19.76 | 64.86 | 40985.78 | 2658338.00 | |
59 | 3栋 | 1205房 | 87.90 | 31320.00 | 20.53 | 67.37 | 40864.30 | 2753028.00 | |
60 | 3栋 | 1301房 | 87.90 | 31332.00 | 20.53 | 67.37 | 40879.96 | 2754083.00 | |
61 | 3栋 | 1302房 | 84.62 | 31451.00 | 19.76 | 64.86 | 41032.75 | 2661384.00 | |
62 | 3栋 | 1303房 | 85.06 | 31368.01 | 19.87 | 65.19 | 40929.02 | 2668163.00 | |
63 | 3栋 | 1304房 | 84.62 | 30768.60 | 19.76 | 64.86 | 40142.45 | 2603639.00 | |
64 | 3栋 | 1305房 | 87.90 | 31415.01 | 20.53 | 67.37 | 40988.26 | 2761379.00 | |
65 | 3栋 | 1401房 | 87.90 | 31249.01 | 20.53 | 67.37 | 40771.68 | 2746788.00 | |
66 | 3栋 | 1402房 | 84.62 | 31368.01 | 19.76 | 64.86 | 40924.47 | 2654361.00 | |
67 | 3栋 | 1403房 | 85.06 | 31284.01 | 19.87 | 65.19 | 40819.42 | 2661018.00 | |
68 | 3栋 | 1404房 | 84.62 | 31427.00 | 19.76 | 64.86 | 41001.43 | 2659353.00 | |
69 | 3栋 | 1405房 | 87.90 | 31332.00 | 20.53 | 67.37 | 40879.96 | 2754083.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5915.40 | 30846.19 | 1371.17 | 4544.23 | 40153.68 | 182467555.00 | |||
本栋销售住宅共69套,销售住宅总建筑面积:5915.4㎡,套内面积:4544.23㎡,分摊面积:1371.17㎡,销售均价:30846.19元/㎡(建筑面积)、 40153.68元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3783797.html