珠海市商品住房销售价格备案公示表(家和湾花园9-11、13、14栋132套)
2025-03-25 11:20:18
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 广东家和置地投资有限公司 | 项目名称: | 家和湾花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区藤达一路218号 | 最后更新日期: | 2025-3-13 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10栋 | 201房 | 143.34 | 16104.60 | 36.08 | 107.26 | 21521.85 | 2308434.00 | |
2 | 10栋 | 202房 | 95.78 | 15903.01 | 24.11 | 71.67 | 21252.83 | 1523190.00 | |
3 | 10栋 | 203房 | 129.90 | 15083.84 | 32.69 | 97.21 | 20156.27 | 1959391.00 | |
4 | 10栋 | 301房 | 143.34 | 16363.47 | 36.08 | 107.26 | 21867.80 | 2345540.00 | |
5 | 10栋 | 302房 | 95.78 | 16160.00 | 24.11 | 71.67 | 21596.27 | 1547805.00 | |
6 | 10栋 | 303房 | 129.90 | 15330.16 | 32.69 | 97.21 | 20485.42 | 1991388.00 | |
7 | 10栋 | 402房 | 95.78 | 16160.00 | 24.11 | 71.67 | 21596.27 | 1547805.00 | |
8 | 10栋 | 502房 | 95.78 | 16245.01 | 24.11 | 71.67 | 21709.88 | 1555947.00 | |
9 | 10栋 | 602房 | 95.78 | 16416.01 | 24.11 | 71.67 | 21938.40 | 1572325.00 | |
10 | 10栋 | 702房 | 95.78 | 16502.00 | 24.11 | 71.67 | 22053.33 | 1580562.00 | |
11 | 10栋 | 802房 | 95.78 | 16587.00 | 24.11 | 71.67 | 22166.92 | 1588703.00 | |
12 | 10栋 | 902房 | 95.78 | 16673.00 | 24.11 | 71.67 | 22281.85 | 1596940.00 | |
13 | 10栋 | 1002房 | 95.78 | 16758.01 | 24.11 | 71.67 | 22395.45 | 1605082.00 | |
14 | 10栋 | 1102房 | 95.78 | 16844.01 | 24.11 | 71.67 | 22510.38 | 1613319.00 | |
15 | 10栋 | 1202房 | 95.78 | 16999.01 | 24.11 | 71.67 | 22717.52 | 1628165.00 | |
16 | 10栋 | 1302房 | 95.78 | 17105.00 | 24.11 | 71.67 | 22859.17 | 1638317.00 | |
17 | 10栋 | 1402房 | 95.78 | 17105.00 | 24.11 | 71.67 | 22859.17 | 1638317.00 | |
18 | 10栋 | 1502房 | 95.78 | 17200.00 | 24.11 | 71.67 | 22986.13 | 1647416.00 | |
19 | 10栋 | 1602房 | 95.78 | 17243.00 | 24.11 | 71.67 | 23043.60 | 1651535.00 | |
20 | 10栋 | 1702房 | 95.78 | 17286.01 | 24.11 | 71.67 | 23101.07 | 1655654.00 | |
21 | 10栋 | 1802房 | 95.78 | 17286.01 | 24.11 | 71.67 | 23101.07 | 1655654.00 | |
22 | 10栋 | 1902房 | 95.78 | 17298.01 | 24.11 | 71.67 | 23117.11 | 1656803.00 | |
23 | 10栋 | 2002房 | 95.78 | 17311.00 | 24.11 | 71.67 | 23134.48 | 1658048.00 | |
24 | 10栋 | 2102房 | 95.78 | 17337.00 | 24.11 | 71.67 | 23169.22 | 1660538.00 | |
25 | 10栋 | 2202房 | 95.78 | 17352.00 | 24.11 | 71.67 | 23189.27 | 1661975.00 | |
26 | 10栋 | 2302房 | 95.78 | 17318.01 | 24.11 | 71.67 | 23143.84 | 1658719.00 | |
27 | 10栋 | 2401房 | 143.34 | 17991.03 | 36.08 | 107.26 | 24042.83 | 2578834.00 | |
28 | 10栋 | 2402房 | 95.78 | 17318.01 | 24.11 | 71.67 | 23143.84 | 1658719.00 | |
29 | 10栋 | 2501房 | 143.34 | 18026.77 | 36.08 | 107.26 | 24090.59 | 2583957.00 | |
30 | 10栋 | 2502房 | 95.78 | 17318.01 | 24.11 | 71.67 | 23143.84 | 1658719.00 | |
31 | 10栋 | 2602房 | 95.78 | 17318.01 | 24.11 | 71.67 | 23143.84 | 1658719.00 | |
32 | 10栋 | 2701房 | 143.34 | 18088.59 | 36.08 | 107.26 | 24173.21 | 2592818.00 | |
33 | 10栋 | 2702房 | 95.78 | 17318.01 | 24.11 | 71.67 | 23143.84 | 1658719.00 | |
34 | 10栋 | 2802房 | 95.78 | 17318.01 | 24.11 | 71.67 | 23143.84 | 1658719.00 | |
35 | 10栋 | 2901房 | 143.34 | 18093.41 | 36.08 | 107.26 | 24179.66 | 2593510.00 | |
36 | 10栋 | 2902房 | 95.78 | 17318.01 | 24.11 | 71.67 | 23143.84 | 1658719.00 | |
37 | 10栋 | 3001房 | 143.34 | 18088.59 | 36.08 | 107.26 | 24173.21 | 2592818.00 | |
38 | 10栋 | 3002房 | 95.78 | 17318.01 | 24.11 | 71.67 | 23143.84 | 1658719.00 | |
39 | 10栋 | 3102房 | 95.78 | 17318.01 | 24.11 | 71.67 | 23143.84 | 1658719.00 | |
40 | 10栋 | 3201房 | 143.34 | 17311.99 | 36.08 | 107.26 | 23135.38 | 2481501.00 | |
41 | 10栋 | 3202房 | 95.78 | 16876.01 | 24.11 | 71.67 | 22553.15 | 1616384.00 | |
42 | 10栋 | 3203房 | 129.90 | 16341.55 | 32.69 | 97.21 | 21836.92 | 2122767.00 | |
43 | 11栋 | 1单元-201房 | 127.78 | 16183.81 | 34.35 | 93.43 | 22133.86 | 2067967.00 | |
44 | 11栋 | 1单元-202房 | 98.03 | 15853.47 | 26.35 | 71.68 | 21681.31 | 1554116.00 | |
45 | 11栋 | 1单元-203房 | 117.69 | 15941.37 | 31.64 | 86.05 | 21802.91 | 1876140.00 | |
46 | 11栋 | 1单元-301房 | 127.78 | 16441.71 | 34.35 | 93.43 | 22486.59 | 2100922.00 | |
47 | 11栋 | 1单元-401房 | 127.78 | 16441.71 | 34.35 | 93.43 | 22486.59 | 2100922.00 | |
48 | 11栋 | 1单元-402房 | 98.03 | 16112.34 | 26.35 | 71.68 | 22035.34 | 1579493.00 | |
49 | 11栋 | 1单元-403房 | 117.69 | 16200.24 | 31.64 | 86.05 | 22156.96 | 1906606.00 | |
50 | 11栋 | 1单元-1403房 | 117.69 | 17091.77 | 31.64 | 86.05 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3779044.html