珠海市商品住房销售价格备案公示表(未来都市花园3、7栋64套)
2025-02-27 18:46:18
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 中铁建投未来城(珠海)置业有限公司 | 项目名称: | 未来都市花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区秀湖路832号 | 最后更新日期: | 2025/2/20 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 3栋 | 202房 | 77.32 | 10646.57 | 15.27 | 62.05 | 13266.61 | 823193.00 | |
2 | 3栋 | 203房 | 77.33 | 10647.65 | 15.27 | 62.06 | 13267.53 | 823383.00 | |
3 | 3栋 | 302房 | 77.33 | 10675.42 | 15.27 | 62.06 | 13302.13 | 825530.00 | |
4 | 3栋 | 303房 | 77.33 | 10676.01 | 15.27 | 62.06 | 13302.87 | 825576.00 | |
5 | 3栋 | 402房 | 77.33 | 10674.72 | 15.27 | 62.06 | 13301.26 | 825476.00 | |
6 | 3栋 | 403房 | 77.33 | 10676.01 | 15.27 | 62.06 | 13302.87 | 825576.00 | |
7 | 3栋 | 502房 | 77.33 | 10720.95 | 15.27 | 62.06 | 13358.86 | 829051.00 | |
8 | 3栋 | 503房 | 77.33 | 10725.77 | 15.27 | 62.06 | 13364.87 | 829424.00 | |
9 | 3栋 | 602房 | 77.33 | 10745.84 | 15.27 | 62.06 | 13389.88 | 830976.00 | |
10 | 3栋 | 603房 | 77.33 | 10742.36 | 15.27 | 62.06 | 13385.55 | 830707.00 | |
11 | 3栋 | 702房 | 77.33 | 10774.19 | 15.27 | 62.06 | 13425.20 | 833168.00 | |
12 | 3栋 | 703房 | 77.33 | 10770.72 | 15.27 | 62.06 | 13420.88 | 832900.00 | |
13 | 3栋 | 802房 | 77.33 | 10799.07 | 15.27 | 62.06 | 13456.20 | 835092.00 | |
14 | 3栋 | 803房 | 77.33 | 10792.12 | 15.27 | 62.06 | 13447.55 | 834555.00 | |
15 | 3栋 | 902房 | 77.33 | 10827.43 | 15.27 | 62.06 | 13491.54 | 837285.00 | |
16 | 3栋 | 903房 | 77.33 | 10832.25 | 15.27 | 62.06 | 13497.55 | 837658.00 | |
17 | 3栋 | 1002房 | 77.33 | 10867.54 | 15.27 | 62.06 | 13541.52 | 840387.00 | |
18 | 3栋 | 1003房 | 77.33 | 10866.48 | 15.27 | 62.06 | 13540.20 | 840305.00 | |
19 | 3栋 | 1102房 | 77.33 | 10895.89 | 15.27 | 62.06 | 13576.84 | 842579.00 | |
20 | 3栋 | 1103房 | 77.33 | 10897.25 | 15.27 | 62.06 | 13578.54 | 842684.00 | |
21 | 3栋 | 1202房 | 77.33 | 10936.01 | 15.27 | 62.06 | 13626.84 | 845682.00 | |
22 | 3栋 | 1203房 | 77.33 | 10937.37 | 15.27 | 62.06 | 13628.54 | 845787.00 | |
23 | 3栋 | 1302房 | 77.33 | 10964.37 | 15.27 | 62.06 | 13662.18 | 847875.00 | |
24 | 3栋 | 1303房 | 77.33 | 10965.72 | 15.27 | 62.06 | 13663.86 | 847979.00 | |
25 | 3栋 | 1402房 | 77.33 | 10957.42 | 15.27 | 62.06 | 13653.51 | 847337.00 | |
26 | 3栋 | 1403房 | 77.33 | 11005.83 | 15.27 | 62.06 | 13713.84 | 851081.00 | |
27 | 3栋 | 1502房 | 77.33 | 11044.60 | 15.27 | 62.06 | 13762.15 | 854079.00 | |
28 | 3栋 | 1503房 | 77.33 | 11069.48 | 15.27 | 62.06 | 13793.15 | 856003.00 | |
29 | 3栋 | 1602房 | 77.33 | 11096.48 | 15.27 | 62.06 | 13826.80 | 858091.00 | |
30 | 3栋 | 1603房 | 77.33 | 11133.14 | 15.27 | 62.06 | 13872.48 | 860926.00 | |
31 | 3栋 | 1702房 | 77.33 | 10945.66 | 15.27 | 62.06 | 13638.87 | 846428.00 | |
32 | 3栋 | 1703房 | 77.33 | 10974.01 | 15.27 | 62.06 | 13674.19 | 848620.00 | |
33 | 7栋 | 201房 | 128.50 | 15007.74 | 31.01 | 97.49 | 19781.46 | 1928495.00 | |
34 | 7栋 | 202房 | 128.50 | 15007.74 | 31.01 | 97.49 | 19781.46 | 1928495.00 | |
35 | 7栋 | 301房 | 128.50 | 15044.13 | 31.01 | 97.49 | 19829.43 | 1933171.00 | |
36 | 7栋 | 302房 | 128.50 | 15044.13 | 31.01 | 97.49 | 19829.43 | 1933171.00 | |
37 | 7栋 | 401房 | 128.50 | 15080.53 | 31.01 | 97.49 | 19877.40 | 1937848.00 | |
38 | 7栋 | 402房 | 128.50 | 15080.53 | 31.01 | 97.49 | 19877.40 | 1937848.00 | |
39 | 7栋 | 501房 | 128.50 | 15226.12 | 31.01 | 97.49 | 20069.31 | 1956557.00 | |
40 | 7栋 | 502房 | 128.50 | 15226.12 | 31.01 | 97.49 | 20069.31 | 1956557.00 | |
41 | 7栋 | 601房 | 128.50 | 15299.87 | 31.01 | 97.49 | 20166.51 | 1966033.00 | |
42 | 7栋 | 602房 | 128.50 | 15299.87 | 31.01 | 97.49 | 20166.51 | 1966033.00 | |
43 | 7栋 | 701房 | 128.50 | 15372.65 | 31.01 | 97.49 | 20262.45 | 1975386.00 | |
44 | 7栋 | 702房 | 128.50 | 15372.65 | 31.01 | 97.49 | 20262.45 | 1975386.00 | |
45 | 7栋 | 801房 | 128.50 | 15445.46 | 31.01 | 97.49 | 20358.41 | 1984741.00 | |
46 | 7栋 | 802房 | 128.50 | 15445.46 | 31.01 | 97.49 | 20358.41 | 1984741.00 | |
47 | 7栋 | 901房 | 128.50 | 15518.25 | 31.01 | 97.49 | 20454.35 | 1994095.00 | |
48 | 7栋 | 902房 | 128.50 | 15518.25 | 31.01 | 97.49 | 20454.35 | 1994095.00 | |
49 | 7栋 | 1001房 | 128.50 | 15591.04 | 31.01 | 97.49 | 20550.30 | 2003449.00 | |
50 | 7栋 | 1002房 | 128.50 | 15591.04 | 31.01 | 97.49 | 20550.30 | 2003449.00 | |
51 | 7栋 | 1101房 | 128.50 | 15663.84 | 31.01 | 97.49 | 20646.25 | 2012803.00 | |
52 | 7栋 | 1102房 | 128.50 | 15663.84 | 31.01 | 97.49 | 20646.25 | 2012803.00 | |
53 | 7栋 | 1201房 | 128.50 | 15736.62 | 31.01 | 97.49 | 20742.19 | 2022156.00 | |
54 | 7栋 | 1202房 | 128.50 | 15736.62 | 31.01 | 97.49 | 20742.19 | 2022156.00 | |
55 | 7栋 | 1301房 | 128.50 | 15810.37 | 31.01 | 97.49 | 20839.39 | 2031632.00 | |
56 | 7栋 | 1302房 | 128.50 | 15810.37 | 31.01 | 97.49 | 20839.39 | 2031632.00 | |
57 | 7栋 | 1401房 | 128.50 | 15663.84 | 31.01 | 97.49 | 20646.25 | 2012803.00 | |
58 | 7栋 | 1402房 | 128.50 | 15663.84 | 31.01 | 97.49 | 20646.25 | 2012803.00 | |
59 | 7栋 | 1501房 | 128.50 | 15883.18 | 31.01 | 97.49 | 20935.36 | 2040988.00 | |
60 | 7栋 | 1502房 | 128.50 | 15883.18 | 31.01 | 97.49 | 20935.36 | 2040988.00 | |
61 | 7栋 | 1601房 | 128.50 | 15955.96 | 31.01 | 97.49 | 21031.30 | 2050341.00 | |
62 | 7栋 | 1602房 | 128.50 | 15955.96 | 31.01 | 97.49 | 21031.30 | 2050341.00 | |
63 | 7栋 | 1701房 | 128.50 | 15663.84 | 31.01 | 97.49 | 20646.25 | 2012803.00 | |
64 | 7栋 | 1702房 | 128.50 | 15663.84 | 31.01 | 97.49 | 20646.25 | 2012803.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 6586.55 | 13752.57 | 1480.96 | 5105.59 | 17741.73 | 90581995.00 | |||
本栋销售住宅共64套,销售住宅总建筑面积:6586.55㎡,套内面积:5105.59㎡,分摊面积:1480.96㎡,销售均价:13752.57元/㎡(建筑面积)、 17741.73元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3770424.html