滨州市住建局2024年住宅项目竣工验收备案信息公示
2025-02-16 19:14:42
滨州市住房和城乡建设局2024年住宅项目竣工验收备案信息公示
备案编号 | 备案日期 | 工程名称 | 工程地点 | 建筑面积 (m²) | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 联合验收情况 |
鲁M01(2024)第009号 | 滨州新城吾悦广场(北地块)项目B-1#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第010号 | 滨州新城吾悦广场(北地块)项目B-2#、B-3#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第011号 | 滨州新城吾悦广场(北地块)项目B-4#、B-5#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第015号 | 滨州新城吾悦广场(南地块)项目11#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第016号 | 滨州新城吾悦广场(南地块)项目13#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第017号 | 滨州新城吾悦广场(南地块)项目16#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第018号 | 滨州新城吾悦广场(南地块)项目18#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第019号 | 滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目(二期)民安鹊华苑1#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第020号 | 滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目(二期)民安鹊华苑2#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第021号 | 滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目(二期)民安鹊华苑3#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第022号 | 滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目(二期)民安鹊华苑4#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第023号 | 滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目(二期)民安鹊华苑5#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第024号 | 滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目(二期)民安鹊华苑6#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第025号 | 滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目(二期)民安鹊华苑7#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第026号 | 滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目(二期)民安鹊华苑8#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第027号 | 滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目(二期)民安鹊华苑9#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第028号 | 滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目(二期)民安鹊华苑10#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第029号 | 滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目(二期)民安鹊华苑11#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第030号 | 滨州市市城区老旧小区棚户区改造项目(二期)民安鹊华苑12#楼 | 已通过 | ||||||
鲁M01(2024)第036号 | 2024.4.30 | 滨州新城吾悦广场(南地块)项目住宅12#楼 | 长江二路以南,渤海十八路以东 | 15674.26 | 滨州新城鸿睿房地产开发有限公司 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 常州市中大建设工程有限公司 | 已通过 |
鲁M01(2024)第037号 | 2024.4.30 | 滨州新城吾悦广场(南地块)项目住宅15#楼 | 长江二路以南,渤海十八路以东 | 15736.84 | 滨州新城鸿睿房地产开发有限公司 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 常州市中大建设工程有限公司 | 已通过 |
鲁M01(2024)第038号 | 2024.4.30 | 滨州新城吾悦广场(南地块)项目住宅17#楼 | 长江二路以南,渤海十八路以东 | 15696.13 | 滨州新城鸿睿房地产开发有限公司 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 常州市中大建设工程有限公司 | 已通过 |
鲁M01(2024)第045号 | 未申请 | |||||||
37160002202412010050 | 已通过 | |||||||
37160002202412010051 | 已通过 | |||||||
37160002202412010052 | 已通过 | |||||||
37160002202412010053 | 已通过 | |||||||
37160002202412010054 | 已通过 | |||||||
37160002202412010055 | 已通过 | |||||||
37160002202412010056 | 已通过 | |||||||
37160002202412010057 | 已通过 | |||||||
37160002202412010058 | 已通过 | |||||||
37160002202412010059 | 已通过 | |||||||
37160002202412010060 | 已通过 | |||||||
37160002202412010061 | 已通过 | |||||||
37160002202412010062 | 已通过 |
原文地址:http://js.binzhou.gov.cn/art/2025/2/7/art_120640_10315918.html