2019年度中卫市建设工程质量监督站部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中卫市质监站概况
一、单位职责
(一)贯彻执行国家、自治区、市有关房屋建筑和市政基础设施工程质量监督、工程造价管理方面的法律、法规、规章和技术标准、规范、规程,拟订工程建设标准管理工作流程及建筑工程安全防护、文明施工措施费用计价办法、计取标准和计算基础并组织实施。。
(二)受市市住房和城乡建设局的委托,对房屋建筑和市政基础设施工程质量实施综合监督检查和竣工备案;核查与房屋建筑和市政基础设施工程有关的勘察、设计、施工、建设、监理和建筑构配件等生产单位的资质等级和业务范围,并监督其质量保证体系的完善和实施。
(三)受市住房和城乡建设局的委托,负责房屋建筑和市政基础设施工程施工现场安全生产的监督检查和相关设施设备安全的监督管理,参与调查处理安全生产事故。
(四)负责监督管理全市建设工程质量检测机构、预拌混凝土和混凝土预制构建生产企业的质量活动。
(五)负责监督检查房屋建筑和市政基础设施工程施工和建立相关职业资格注册人员履行职责和执行国家工程建设强制性标准的情况。
(六)负责全市建设工程材料、人工、设备、施工机械台班等价格的调查测算并向社会公布;负责核定措施费的计取;负责全市建设工程计价类别确认工作。
(七)负责全市建设工程合同及造价调整补充合同备案工作。
(八)负责建设工程造价纠纷的协调处理工作。组织或参与工程质量事故、纠纷的调查处理及质量仲裁工作。
(九)承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。
二、机构设置
中卫市建设工程质量监督站为公益一类二级预算事业单位,隶属于中卫市住房和城乡建设局,编制机构数1个。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:中卫市建设工程质量监督站 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2009921.2000 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 1664.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 232627.17 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 83302.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1536935.39 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 158700.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 2011565.20 | 本年支出合计 | 51 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
总计 | 27 | 2011565.20 | 总计 | 54 | 2011565.20 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:中卫市建设工程质量监督站 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2011565.20 | 2009921.20 | 1644.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 232627.17 | 232627.17 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 232627.17 | 232627.17 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167419.40 | 167419.40 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47207.77 | 47207.77 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18000.00 | 18000.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 83302.64 | 83302.64 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 83302.64 | 83302.64 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 83302.64 | 83302.64 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1536935.39 | 1535291.39 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1536935.39 | 1535291.39 | |||||||
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 1536935.39 | 1535291.39 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 158700.00 | 158700.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 158700.00 | 158700.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 158700.00 | 158700.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:中卫市建设工程质量监督站 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2011565.20 | 2011565.20 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 232627.17 | 232627.17 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 232627.17 | 232627.17 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167419.40 | 167419.40 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47207.77 | 47207.77 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18000.00 | 18000.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 83302.64 | 83302.64 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 83302.64 | 83302.64 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 83302.64 | 83302.64 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1536935.39 | 1536935.39 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1536935.39 | 1536935.39 | ||||||
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 1536935.39 | 1536935.39 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 158700.00 | 158700.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 158700.00 | 158700.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 158700.00 | 158700.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门:中卫市建设工程质量监督站 | 金额单位:元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2009921.20 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 232627.17 | 232627.17 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 83302.64 | 83302.64 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1535291.39 | 1535291.39 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 158700.00 | 158700.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 2009921.20 | 本年支出合计 | 52 | 2009921.20 | 2009921.20 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 2009921.20 | 总计 | 56 | 2009921.20 | 2009921.20 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://www.nxzw.gov.cn/zwgk/bmxxgkml/szfhcxjsj/fdzdgknr_49631/ysjsxx_49636/bmjs_49638/202106/t20210624_2900220.html