廊坊住建局关于琨瑜佳苑三区3号楼开盘公示
一、企业基本情况
企业名称:廊坊市裕丰房地产开发有限公司
法定代表人:黎京平
联系电话:0316-2210210
二、项目基本情况
项目名称:琨瑜佳苑
坐落位置:廊坊市广阳区丰盛路以东、新源道以北
总体项目计划开竣工时间:2021年3月1日——2025年12月31日
项目分期情况:琨瑜佳苑(一区、二区、三区)位于廊坊市广阳区新源道以北、丰盛路以东。分为三区开发:
一区:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#
二区:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#
三区:1#、2#、3#
各种配套设施开竣工安排:2021年3月至2025年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20240028号
本次预售栋号:琨瑜佳苑三区3号楼
本次预售套数:72套
本次预售面积:9051.24平方米
拟竣工交付使用时间:2025年12月31日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2024年10月
四、楼盘表
楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(平方米) | 单价(元/平方米 | 销售状态 | |||||
1-101 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-102 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-101 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-102 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-201 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-202 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-201 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-202 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-301 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-302 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-301 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-302 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-401 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-402 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-401 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-402 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-501 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-502 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-501 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-502 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-601 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-602 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-601 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-602 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-701 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-702 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-701 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-702 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-801 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-802 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-801 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-802 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-901 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-902 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-901 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-902 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1001 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1002 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1001 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1002 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1101 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1102 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1101 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1102 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1201 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1202 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1201 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1202 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1301 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1302 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1301 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1302 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1401 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1402 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1401 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1402 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1501 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1502 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1501 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1502 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1601 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1602 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1601 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1602 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1701 | 住宅 | 未售 | ||||||||
1-1702 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1701 | 住宅 | 未售 | ||||||||
2-1702 | 住宅 | 125.31 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.lf.gov.cn/html/web/zhengwugongkai/fadingzhudonggongkaineirong/gongshixinxizwgk/1854780114102292482.html