珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发天汇广场一期3、4栋)
2025-01-08 12:25:34
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华枫房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华发天汇广场一期 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区科工路东侧、金河东路北侧 | 最后更新日期: | 2024/12/19 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 3栋 | 201房 | 97.92 | 19756.00 | 20.75 | 77.17 | 25068.14 | 1934508.00 | |
2 | 3栋 | 202房 | 115.71 | 19006.01 | 24.52 | 91.19 | 24116.51 | 2199185.00 | |
3 | 3栋 | 203房 | 96.19 | 20256.00 | 20.38 | 75.81 | 25701.42 | 1948425.00 | |
4 | 3栋 | 204房 | 116.01 | 20856.00 | 24.58 | 91.43 | 26462.92 | 2419505.00 | |
5 | 3栋 | 301房 | 97.92 | 19786.01 | 20.75 | 77.17 | 25106.21 | 1937446.00 | |
6 | 3栋 | 302房 | 115.71 | 19036.00 | 24.52 | 91.19 | 24154.58 | 2202656.00 | |
7 | 3栋 | 303房 | 96.19 | 20286.01 | 20.38 | 75.81 | 25739.49 | 1951311.00 | |
8 | 3栋 | 304房 | 116.01 | 20886.00 | 24.58 | 91.43 | 26500.98 | 2422985.00 | |
9 | 3栋 | 401房 | 97.92 | 19786.01 | 20.75 | 77.17 | 25106.21 | 1937446.00 | |
10 | 3栋 | 402房 | 115.71 | 19036.00 | 24.52 | 91.19 | 24154.58 | 2202656.00 | |
11 | 3栋 | 403房 | 96.19 | 20286.01 | 20.38 | 75.81 | 25739.49 | 1951311.00 | |
12 | 3栋 | 404房 | 116.01 | 20886.00 | 24.58 | 91.43 | 26500.98 | 2422985.00 | |
13 | 3栋 | 501房 | 97.92 | 19956.00 | 20.75 | 77.17 | 25321.91 | 1954092.00 | |
14 | 3栋 | 502房 | 115.71 | 19206.01 | 24.52 | 91.19 | 24370.29 | 2222327.00 | |
15 | 3栋 | 503房 | 96.19 | 20656.00 | 20.38 | 75.81 | 26208.96 | 1986901.00 | |
16 | 3栋 | 504房 | 116.01 | 21056.00 | 24.58 | 91.43 | 26716.69 | 2442707.00 | |
17 | 3栋 | 601房 | 97.92 | 19986.01 | 20.75 | 77.17 | 25359.98 | 1957030.00 | |
18 | 3栋 | 602房 | 115.71 | 19236.00 | 24.52 | 91.19 | 24408.36 | 2225798.00 | |
19 | 3栋 | 603房 | 96.19 | 20686.01 | 20.38 | 75.81 | 26247.03 | 1989787.00 | |
20 | 3栋 | 604房 | 116.01 | 21086.00 | 24.58 | 91.43 | 26754.75 | 2446187.00 | |
21 | 3栋 | 701房 | 97.92 | 20016.00 | 20.75 | 77.17 | 25398.04 | 1959967.00 | |
22 | 3栋 | 702房 | 115.71 | 19266.00 | 24.52 | 91.19 | 24446.42 | 2229269.00 | |
23 | 3栋 | 703房 | 96.19 | 20716.01 | 20.38 | 75.81 | 26285.09 | 1992673.00 | |
24 | 3栋 | 704房 | 116.01 | 21116.01 | 24.58 | 91.43 | 26792.83 | 2449668.00 | |
25 | 3栋 | 801房 | 97.92 | 20046.01 | 20.75 | 77.17 | 25436.12 | 1962905.00 | |
26 | 3栋 | 802房 | 115.71 | 19296.01 | 24.52 | 91.19 | 24484.49 | 2232741.00 | |
27 | 3栋 | 803房 | 96.19 | 20746.00 | 20.38 | 75.81 | 26323.15 | 1995558.00 | |
28 | 3栋 | 804房 | 116.01 | 21146.00 | 24.58 | 91.43 | 26830.89 | 2453148.00 | |
29 | 3栋 | 901房 | 97.92 | 20076.00 | 20.75 | 77.17 | 25474.17 | 1965842.00 | |
30 | 3栋 | 902房 | 115.71 | 19726.00 | 24.52 | 91.19 | 25030.11 | 2282496.00 | |
31 | 3栋 | 903房 | 96.19 | 20976.01 | 20.38 | 75.81 | 26614.98 | 2017682.00 | |
32 | 3栋 | 904房 | 116.01 | 21176.00 | 24.58 | 91.43 | 26868.95 | 2456628.00 | |
33 | 3栋 | 1001房 | 97.92 | 20106.00 | 20.75 | 77.17 | 25512.25 | 1968780.00 | |
34 | 3栋 | 1002房 | 115.71 | 19756.00 | 24.52 | 91.19 | 25068.18 | 2285967.00 | |
35 | 3栋 | 1003房 | 96.19 | 21006.01 | 20.38 | 75.81 | 26653.05 | 2020568.00 | |
36 | 3栋 | 1004房 | 116.01 | 21206.01 | 24.58 | 91.43 | 26907.02 | 2460109.00 | |
37 | 3栋 | 1101房 | 97.92 | 20136.01 | 20.75 | 77.17 | 25550.32 | 1971718.00 | |
38 | 3栋 | 1102房 | 115.71 | 19786.01 | 24.52 | 91.19 | 25106.25 | 2289439.00 | |
39 | 3栋 | 1103房 | 96.19 | 21036.00 | 20.38 | 75.81 | 26691.11 | 2023453.00 | |
40 | 3栋 | 1104房 | 116.01 | 21236.01 | 24.58 | 91.43 | 26945.08 | 2463589.00 | |
41 | 3栋 | 1201房 | 97.92 | 20166.00 | 20.75 | 77.17 | 25588.38 | 1974655.00 | |
42 | 3栋 | 1202房 | 115.71 | 19816.01 | 24.52 | 91.19 | 25144.31 | 2292910.00 | |
43 | 3栋 | 1203房 | 96.19 | 21066.00 | 20.38 | 75.81 | 26729.18 | 2026339.00 | |
44 | 3栋 | 1204房 | 116.01 | 21266.00 | 24.58 | 91.43 | 26983.15 | 2467069.00 | |
45 | 3栋 | 1301房 | 97.92 | 20196.01 | 20.75 | 77.17 | 25626.45 | 1977593.00 | |
46 | 3栋 | 1302房 | 115.71 | 19846.00 | 24.52 | 91.19 | 25182.38 | 2296381.00 | |
47 | 3栋 | 1303房 | 96.19 | 20926.00 | 20.38 | 75.81 | 26551.54 | 2012872.00 | |
48 | 3栋 | 1304房 | 116.01 | 21126.01 | 24.58 | 91.43 | 26805.51 | 2450828.00 | |
49 | 3栋 | 1401房 | 97.92 | 20196.01 | 20.75 | 77.17 | 25626.45 | 1977593.00 | |
50 | 3栋 | 1402房 | 115.71 | 19846.00 | 24.52 | 91.19 | 25182.38 | 2296381.00 | |
51 | 3栋 | 1403房 | 96.19 | 20926.00 | 20.38 | 75.81 | 26551.54 | 2012872.00 | |
52 | 3栋 | 1404房 | 116.01 | 21126.01 | 24.58 | 91.43 | 26805.51 | 2450828.00 | |
53 | 3栋 | 1501房 | 97.92 | 20266.00 | 20.75 | 77.17 | 25715.26 | 1984447.00 | |
54 | 3栋 | 1502房 | 115.71 | 19916.01 | 24.52 | 91.19 | 25271.20 | 2304481.00 | |
55 | 3栋 | 1503房 | 96.19 | 21596.01 | 20.38 | 75.81 | 27401.66 | 2077320.00 | |
56 | 3栋 | 1504房 | 116.01 | 21796.00 | 24.58 | 91.43 | 27655.63 | 2528554.00 | |
57 | 3栋 | 1601房 | 97.92 | 20336.01 | 20.75 | 77.17 | 25804.09 | 1991302.00 | |
58 | 3栋 | 1602房 | 115.71 | 19986.01 | 24.52 | 91.19 | 25360.03 | 2312581.00 | |
59 | 3栋 | 1603房 | 96.19 | 21666.00 | 20.38 | 75.81 | 27490.48 | 2084053.00 | |
60 | 3栋 | 1604房 | 116.01 | 21866.00 | 24.58 | 91.43 | 27744.45 | 2536675.00 | |
61 | 3栋 | 1701房 | 97.92 | 20406.00 | 20.75 | 77.17 | 25892.91 | 1998156.00 | |
62 | 3栋 | 1702房 | 115.71 | 20056.00 | 24.52 | 91.19 | 25448.84 | 2320680.00 | |
63 | 3栋 | 1703房 | 96.19 | 21736.00 | 20.38 | 75.81 | 27579.29 | 2090786.00 | |
64 | 3栋 | 1704房 | 116.01 | 21936.01 | 24.58 | 91.43 | 27833.27 | 2544796.00 | |
65 | 3栋 | 1801房 | 97.92 | 20406.00 | 20.75 | 77.17 | 25892.91 | 1998156.00 | |
66 | 3栋 | 1802房 | 115.71 | 20056.00 | 24.52 | 91.19 | 25448.84 | 2320680.00 | |
67 | 3栋 | 1803房 | 96.19 | 21736.00 | 20.38 | 75.81 | 27579.29 | 2090786.00 | |
68 | 3栋 | 1804房 | 116.01 | 21936.01 | 24.58 | 91.43 | 27833.27 | 2544796.00 | |
69 | 3栋 | 1901房 | 97.92 | 20476.00 | 20.75 | 77.17 | 25981.73 | 2005010.00 | |
70 | 3栋 | 1902房 | 115.71 | 20126.00 | 24.52 | 91.19 | 25537.67 | 2328780.00 | |
71 | 3栋 | 1903房 | 96.19 | 21806.01 | 20.38 | 75.81 | 27668.12 | 2097520.00 | |
72 | 3栋 | 1904房 | 116.01 | 22006.01 | 24.58 | 91.43 | 27922.09 | 2552917.00 | |
73 | 3栋 | 2001房 | 97.92 | 20546.01 | 20.75 | 77.17 | 26070.56 | 2011865.00 | |
74 | 3栋 | 2002房 | 115.71 | 20196.01 | 24.52 | 91.19 | 25626.49 | 2336880.00 | |
75 | 3栋 | 2003房 | 96.19 | 21876.01 | 20.38 | 75.81 | 27756.93 | 2104253.00 | |
76 | 3栋 | 2004房 | 116.01 | 22076.00 | 24.58 | 91.43 | 28010.90 | 2561037.00 | |
77 | 3栋 | 2101房 | 97.92 | 20616.00 | 20.75 | 77.17 | 26159.38 | 2018719.00 | |
78 | 3栋 | 2102房 | 115.71 | 20266.00 | 24.52 | 91.19 | 25715.31 | 2344979.00 | |
79 | 3栋 | 2103房 | 96.19 | 21946.00 | 20.38 | 75.81 | 27845.75 | 2110986.00 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3753884.html