池州市城市公共供水水质信息公告(第2季度)
池州市城市公共供水水质信息公告 | ||||||||||
公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 出厂水 “97项”半年检指标 | 采样地点 采样数量 | 民生、江口两个水厂各50L | |||||
采样 时段 | 2024上半年度 | 检测 单位 | 安庆市庆润水质检测有限公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | |||||
水质监测结果:经水质分析,所检样品的项目均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
序号 | 检测指标 | 单位 | 标准值 | 监测结果范围 | ||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 9 | 7 | 8 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0013 | ||||
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||||
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||||
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | ||||
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00036 | 0.00020 | 0.00028 | ||||
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||||
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.211 | 0.208 | 0.210 | ||||
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.44 | 1.37 | 1.40 | ||||
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0175 | 0.0061 | 0.0118 | ||||
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0084 | 0.0016 | 0.0050 | ||||
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0027 | 0.0009 | 0.0018 | ||||
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | ||||
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.47 | 0.15 | 0.31 | ||||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0034 | <0.0010 | 0.0022 | ||||
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | ||||
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0979 | 0.0696 | 0.0838 | ||||
20 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | ||||
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.31 | 0.22 | 0.26 | ||||
22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | ||||
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
24 | pH | / | 6.5~8.5 | 8.11 | 8.06 | 8.08 | ||||
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.106 | 0.071 | 0.088 | ||||
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | ||||
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||||
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | ||||
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | ||||
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 16.9 | 16.3 | 16.6 | ||||
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 23.0 | 22.9 | 23.0 | ||||
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 188 | 186 | 187 | ||||
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 105 | 105 | 105 | ||||
34 | 高锰酸盐指数(以02计) | mg/L | ≤3 | 1.18 | 0.94 | 1.06 | ||||
35 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||
36 | 总a放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.074 | 0.025 | 0.050 | ||||
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤ 1(指导值) | 0.099 | 0.066 | 0.082 | ||||
38 | 游离氯 | mg/L | 出厂水余量≥0.3; 出厂水和末梢水限值为≤2 | 0.87 | 0.77 | 0.82 | ||||
扩展指标:54项 | ||||||||||
39 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
40 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
41 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | ||||
42 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.029 | 0.027 | 0.028 | ||||
43 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | ||||
44 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | ||||
45 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | ||||
46 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||||
47 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | ||||
48 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||
49 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | ||||
50 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||||
51 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00086 | <0.00086 | <0.00086 | ||||
52 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.00063 | <0.00063 | <0.00063 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.chizhou.gov.cn/OpennessContent/show/1624444.html