2025年9月益阳中心城区商品房预售许可目录
2025-12-05 08:31:13
| 序 号 | 许可时间 | 预售证号 | 建设单位 | 项目名称 | 工程名称 | 面积(㎡) | 套数 | 住宅面积(㎡) | 套数 | 非住宅面积(㎡) | 套数 |
| 1 | 2025/9/4 | 20250003 | 湖南鑫悦房地产有限公司 | 青春里·鑫悦天禧 | 5# | 1263 | 10 | 643.55 | 2 | 619.45 | 8 |
| 2 | 2025/9/10 | 20250004 | 湖南宏盛置业有限公司 | 宏盛·新华府 | A-2# | 18252 | 132 | 18252 | 132 | 0 | 0 |
| 3 | 2025/9/28 | 20250005 | 益阳帝豪房地产开发有限公司 | 帝豪鑫城 | 4# | 8366.14 | 62 | 8366.14 | 62 | 0 | 0 |
| 4 | 2025/9/28 | 20250006 | 益阳帝豪房地产开发有限公司 | 帝豪鑫城 | 3# | 7809.34 | 64 | 7809.34 | 64 | 0 | 0 |
| 5 | 2025/9/28 | 20250007 | 湖南中铁益和房地产开发有限公司 | 中铁·银城江月 | 4# | 16284.6 | 120 | 16284.6 | 120 | 0 | 0 |
| 6 | 2025/9/28 | 20250008 | 湖南中铁益和房地产开发有限公司 | 中铁·银城江月 | C-5# | 398.58 | 1 | 0 | 0 | 398.58 | 1 |
| 7 | 2025/9/28 | 20250009 | 湖南鑫悦房地产有限公司 | 青春里·鑫悦天禧 | 2# | 4683.92 | 34 | 4683.92 | 34 | 0 | 0 |
| 8 | 2025/9/28 | 20250010 | 湖南鑫悦房地产有限公司 | 青春里·鑫悦天禧 | 9# | 8815.06 | 50 | 8815.06 | 50 | 0 | 0 |
| 9 | 2025/9/28 | 20250011 | 湖南鑫悦房地产有限公司 | 青春里·鑫悦天禧 | 10# | 15920.02 | 103 | 15437.75 | 100 | 482.27 | 3 |
| 合计 | 共办理预售9宗 | ||||||||||
