珠海市商品住房销售价格备案公示表(南光泊岸花园2、7、8、9、11、13栋84套)
2025-12-04 08:35:23
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海南光西城发展有限公司 | 项目名称: | 南光泊岸花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区白藤街道西部中心城区A片区平华大道南侧、湖心路西侧(斗门区翠湖路716号) | 最后更新日期: | 2025-11-19 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 11栋 | 1单元-301房 | 99.77 | 12010.31 | 17.64 | 82.13 | 14589.91 | 1198269.00 | |
| 2 | 11栋 | 1单元-302房 | 99.77 | 11805.85 | 17.64 | 82.13 | 14341.53 | 1177870.00 | |
| 3 | 11栋 | 2单元-201房 | 99.77 | 17082.63 | 17.64 | 82.13 | 20751.66 | 1704334.00 | |
| 4 | 11栋 | 2单元-202房 | 99.77 | 17286.42 | 17.64 | 82.13 | 20999.22 | 1724666.00 | |
| 5 | 11栋 | 2单元-1101房 | 99.77 | 17337.37 | 17.64 | 82.13 | 21061.11 | 1729749.00 | |
| 6 | 13栋 | 1单元-201房 | 99.77 | 17976.02 | 17.64 | 82.13 | 21836.94 | 1793468.00 | |
| 7 | 13栋 | 1单元-202房 | 99.77 | 17721.29 | 17.64 | 82.13 | 21527.49 | 1768053.00 | |
| 8 | 13栋 | 1单元-301房 | 99.77 | 13757.67 | 17.64 | 82.13 | 16712.57 | 1372603.00 | |
| 9 | 13栋 | 1单元-402房 | 99.77 | 13590.09 | 17.64 | 82.13 | 16508.99 | 1355883.00 | |
| 10 | 13栋 | 1单元-601房 | 99.77 | 13936.43 | 17.64 | 82.13 | 16929.72 | 1390438.00 | |
| 11 | 13栋 | 1单元-701房 | 99.77 | 18271.51 | 17.64 | 82.13 | 22195.90 | 1822949.00 | |
| 12 | 13栋 | 1单元-702房 | 99.77 | 18016.78 | 17.64 | 82.13 | 21886.45 | 1797534.00 | |
| 13 | 13栋 | 1单元-801房 | 99.77 | 14003.47 | 17.64 | 82.13 | 17011.15 | 1397126.00 | |
| 14 | 13栋 | 1单元-802房 | 99.77 | 13724.16 | 17.64 | 82.13 | 16671.85 | 1369259.00 | |
| 15 | 13栋 | 1单元-901房 | 99.77 | 14036.99 | 17.64 | 82.13 | 17051.87 | 1400470.00 | |
| 16 | 13栋 | 1单元-1101房 | 99.77 | 18159.43 | 17.64 | 82.13 | 22059.73 | 1811766.00 | |
| 17 | 13栋 | 1单元-1102房 | 99.77 | 17904.70 | 17.64 | 82.13 | 21750.30 | 1786352.00 | |
| 18 | 13栋 | 2单元-201房 | 99.77 | 17721.29 | 17.64 | 82.13 | 21527.49 | 1768053.00 | |
| 19 | 13栋 | 2单元-202房 | 99.77 | 17925.08 | 17.64 | 82.13 | 21775.05 | 1788385.00 | |
| 20 | 13栋 | 2单元-302房 | 99.77 | 18026.97 | 17.64 | 82.13 | 21898.83 | 1798551.00 | |
| 21 | 13栋 | 2单元-402房 | 99.77 | 18128.87 | 17.64 | 82.13 | 22022.61 | 1808717.00 | |
| 22 | 13栋 | 2单元-502房 | 99.77 | 18159.43 | 17.64 | 82.13 | 22059.73 | 1811766.00 | |
| 23 | 13栋 | 2单元-601房 | 99.77 | 17986.21 | 17.64 | 82.13 | 21849.31 | 1794484.00 | |
| 24 | 13栋 | 2单元-602房 | 99.77 | 18190.00 | 17.64 | 82.13 | 22096.87 | 1814816.00 | |
| 25 | 13栋 | 2单元-701房 | 99.77 | 18016.78 | 17.64 | 82.13 | 21886.45 | 1797534.00 | |
| 26 | 13栋 | 2单元-702房 | 99.77 | 18220.56 | 17.64 | 82.13 | 22133.99 | 1817865.00 | |
| 27 | 13栋 | 2单元-801房 | 99.77 | 18047.36 | 17.64 | 82.13 | 21923.60 | 1800585.00 | |
| 28 | 13栋 | 2单元-802房 | 99.77 | 18251.14 | 17.64 | 82.13 | 22171.14 | 1820916.00 | |
| 29 | 13栋 | 2单元-901房 | 99.77 | 18077.92 | 17.64 | 82.13 | 21960.72 | 1803634.00 | |
| 30 | 13栋 | 2单元-902房 | 99.77 | 18281.71 | 17.64 | 82.13 | 22208.28 | 1823966.00 | |
| 31 | 13栋 | 2单元-1001房 | 99.77 | 18108.49 | 17.64 | 82.13 | 21997.86 | 1806684.00 | |
| 32 | 13栋 | 2单元-1002房 | 99.77 | 18312.27 | 17.64 | 82.13 | 22245.40 | 1827015.00 | |
| 33 | 13栋 | 2单元-1101房 | 99.77 | 17904.70 | 17.64 | 82.13 | 21750.30 | 1786352.00 | |
| 34 | 13栋 | 2单元-1102房 | 99.77 | 18108.49 | 17.64 | 82.13 | 21997.86 | 1806684.00 | |
| 35 | 2栋 | 304房 | 88.48 | 11485.21 | 16.62 | 71.86 | 14141.54 | 1016211.00 | |
| 36 | 2栋 | 305房 | 88.11 | 12714.18 | 16.57 | 71.54 | 15659.02 | 1120246.00 | |
| 37 | 2栋 | 404房 | 88.48 | 11518.73 | 16.62 | 71.86 | 14182.81 | 1019177.00 | |
| 38 | 2栋 | 405房 | 88.11 | 12747.69 | 16.57 | 71.54 | 15700.29 | 1123199.00 | |
| 39 | 2栋 | 504房 | 88.48 | 11552.25 | 16.62 | 71.86 | 14224.09 | 1022143.00 | |
| 40 | 2栋 | 601房 | 75.17 | 11384.66 | 14.12 | 61.05 | 14017.77 | 855785.00 | |
| 41 | 2栋 | 701房 | 75.17 | 11418.17 | 14.12 | 61.05 | 14059.03 | 858304.00 | |
| 42 | 2栋 | 1101房 | 75.17 | 11529.89 | 14.12 | 61.05 | 14196.59 | 866702.00 | |
| 43 | 2栋 | 1104房 | 88.48 | 12613.62 | 16.62 | 71.86 | 15530.94 | 1116053.00 | |
| 44 | 2栋 | 1201房 | 75.17 | 11663.96 | 14.12 | 61.05 | 14361.67 | 876780.00 | |
| 45 | 2栋 | 1204房 | 88.48 | 12747.68 | 16.62 | 71.86 | 15696.01 | 1127915.00 | |
| 46 | 2栋 | 1301房 | 75.17 | 11686.31 | 14.12 | 61.05 | 14389.19 | 878460.00 | |
| 47 | 2栋 | 1302房 | 75.17 | 11496.38 | 14.12 | 61.05 | 14155.33 | 864183.00 | |
| 48 | 2栋 | 1401房 | 75.17 | 10848.38 | 14.12 | 61.05 | 13357.46 | 815473.00 | |
| 49 | 2栋 | 1501房 | 75.17 | 11798.03 | 14.12 | 61.05 | 14526.75 | 886858.00 | |
| 50 | 2栋 | 1604房 | 88.48 | 12881.76 | 16.62 | 71.86 | 15861.09 | 1139778.00 | |
| 51 | 2栋 | 1605房 | 88.11 | 13477.24 | 16.57 | 71.54 | 16598.83 | 1187480.00 | |
| 52 | 2栋 | 1701房 | 75.17 | 11831.56 | 14.12 | 61.05 | 14568.03 | 889378.00 | |
| 53 | 2栋 | 1702房 | 75.17 | 11719.84 | 14.12 | 61.05 | 14430.47 | 880980.00 | |
| 54 | 2栋 | 1704房 | 88.48 | 12937.62 | 16.62 | 71.86 | 15929.88 | 1144721.00 | |
| 55 | 2栋 | 1705房 | 88.11 | 13533.11 | 16.57 | 71.54 | 16667.63 | 1192402.00 | |
| 56 | 7栋 | 201房 | 75.14 | 15540.63 | 14.09 | 61.05 | 19127.32 | 1167723.00 | |
| 57 | 7栋 | 202房 | 75.14 | 15221.27 | 14.09 | 61.05 | 18734.25 | 1143726.00 | |
| 58 | 7栋 | 203房 | 88.07 | 16829.10 | 16.53 | 71.54 | 20717.63 | 1482139.00 | |
| 59 | 7栋 | 204房 | 88.45 | 16472.49 | 16.59 | 71.86 | 20275.42 | 1456992.00 | |
| 60 | 7栋 | 205房 | 88.07 | 16931.00 | 16.53 | 71.54 | 20843.07 | 1491113.00 | |
| 61 | 7栋 | 1805房 | 88.07 | 10517.68 | 16.53 | 71.54 | 12947.89 | 926292.00 | |
| 62 | 8栋 | 1单元-301房 | 89.28 | 11222.66 | 17.55 | 71.73 | 13968.48 | 1001959.00 | |
| 63 | 8栋 | 1单元-302房 | 89.28 | 11222.66 | 17.55 | 71.73 | 13968.48 | 1001959.00 | |
| 64 | 8栋 | 1单元-401房 | 89.28 | 11446.10 | 17.55 | 71.73 | 14246.59 | 1021908.00 | |
| 65 | 8栋 | 2单元-301房 | 89.28 | 11669.56 | 17.55 | 71.73 | 14524.72 | 1041858.00 | |
| 66 | 8栋 | 2单元-302房 | 89.28 | 11837.14 | 17.55 | 71.73 | 14733.31 | 1056820.00 | |
| 67 | 8栋 | 2单元-401房 | 89.28 | 11781.27 | 17.55 | 71.73 | 14663.77 | 1051832.00 | |
| 68 | 8栋 | 2单元-402房 | 89.28 | 11948.87 | 17.55 | 71.73 | 14872.37 | 1066795.00 | |
| 69 | 8栋 | 2单元-602房 | 89.28 | 12127.62 | 17.55 | 71.73 | 15094.86 | 1082754.00 | |
| 70 | 8栋 | 2单元-701房 | 89.28 | 11993.55 | 17.55 | 71.73 | 14927.98 | 1070784.00 | |
| 71 | 8栋 | 2单元-801房 | 89.28 | 12027.07 | 17.55 | 71.73 | 14969.71 | 1073777.00 | |
| 72 | 9栋 | 1单元-201房 | 99.77 | 12878.15 | 17.64 | 82.13 | 15644.14 | 1284853.00 | |
| 73 | 9栋 | 1单元-202房 | 99.77 | 12572.47 | 17.64 | 82.13 | 15272.80 | 1254355.00 | |
| 74 | 9栋 | 1单元-301房 | 99.77 | 12891.81 | 17.64 | 82.13 | 15660.73 | 1286216.00 | |
| 75 | 9栋 | 1单元-302房 | 99.77 | 12556.64 | 17.64 | 82.13 | 15253.57 | 1252776.00 | |
| 76 | 9栋 | 1单元-401房 | 99.77 | 13003.54 | 17.64 | 82.13 | 15796.46 | 1297363.00 | |
| 77 | 9栋 | 1单元-402房 | 99.77 | 12668.37 | 17.64 | 82.13 | 15389.30 | 1263923.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3857109.html
