珠海市商品住房销售价格备案公示表(南湾花园3、9、12-15栋53套)
2025-12-03 09:01:31
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海正方泰盛投资有限公司 | 项目名称: | 南湾花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区珠海大道1123号 | 最后更新日期: | 2025-11-19 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 12栋 | 301房 | 185.06 | 30939.92 | 42.02 | 143.04 | 40028.96 | 5725742.00 | |
| 2 | 12栋 | 501房 | 185.06 | 31371.12 | 42.02 | 143.04 | 40586.83 | 5805540.00 | |
| 3 | 12栋 | 701房 | 185.06 | 33014.15 | 42.02 | 143.04 | 42712.51 | 6109598.00 | |
| 4 | 12栋 | 801房 | 185.06 | 33631.15 | 42.02 | 143.04 | 43510.77 | 6223780.00 | |
| 5 | 12栋 | 901房 | 185.06 | 33686.33 | 42.02 | 143.04 | 43582.17 | 6233993.00 | |
| 6 | 12栋 | 1002房 | 185.06 | 35216.44 | 42.02 | 143.04 | 45561.76 | 6517154.00 | |
| 7 | 12栋 | 1102房 | 185.06 | 35334.19 | 42.02 | 143.04 | 45714.10 | 6538945.00 | |
| 8 | 12栋 | 1302房 | 185.06 | 35386.36 | 42.02 | 143.04 | 45781.60 | 6548600.00 | |
| 9 | 12栋 | 1402房 | 185.06 | 33582.22 | 42.02 | 143.04 | 43447.47 | 6214726.00 | |
| 10 | 12栋 | 1501房 | 185.06 | 34247.44 | 42.02 | 143.04 | 44308.10 | 6337831.00 | |
| 11 | 12栋 | 1702房 | 185.06 | 35567.17 | 42.02 | 143.04 | 46015.52 | 6582060.00 | |
| 12 | 12栋 | 2001房 | 185.06 | 37223.86 | 42.02 | 143.04 | 48158.89 | 6888647.00 | |
| 13 | 13栋 | 1单元-2001房 | 170.57 | 35952.38 | 42.06 | 128.51 | 47719.23 | 6132398.00 | |
| 14 | 13栋 | 1单元-2101房 | 170.57 | 35952.38 | 42.06 | 128.51 | 47719.23 | 6132398.00 | |
| 15 | 13栋 | 1单元-2201房 | 170.57 | 35952.38 | 42.06 | 128.51 | 47719.23 | 6132398.00 | |
| 16 | 13栋 | 1单元-2301房 | 170.57 | 35952.38 | 42.06 | 128.51 | 47719.23 | 6132398.00 | |
| 17 | 13栋 | 1单元-2401房 | 170.57 | 35952.38 | 42.06 | 128.51 | 47719.23 | 6132398.00 | |
| 18 | 13栋 | 1单元-2501房 | 170.57 | 35952.38 | 42.06 | 128.51 | 47719.23 | 6132398.00 | |
| 19 | 13栋 | 1单元-2601房 | 170.57 | 35952.38 | 42.06 | 128.51 | 47719.23 | 6132398.00 | |
| 20 | 13栋 | 1单元-2701房 | 170.57 | 35952.38 | 42.06 | 128.51 | 47719.23 | 6132398.00 | |
| 21 | 13栋 | 1单元-2801房 | 170.57 | 35952.39 | 42.06 | 128.51 | 47719.24 | 6132399.00 | |
| 22 | 13栋 | 1单元-2901房 | 170.57 | 35952.38 | 42.06 | 128.51 | 47719.23 | 6132398.00 | |
| 23 | 13栋 | 1单元-3001房 | 170.57 | 35952.38 | 42.06 | 128.51 | 47719.23 | 6132398.00 | |
| 24 | 13栋 | 1单元-3101房 | 170.57 | 35952.38 | 42.06 | 128.51 | 47719.23 | 6132398.00 | |
| 25 | 13栋 | 2单元-2002房 | 170.57 | 37411.77 | 42.06 | 128.51 | 49656.26 | 6381326.00 | |
| 26 | 13栋 | 2单元-2102房 | 170.57 | 37411.77 | 42.06 | 128.51 | 49656.25 | 6381325.00 | |
| 27 | 13栋 | 2单元-2402房 | 170.57 | 37411.77 | 42.06 | 128.51 | 49656.26 | 6381326.00 | |
| 28 | 13栋 | 2单元-3102房 | 170.57 | 37411.77 | 42.06 | 128.51 | 49656.26 | 6381326.00 | |
| 29 | 14栋 | 2502房 | 98.54 | 32844.71 | 19.87 | 78.67 | 41140.43 | 3236518.00 | |
| 30 | 14栋 | 2702房 | 98.54 | 32844.71 | 19.87 | 78.67 | 41140.43 | 3236518.00 | |
| 31 | 14栋 | 2802房 | 98.54 | 32844.71 | 19.87 | 78.67 | 41140.43 | 3236518.00 | |
| 32 | 14栋 | 3002房 | 98.54 | 32844.71 | 19.87 | 78.67 | 41140.43 | 3236518.00 | |
| 33 | 15栋 | 303房 | 76.52 | 30264.70 | 15.42 | 61.10 | 37902.70 | 2315855.00 | |
| 34 | 15栋 | 406房 | 76.52 | 29980.63 | 15.42 | 61.10 | 37546.94 | 2294118.00 | |
| 35 | 15栋 | 506房 | 76.52 | 30441.87 | 15.42 | 61.10 | 38124.58 | 2329412.00 | |
| 36 | 15栋 | 606房 | 76.52 | 30441.87 | 15.42 | 61.10 | 38124.58 | 2329412.00 | |
| 37 | 15栋 | 706房 | 76.52 | 30441.87 | 15.42 | 61.10 | 38124.58 | 2329412.00 | |
| 38 | 15栋 | 806房 | 76.52 | 30441.87 | 15.42 | 61.10 | 38124.58 | 2329412.00 | |
| 39 | 15栋 | 906房 | 76.52 | 30441.87 | 15.42 | 61.10 | 38124.58 | 2329412.00 | |
| 40 | 15栋 | 1006房 | 76.52 | 31056.86 | 15.42 | 61.10 | 38894.78 | 2376471.00 | |
| 41 | 15栋 | 1102房 | 98.53 | 33419.62 | 19.86 | 78.67 | 41856.30 | 3292835.00 | |
| 42 | 15栋 | 1106房 | 76.52 | 31056.86 | 15.42 | 61.10 | 38894.78 | 2376471.00 | |
| 43 | 15栋 | 1206房 | 76.52 | 31056.86 | 15.42 | 61.10 | 38894.78 | 2376471.00 | |
| 44 | 15栋 | 1305房 | 85.43 | 33029.79 | 17.22 | 68.21 | 41368.35 | 2821735.00 | |
| 45 | 15栋 | 1306房 | 76.52 | 31056.86 | 15.42 | 61.10 | 38894.78 | 2376471.00 | |
| 46 | 15栋 | 1406房 | 76.52 | 31056.86 | 15.42 | 61.10 | 38894.78 | 2376471.00 | |
| 47 | 15栋 | 1506房 | 76.52 | 31518.10 | 15.42 | 61.10 | 39472.42 | 2411765.00 | |
| 48 | 15栋 | 1704房 | 85.43 | 33677.09 | 17.22 | 68.21 | 42179.06 | 2877034.00 | |
| 49 | 15栋 | 1706房 | 76.52 | 31518.10 | 15.42 | 61.10 | 39472.42 | 2411765.00 | |
| 50 | 15栋 | 1806房 | 76.52 | 31518.10 | 15.42 | 61.10 | 39472.42 | 2411765.00 | |
| 51 | 3栋 | 303房 | 85.06 | 28081.64 | 19.87 | 65.19 | 36640.96 | 2388624.00 | |
| 52 | 9栋 | 604房 | 123.39 | 34695.15 | 27.86 | 95.53 | 44813.50 | 4281034.00 | |
| 53 | 9栋 | 1104房 | 123.39 | 36459.84 | 27.86 | 95.53 | 47092.85 | 4498780.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 7093.03 | 34304.31 | 1617.87 | 5475.16 | 44440.98 | 243321493.00 | |||
| 本栋销售住宅共53套,销售住宅总建筑面积:7093.03㎡,套内面积:5475.16㎡,分摊面积:1617.87㎡,销售均价:34304.31元/㎡(建筑面积)、 44440.98元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3857104.html
