凉山州住建局2025年部门联合“双随机、一公开”抽查计划
序号 | 任务名称 | 抽查 事项 | 检查对象范围 | 抽取类型 | 抽查户数或比例 | 检查方式 | 实施 层级 | 抽取日期自 | 抽取日期至 | 抽查完成 时限 | 牵头 部门 | 参与部门 |
1 | 房地产市场抽查 | 对房地产开发企业经营行为的监督检查 | 房地产开发企业 | 定向 | 10 | 现场检查、网络检查、书面检查 | 州、县 | 2025.6.1 | 2025.6.15 | 2025.10.10 | 住房城乡建设部门 | 市场监管部门 |
2 | 房地产市场抽查 | 对房地产估价机构及注册房地产估价师的监督检查 | 房地产估价机构及注册房地产估价师 | 定向 | 10 | 现场检查、网络检查、书面检查 | 州、县 | 2025.6.1 | 2025.6.15 | 2025.10.10 | 住房城乡建设部门 | 市场监管部门 |
3 | 房地产市场抽查 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查,房地产行业 定价情况的检查 | 房地产经纪机构和房地产经纪人员 | 定向 | 10 | 现场检查、网络检查、书面检查 | 州、县 | 2025.6.1 | 2025.6.15 | 2025.10.10 | 住房城乡建设部门 | 市场监管部门 |
4 | 建筑市场抽查 | 对建筑“两工地”租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械行为的监督检查 | 租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械的单位 | 定向 | 10 | 现场检查、网络检查、书面检查 | 州、县 | 2025.6.1 | 2025.6.15 | 2025.10.10 | 住房城乡建设部门 | 市场监管部门 |
5 | 燃气经营抽查 | 对燃气经营许可证取得情况和燃气安全生产经营管理情况的监督检查 | 燃气企业 | 定向 | 12 | 现场检查、网络检查、书面检查 | 州、县 | 2025.6.1 | 2025.6.15 | 2025.10.10 | 住房城乡建设部门 | 市场监管部门 |
6 | 物业服务抽查 | 对物业服务企业的监督检查 | 物业服务企业 | 定向 | 10 | 现场检查、网络检查、书面检查 | 州、县 | 2025.6.1 | 2025.6.15 | 2025.10.10 | 住房城乡建设部门 | 市场监管部门 |
原文地址:http://zjj.lsz.gov.cn/xxgk/fdzdgknr_31168/gsgg_111/ssjygkzl/202504/t20250427_2824725.html
