珠海市商品住房销售价格备案公示表(东方威尼城263号1、2、46栋;2223号7栋44套)
2025-11-21 09:29:42
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市中港城房地产有限公司 | 项目名称: | 东方威尼城 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区群兴新村南路263号 珠海市斗门区湖心路2223号 | 最后更新日期: | 2025/11/6 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋1单元 | 1704房 | 75.85 | 10902.60 | 18.33 | 57.52 | 14376.95 | 826962.00 | 263号 |
| 2 | 1栋1单元 | 2101房 | 75.72 | 10572.02 | 18.30 | 57.42 | 13941.37 | 800513.53 | 263号 |
| 3 | 1栋1单元 | 2102房 | 75.41 | 10551.59 | 18.23 | 57.18 | 13915.62 | 795695.07 | 263号 |
| 4 | 1栋1单元 | 2301房 | 75.72 | 10454.38 | 18.30 | 57.42 | 13786.23 | 791605.29 | 263号 |
| 5 | 1栋1单元 | 2302房 | 75.41 | 10433.94 | 18.23 | 57.18 | 13760.46 | 786823.31 | 263号 |
| 6 | 2栋 | 1404房 | 99.22 | 9711.81 | 24.12 | 75.10 | 12830.97 | 963606.00 | 263号 |
| 7 | 2栋 | 1804房 | 99.22 | 9711.81 | 24.12 | 75.10 | 12830.97 | 963606.00 | 263号 |
| 8 | 46栋 | 201房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 9 | 46栋 | 301房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 10 | 46栋 | 401房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 11 | 46栋 | 501房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 12 | 46栋 | 601房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 13 | 46栋 | 701房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 14 | 46栋 | 801房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 15 | 46栋 | 901房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 16 | 46栋 | 1001房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 17 | 46栋 | 1101房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 18 | 46栋 | 1201房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 19 | 46栋 | 1301房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 20 | 46栋 | 1401房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 21 | 46栋 | 1501房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 22 | 46栋 | 1601房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 23 | 46栋 | 1701房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 24 | 46栋 | 1801房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 25 | 46栋 | 1901房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 26 | 46栋 | 2001房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 27 | 46栋 | 2101房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 28 | 46栋 | 2201房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 29 | 46栋 | 2301房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 30 | 46栋 | 2401房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 31 | 46栋 | 2501房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 32 | 46栋 | 2601房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 33 | 46栋 | 2701房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 34 | 46栋 | 2801房 | 192.13 | 11971.06 | 43.27 | 148.86 | 15450.76 | 2300000.00 | 263号 |
| 35 | 7栋 | 3单元-703房 | 132.33 | 9058.81 | 22.76 | 109.57 | 10940.51 | 1198752.12 | 2223号 |
| 36 | 7栋 | 3单元-802房 | 141.31 | 8976.46 | 24.31 | 117.00 | 10841.56 | 1268463.06 | 2223号 |
| 37 | 7栋 | 3单元-804房 | 132.33 | 8941.16 | 22.76 | 109.57 | 10798.43 | 1183183.88 | 2223号 |
| 38 | 7栋 | 3单元-901房 | 142.63 | 8705.87 | 24.53 | 118.10 | 10514.12 | 1241718.00 | 2223号 |
| 39 | 7栋 | 3单元-1003房 | 132.33 | 11176.46 | 22.76 | 109.57 | 13498.04 | 1478980.35 | 2223号 |
| 40 | 7栋 | 3单元-1102房 | 141.31 | 12588.22 | 24.31 | 117.00 | 15203.77 | 1778841.53 | 2223号 |
| 41 | 7栋 | 3单元-1501房 | 142.63 | 8847.04 | 24.53 | 118.10 | 10684.62 | 1261854.00 | 2223号 |
| 42 | 7栋 | 3单元-1704房 | 132.33 | 9129.40 | 22.76 | 109.57 | 11025.76 | 1208093.06 | 2223号 |
| 43 | 7栋 | 3单元-2001房 | 142.63 | 8964.69 | 24.53 | 118.10 | 10826.71 | 1278634.00 | 2223号 |
| 44 | 7栋 | 3单元-2002房 | 141.31 | 8882.34 | 24.31 | 117.00 | 10727.89 | 1255163.29 | 2223号 |
| 本楼栋总面积/均价 | 7145.20 | 11361.82 | 1545.48 | 5599.72 | 14497.60 | 81182494.49 | |||
| 本栋销售住宅共44套,销售住宅总建筑面积:7145.2㎡,套内面积:5599.72㎡,分摊面积:1545.48㎡,销售均价:11361.82元/㎡(建筑面积)、 14497.6元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3853901.html
