2025年10月份佛山市房地产交易情况
2025年10月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 38.85 | 3242 | 11.02 | 4871 | 3.17 | 571 | 1.04 | 147 |
禅城区 | 8.40 | 736 | 4.30 | 1247 | 0.90 | 140 | 0.25 | 57 |
南海区 | 8.16 | 626 | 1.52 | 867 | 0.09 | 20 | 0.74 | 89 |
顺德区 | 15.69 | 1292 | 3.14 | 1941 | 1.12 | 284 | 0.00 | 0 |
高明区 | 1.85 | 166 | 0.67 | 307 | 0.34 | 36 | 0.00 | 0 |
三水区 | 4.74 | 422 | 1.39 | 509 | 0.72 | 91 | 0.04 | 1 |
2025年10月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 49.14 | 4120 | 2.84 | 908 | 2.65 | 444 | 1.39 | 204 |
禅城区 | 5.80 | 546 | 0.34 | 111 | 0.40 | 73 | 0.48 | 91 |
南海区 | 16.48 | 1447 | 1.32 | 415 | 0.53 | 80 | 0.79 | 103 |
顺德区 | 18.54 | 1348 | 0.81 | 254 | 1.55 | 263 | 0.10 | 3 |
高明区 | 2.87 | 279 | 0.17 | 57 | 0.10 | 14 | 0.00 | 0 |
三水区 | 5.46 | 500 | 0.21 | 71 | 0.08 | 14 | 0.03 | 7 |
原文地址:http://fszj.foshan.gov.cn/zwgk/zdxxgk/fdcsc/sjtj/content/post_6896847.html
