芜湖光华星城14栋物业维修资金紧急使用公示
光华星城14栋全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20251117
申 请 人:光华星城14栋全体业主
施工单位:安徽翔霖建设有限公司
物业名称:光华星城14栋
维修内容:屋面维修
预算金额:¥122599.01元
审计金额:¥117695.20元(其中业主自筹金额:18543.86元,维修资金需列支金额:99151.34元)
维修资金列支金额:99151.34元
列支户数:109户业主
公示时间:2025年11月14日 至 2025年11月20日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址: 光华星城14#楼屋面维修 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | 自筹金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 14 | 1单元 | 101 | 122.54 | 1079.46 | 1050.84 | 28.62 |
2 | 14 | 1单元 | 102 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
3 | 14 | 1单元 | 103 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
4 | 14 | 1单元 | 104 | 122.54 | 1079.45 | 1064.74 | 14.71 |
5 | 14 | 1单元 | 201 | 122.54 | 1079.45 | 1061.22 | 18.23 |
6 | 14 | 1单元 | 202 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
7 | 14 | 1单元 | 203 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
8 | 14 | 1单元 | 204 | 122.54 | 1079.45 | 1079.45 | 0.00 |
9 | 14 | 1单元 | 301 | 122.54 | 1079.45 | 1065.54 | 13.91 |
10 | 14 | 1单元 | 302 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
11 | 14 | 1单元 | 303 | 80.78 | 711.60 | 711.60 | 0.00 |
12 | 14 | 1单元 | 304 | 122.54 | 1079.45 | 1054.17 | 25.28 |
13 | 14 | 1单元 | 401 | 122.54 | 1079.45 | 1051.12 | 28.33 |
14 | 14 | 1单元 | 402 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
15 | 14 | 1单元 | 403 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
16 | 14 | 1单元 | 404 | 122.54 | 1079.46 | 1049.71 | 29.75 |
17 | 14 | 1单元 | 501 | 122.54 | 1079.45 | 1061.81 | 17.64 |
18 | 14 | 1单元 | 502 | 80.78 | 711.60 | 711.60 | 0.00 |
19 | 14 | 1单元 | 503 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
20 | 14 | 1单元 | 504 | 122.54 | 1079.45 | 1060.39 | 19.06 |
21 | 14 | 1单元 | 601 | 122.54 | 1079.45 | 1066.02 | 13.43 |
22 | 14 | 1单元 | 602 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
23 | 14 | 1单元 | 603 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
24 | 14 | 1单元 | 604 | 122.54 | 1079.45 | 1060.39 | 19.06 |
25 | 14 | 1单元 | 701 | 122.54 | 1079.45 | 1061.20 | 18.25 |
26 | 14 | 1单元 | 702 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
27 | 14 | 1单元 | 703 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
28 | 14 | 1单元 | 704 | 122.54 | 1079.46 | 1050.82 | 28.64 |
29 | 14 | 1单元 | 801 | 122.54 | 1079.45 | 1063.15 | 16.30 |
30 | 14 | 1单元 | 802 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
31 | 14 | 1单元 | 803 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
32 | 14 | 1单元 | 804 | 122.54 | 1079.45 | 1059.41 | 20.04 |
33 | 14 | 1单元 | 901 | 122.54 | 1079.45 | 1060.75 | 18.70 |
34 | 14 | 1单元 | 902 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
35 | 14 | 1单元 | 903 | 80.78 | 711.60 | 711.60 | 0.00 |
36 | 14 | 1单元 | 904 | 122.54 | 1079.45 | 1059.41 | 20.04 |
37 | 14 | 1单元 | 1001 | 122.54 | 1079.45 | 1065.71 | 13.74 |
38 | 14 | 1单元 | 1002 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
39 | 14 | 1单元 | 1003 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
40 | 14 | 1单元 | 1004 | 122.54 | 1079.45 | 1064.27 | 15.18 |
41 | 14 | 1单元 | 1101 | 122.54 | 1079.46 | 1050.93 | 28.53 |
42 | 14 | 1单元 | 1102 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
43 | 14 | 1单元 | 1103 | 80.78 | 711.60 | 711.60 | 0.00 |
44 | 14 | 1单元 | 1104 | 122.54 | 1079.46 | 1050.68 | 28.78 |
45 | 14 | 1单元 | 1201 | 122.54 | 1079.45 | 1066.13 | 13.32 |
46 | 14 | 1单元 | 1202 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
47 | 14 | 1单元 | 1203 | 80.78 | 711.59 | 711.59 | 0.00 |
48 | 14 | 1单元 | 1204 | 122.54 | 1079.45 | 1061.20 | 18.25 |
49 | 14 | 1单元 | 1301 | 122.54 | 1079.45 | 1066.13 | 13.32 |
50 | 14 | 1单元 | 1302 | 80.78 | 711.60 | 711.60 | 0.00 |
51 | 14 | 1单元 | 1303 | 80.78 | 711.60 | 711.60 | 0.00 |
52 | 14 | 1单元 | 1304 | 122.54 | 1079.45 | 1057.40 | 22.05 |
53 | 14 | 1单元 | 1401 | 122.54 | 1079.45 | 1062.79 | 16.66 |
54 | |||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8883400.html
