贵阳各区(县、市)建设工程项目竣工验收备案月报表(2025年10月)
2025-11-14 10:45:19
| 区(县、市) | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 开工日期 | 竣工日期 | 备案日期 | 备注 |
| 高新区 | 1 | 沙文生态科技产业园高山路道路工程 | 贵州高科城市开发集团股份有限公司 | 2013.3.20 | 2016.11.17 | 2025.10.20 | |
| 2 | 沙文生态科技产业园新寨路道路工程 | 贵州高科城市开发集团股份有限公司 | 2014.11.1 | 2021.1.20 | 2025.10.20 | ||
| 3 | 沙文生态科技产业园麻堡东路道路工程 | 贵州高科城市开发集团股份有限公司 | 2015.4.10 | 2021.1.15 | 2025.10.20 | ||
| 4 | 沙文生态科技产业园龙井路道路工程 | 贵州高科城市开发集团股份有限公司 | 2022.6.5 | 2022.10.26 | 2025.10.20 | ||
| 5 | 恒悦学府房地产建设项目东侧边坡支护工程 | 贵州恒鑫睿邦房地产开发有限公司 | 2021.11.12 | 2023.12.26 | 2025.10.28 | ||
| 6 | 沙文生态科技产业园南白路道路工程 | 贵州高科城市开发集团股份有限公司 | 2018.11.10 | 2021.1.22 | 2025.10.28 | ||
| 7 | 沙文生态科技产业园北横四路道路工程 | 贵州高科城市开发集团股份有限公司 | 2020.5.18 | 2023.11.07 | 2025.10.28 | ||
| 8 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园海马一路路道路工程 | 贵州望城投资发展有限公司 | 2017.11.20 | 2020.8.17 | 2025.10.31 | ||
| 经开区 | 9 | 金竹甲秀南路棚改项目四组团一期 B 地块(14-1#~14-4#住宅、P1#~P4#商业配套、C1地下室)-14-2#~14-3#住宅地上部分 | 贵州裕丰合置业投资有限公司 贵州隆顺达置业投资有限公司 | 2023.9.1 | 2025.10.21 | 2025.10.21 | |
| 10 | 贵阳经开区轴承厂区域棚户区改造项目16号地块(S-1#、S-82#、D-1#、16#地下车库(局部) | 贵阳美承房地产开发有限公司 | 2020.9.21 | 2025.9.26 | 2025.10.27 | ||
| 11 | 贵阳恒大珺睿府11号楼地上部分 | 贵阳恒大鑫丰房地产开发有限公司 | 2020.8.30 | 2025.10.16 | 2025.10.30 | ||
| 清镇市 | 12 | 青山映水·上城B1区1#、2#、5#、8#~12#(10#、11#)楼 | 贵州广大城投建设投资有限公司 | 2014.08.20 | 2016.11.20 | 2025.10.13 | |
| 13 | 上官华府二期(1#楼及地下室) | 贵州达丰康瑞置业有限公司 | 2024.11.01 | 2025.08.29 | 2025.10.14 | ||
| 14 | 上官华府二期(8#、11#楼及地下室) | 贵州达丰康瑞置业有限公司 | 2023.11.21 | 2025.8.29 | 2025.10.14 | ||
| 15 | 上官华府二期(7#、9-10#、12-13#楼及地下室) | 贵州达丰康瑞置业有限公司 | 2023.12.26 | 2025.08.29 | 2025.10.14 | ||
| 16 | 清鸥·十三樾(9#楼) | 州鸿府房地产开发有限公司 | 2024.06.30 | 2025.09.28 | 2025.10.16 | ||
| 17 | 清鸥·十三樾(10#、12#楼及地下室)(地上部分) | 州鸿府房地产开发有限公司 | 2023.04.28 | 2025.09.18 | 2025.10.16 | ||
| 18 | 广大丽城项目三期(C组团)-C1、C2、C6、C7、C8#及C1-C8号楼地下室负一层、C1#、C4-C8#号楼地下室负二层、C9-C13号楼地下室、负三层沿街商业 | 贵州广大城投建设投资有限公司 | 2020.06.01 | 2024.04.03 | 2025.10.23 | ||
| 19 | 贵阳清镇市铜雀台一期建设项目(1、2、3、16号楼及地下室一期) | 清镇市建设投资(集团)股份有限公司 | 2019.10.23 | 2025.3.31 | 2025.10.29 | ||
| 息烽县 | 20 | 贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨/年磷酸铁项目 | 贵州磷化开瑞科技有限责任公司 | 2023.4.1 | 2025.6.18 | 2025.10.17 | |
| 南明区 | 21 | 朝阳兴苑北区(北区A栋及裙房地下室)-北区地下室、治安值班室 | 贵州华兴实业发展有限公司 | 2018.10.26 | 2025.7.30 | 2025.10.16 | |
| 22 | 华润置地贵阳九悦综合体项目二标段) | 贵阳润明置业有限公司 | 2022.11.11 | 2024.7.9 | 2025.10.16 | ||
| 白云区 | 23 | 白金大道提升改造二期工程 | 贵州高科城市开发集团股份有限公司 | 2016.6.29 | 2018.12.7 | 2025.10.23 | |
| 24 | 建发·央著项目(BY-11-03-01地块)1#、2#、3#、5#、6#、15#、16#楼及一期地下车库 | 贵州浩宇房地产开发有限公司 | 2024.3.8 | 2025.10.22 | 2025.10.27 | ||
| 25 | 建发·央著项目(BY-11-03-01地块)S1#、S2#、S3#、S10#楼 | 贵州浩宇房地产开发有限公司 | 2024.6.7 | 2025.10.22 | 2025.10.27 | ||
| 26 | 贵州医科大学附属白云医院三期建设项目-—内科住院综合楼 | 贵州医科大学附属白云医院 | 2023.2.27 | 2025.9.1 | 2025.10.28 | ||
| 27 | 贵阳市公安局塔山分局业务技术用房 | 贵阳市公安局毒品检验中心 | 2016.1 | 2020.5.12 | 2025.10.28 | ||
| 修文县 | 28 | 贵州手牵手食品有限公司炒货食品生产线建设项目-1#楼(厂房) | 贵州手牵手食品有限公司 | 2023.8.6 | 2025.3.25 | 2025.10.09 | |
| 29 | 贵州手牵手食品有限公司炒货食品生产线建设项目-3#楼(成品库) | 贵州手牵手食品有限公司 | 2023.10.15 | 2025.3.25 | 2025.10.09 | ||
| 30 | 贵州手牵手食品有限公司炒货食品生产线建设项目-2#楼(材料库)、4#(办公楼)、5#(销售部) | 贵州手牵手食品有限公司 | 2021.2.6 | 2025.3.25 | 2025.10.09 | ||
| 观山湖区 | 31 | 茅台广场项目一期住宅及配套公建工程(一标段)幼儿园 | 贵州茅台酒厂(集团)置业投资发展有限公司 | 2021.1.6 | 2025.6.27 | 2025.10.14 | |
| 32 | 龙湖G(21)021号地块项目A-9#楼、A-10#楼 | 贵阳卓峰置业有限公司 | 2023.9.25 | 2025.10.17 | 2025.10.17 | ||
| 33 | 中科怡璟S7商业 | 贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司(原:贵阳市金阳建设投资集团房地产置业有限公司) | 2024.12.9 | 2025.10.11 | 2025.10.20 | ||
| 34 | 观山湖区贵阳远大购物广场城市综合体一期1#~3#、5#、8#、10#、11#、S6#楼及地下室 | 贵阳远大卓越置业有限公司 | 2022.12.22 | 2025.10.16 | 2025.10.29 | ||
| 35 | 开磷城(总部大楼、商务办公楼、酒店及地下室) | 贵州开磷建设有限责任公司 | 2012.3.16 | 2024.12.17 | 2025.10.30 |
原文地址:http://zhujianju.guiyang.gov.cn/zfxxgk_5618855/fdzdgknr_5618858/gsgg_5618880/jgbaxxgs/202511/t20251108_88926054.html
