淄博张店区租赁型人才公寓尚品大厦选房结果的公示 2025年9月23日
2025-09-28 08:52:11
张店区租赁型人才公寓尚品大厦腾退房源15套,2025年9月2日发布报名公告,共有17人报名,经审核14人符合申请条件,3人不符合申请条件。2025年9月22日在尚品大厦1202室,按报名时间先后顺序选房,本次选房租出人才公寓13套。现将选房结果进行公示,公示期5个工作日,2025年9月24日—2025年9月29日。经公示无异议或异议不成立的,张店区人才公寓建设工作领导小组为其发放《淄博市张店区人才公寓准租证》。
附:张店区租赁型人才公寓尚品大厦选房情况汇总表
张店区人才公寓建设工作领导小组办公室
(代章)
2025年9月23日
张店区租赁型人才公寓尚品大厦选房情况汇总表 | ||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 所选房屋 | 备注 |
1 | 孙河 | 370283********0412 | 1722 | |
2 | 孙剑珊 | 370302********1728 | 1413 | |
3 | 咸春涛 | 371326********3410 | 1619 | |
4 | 王鹤静 | 370306********5621 | 1820 | |
5 | 孙旭琛 | 370322********6737 | 1812 | |
6 | 毕文雯 | 370306********252X | 放弃 | |
7 | 王玲钰 | 370306********3020 | 1702 | |
8 | 公新新 | 370982********5260 | 1416 | |
9 | 山雨 | 371102********7148 | 1402 | |
10 | 徐鹏飞 | 372324********1018 | 1704 | |
11 | 刘喆 | 370105********1717 | 1802 | |
12 | 孙英姿 | 370305********5925 | 1816 | |
13 | 王鑫怡 | 372330********1541 | 1813 | |
14 | 宋佳音 | 370521********442X | 1804 |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682457.8483/doc_68d51df06905e803217183ff.html