2025年8月份佛山市房地产交易情况
2025年8月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 30.65 | 2610 | 12.15 | 4283 | 3.94 | 567 | 1.33 | 175 |
禅城区 | 5.46 | 459 | 1.96 | 810 | 1.94 | 231 | 0.56 | 60 |
南海区 | 12.78 | 1109 | 2.39 | 1014 | 0.25 | 44 | 0.77 | 115 |
顺德区 | 8.00 | 666 | 5.56 | 1628 | 1.13 | 194 | 0.00 | 0 |
高明区 | 1.43 | 127 | 0.89 | 326 | 0.19 | 26 | 0.00 | 0 |
三水区 | 2.98 | 249 | 1.35 | 505 | 0.43 | 72 | 0.00 | 0 |
2025年8月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 56.65 | 4645 | 5.36 | 1591 | 5.82 | 558 | 1.13 | 215 |
禅城区 | 7.81 | 738 | 0.56 | 193 | 0.89 | 96 | 0.59 | 107 |
南海区 | 18.60 | 1565 | 1.33 | 407 | 0.81 | 95 | 0.50 | 101 |
顺德区 | 21.56 | 1545 | 1.80 | 510 | 3.30 | 248 | 0.01 | 2 |
高明区 | 3.17 | 308 | 0.31 | 93 | 0.10 | 15 | 0.00 | 0 |
三水区 | 5.51 | 489 | 1.35 | 388 | 0.72 | 104 | 0.02 | 5 |
原文地址:http://fszj.foshan.gov.cn/zwgk/zdxxgk/fdcsc/sjtj/content/post_6787457.html