珠海市商品住房销售价格备案公示表(金逸豪苑2、4栋92套)
2025-09-13 08:41:40
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市斗门仍接房产有限公司 | 项目名称: | 金逸豪苑 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区乾务镇新城大道5003号 | 最后更新日期: | 2025/9/5 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2栋 | 201房 | 87.22 | 8120.00 | 19.07 | 68.15 | 10392.17 | 708226.40 | |
2 | 2栋 | 202房 | 102.56 | 8120.00 | 22.43 | 80.13 | 10392.95 | 832787.20 | |
3 | 2栋 | 203房 | 78.66 | 8120.00 | 17.20 | 61.46 | 10392.44 | 638719.20 | |
4 | 2栋 | 204房 | 78.66 | 8120.00 | 17.20 | 61.46 | 10392.44 | 638719.20 | |
5 | 2栋 | 301房 | 87.22 | 8298.00 | 19.07 | 68.15 | 10619.98 | 723751.56 | |
6 | 2栋 | 302房 | 102.56 | 8298.00 | 22.43 | 80.13 | 10620.78 | 851043.00 | |
7 | 2栋 | 303房 | 78.66 | 8298.00 | 17.20 | 61.46 | 10620.25 | 652720.68 | |
8 | 2栋 | 401房 | 87.22 | 8476.00 | 19.07 | 68.15 | 10847.79 | 739276.72 | |
9 | 2栋 | 402房 | 102.56 | 8476.00 | 22.43 | 80.13 | 10848.60 | 869298.56 | |
10 | 2栋 | 403房 | 78.66 | 8476.00 | 17.20 | 61.46 | 10848.07 | 666722.16 | |
11 | 2栋 | 404房 | 78.66 | 8476.00 | 17.20 | 61.46 | 10848.07 | 666722.16 | |
12 | 2栋 | 501房 | 87.22 | 9654.00 | 19.07 | 68.15 | 12355.42 | 842021.88 | |
13 | 2栋 | 502房 | 102.56 | 9654.00 | 22.43 | 80.13 | 12356.35 | 990114.24 | |
14 | 2栋 | 504房 | 78.66 | 8654.00 | 17.20 | 61.46 | 11075.88 | 680723.64 | |
15 | 2栋 | 601房 | 87.22 | 8832.00 | 19.07 | 68.15 | 11303.40 | 770327.04 | |
16 | 2栋 | 602房 | 102.56 | 8832.00 | 22.43 | 80.13 | 11304.25 | 905809.92 | |
17 | 2栋 | 603房 | 78.66 | 8832.00 | 17.20 | 61.46 | 11303.70 | 694725.12 | |
18 | 2栋 | 604房 | 78.66 | 8832.00 | 17.20 | 61.46 | 11303.70 | 694725.12 | |
19 | 2栋 | 701房 | 87.22 | 9010.00 | 19.07 | 68.15 | 11531.21 | 785852.20 | |
20 | 2栋 | 702房 | 102.56 | 9010.00 | 22.43 | 80.13 | 11532.08 | 924065.60 | |
21 | 2栋 | 703房 | 78.66 | 9010.00 | 17.20 | 61.46 | 11531.51 | 708726.60 | |
22 | 2栋 | 704房 | 78.66 | 9010.00 | 17.20 | 61.46 | 11531.51 | 708726.60 | |
23 | 2栋 | 801房 | 87.22 | 9188.00 | 19.07 | 68.15 | 11759.02 | 801377.36 | |
24 | 2栋 | 802房 | 102.56 | 9188.00 | 22.43 | 80.13 | 11759.91 | 942321.28 | |
25 | 2栋 | 803房 | 78.66 | 9188.00 | 17.20 | 61.46 | 11759.32 | 722728.08 | |
26 | 2栋 | 804房 | 78.66 | 9188.00 | 17.20 | 61.46 | 11759.32 | 722728.08 | |
27 | 2栋 | 901房 | 87.22 | 9366.00 | 19.07 | 68.15 | 11986.83 | 816902.52 | |
28 | 2栋 | 902房 | 102.56 | 9366.00 | 22.43 | 80.13 | 11987.73 | 960576.96 | |
29 | 2栋 | 903房 | 78.66 | 9366.00 | 17.20 | 61.46 | 11987.14 | 736729.56 | |
30 | 2栋 | 904房 | 78.66 | 9366.00 | 17.20 | 61.46 | 11987.14 | 736729.56 | |
31 | 2栋 | 1001房 | 87.22 | 9544.00 | 19.07 | 68.15 | 12214.64 | 832427.68 | |
32 | 2栋 | 1002房 | 102.56 | 9544.00 | 22.43 | 80.13 | 12215.56 | 978832.64 | |
33 | 2栋 | 1003房 | 78.66 | 9544.00 | 17.20 | 61.46 | 12214.95 | 750731.04 | |
34 | 2栋 | 1004房 | 78.66 | 9544.00 | 17.20 | 61.46 | 12214.95 | 750731.04 | |
35 | 2栋 | 1101房 | 87.22 | 9722.00 | 19.07 | 68.15 | 12442.45 | 847952.84 | |
36 | 2栋 | 1102房 | 102.56 | 9722.00 | 22.43 | 80.13 | 12443.38 | 997088.32 | |
37 | 2栋 | 1103房 | 78.66 | 9722.00 | 17.20 | 61.46 | 12442.77 | 764732.52 | |
38 | 2栋 | 1104房 | 78.66 | 9722.00 | 17.20 | 61.46 | 12442.77 | 764732.52 | |
39 | 2栋 | 1201房 | 87.22 | 9900.00 | 19.07 | 68.15 | 12670.26 | 863478.00 | |
40 | 2栋 | 1202房 | 102.56 | 9900.00 | 22.43 | 80.13 | 12671.21 | 1015344.00 | |
41 | 2栋 | 1203房 | 78.66 | 9900.00 | 17.20 | 61.46 | 12670.58 | 778734.00 | |
42 | 2栋 | 1204房 | 78.66 | 9900.00 | 17.20 | 61.46 | 12670.58 | 778734.00 | |
43 | 2栋 | 1301房 | 87.22 | 10434.00 | 19.07 | 68.15 | 13353.68 | 910053.48 | |
44 | 2栋 | 1302房 | 102.56 | 10434.00 | 22.43 | 80.13 | 13354.69 | 1070111.04 | |
45 | 2栋 | 1303房 | 78.66 | 10434.00 | 17.20 | 61.46 | 13354.03 | 820738.44 | |
46 | 2栋 | 1304房 | 78.66 | 10434.00 | 17.20 | 61.46 | 13354.03 | 820738.44 | |
47 | 2栋 | 1401房 | 87.22 | 10256.00 | 19.07 | 68.15 | 13125.87 | 894528.32 | |
48 | 2栋 | 1402房 | 102.56 | 10256.00 | 22.43 | 80.13 | 13126.86 | 1051855.36 | |
49 | 2栋 | 1403房 | 78.66 | 10256.00 | 17.20 | 61.46 | 13126.21 | 806736.96 | |
50 | 2栋 | 1404房 | 78.66 | 10256.00 | 17.20 | 61.46 | 13126.21 | 806736.96 | |
51 | 2栋 | 1501房 | 87.22 | 10612.00 | 19.07 | 68.15 | 13581.49 | 925578.64 | |
52 | 2栋 | 1502房 | 102.56 | 10612.00 | 22.43 | 80.13 | 13582.51 | 1088366.72 | |
53 | 2栋 | 1503房 | 78.66 | 10612.00 | 17.20 | 61.46 | 13581.84 | 834739.92 | |
54 | 2栋 | 1504房 | 78.66 | 10612.00 | 17.20 | 61.46 | 13581.84 | 834739.92 | |
55 | 2栋 | 1601房 | 87.22 | 10790.00 | 19.07 | 68.15 | 13809.30 | 941103.80 | |
56 | 2栋 | 1602房 | 102.56 | 10790.00 | 22.43 | 80.13 | 13810.34 | 1106622.40 | |
57 | 2栋 | 1603房 | 78.66 | 10790.00 | 17.20 | 61.46 | 13809.66 | 848741.40 | |
58 | 2栋 | 1604房 | 78.66 | 10790.00 | 17.20 | 61.46 | 13809.66 | 848741.40 | |
59 | 2栋 | 1701房 | 87.22 | 10112.00 | 19.07 | 68.15 | 12941.58 | 881968.64 | |
60 | 2栋 | 1702房 | 102.56 | 10112.00 | 22.43 | 80.13 | 12942.55 | 1037086.72 | |
61 | 2栋 | 1703房 | 78.66 | 10112.00 | 17.20 | 61.46 | 12941.91 | 795409.92 | |
62 | 2栋 | 1704房 | 78.66 | 10112.00 | 17.20 | 61.46 | 12941.91 | 795409.92 | |
63 | 4栋 | 203房 | 73.09 | 9780.00 | 13.28 | 59.81 | 11951.52 | 714820.20 | |
64 | 4栋 | 302房 | 82.57 | 9780.00 | 15.00 | 67.57 | 11951.08 | 807534.60 | |
65 | 4栋 | 303房 | 73.09 | 10009.00 | 13.28 | 59.81 | 12231.36 | 731557.81 | |
66 | 4栋 | 401房 | 98.64 | 9476.00 | 17.92 | 80.72 | 11579.69 | 934712.64 | |
67 | 4栋 | 402房 | 82.57 | 9476.00 | 15.00 | 67.57 | 11579.60 | 782433.32 | |
68 | 4栋 | 403房 | 73.09 | 9976.00 | 13.28 | 59.81 | 12191.04 | 729145.86 | |
69 | 4栋 | 501房 | 98.64 | 9385.00 | 17.92 | 80.72 | 11468.49 | 925736.40 | |
70 | 4栋 | 502房 | 82.57 | 9654.00 | 15.00 | 67.57 | 11797.11 | 797130.78 | |
71 | 4栋 | 503房 | 73.09 | 11153.00 | 13.28 | 59.81 | 13629.37 | 815172.77 | |
72 | 4栋 | 601房 | 98.64 | 9532.00 | 17.92 | 80.72 | 11648.12 | 940236.48 | |
73 | 4栋 | 602房 | 82.57 | 9832.00 | 15.00 | 67.57 | 12014.63 | 811828.24 | |
74 | 4栋 | 603房 | 73.09 | 11058.36 | 13.28 | 59.81 | 13513.72 | 808255.88 | |
75 | 4栋 | 604房 | 73.09 | 11332.00 | 13.28 | 59.81 | 13848.12 | 828255.88 | |
76 | 4栋 | 702房 | 82.57 | 10188.02 | 15.00 | 67.57 | 12449.68 | 841225.16 | |
77 | 4栋 | 801房 | 98.64 | 9735.00 | 17.92 | 80.72 | 11896.19 | 960260.40 | |
78 | 4栋 | 802房 | 82.57 | 9735.00 | 15.00 | 67.57 | 11896.09 | 803818.95 | |
79 | 4栋 | 803房 | 73.09 | 9735.00 | 13.28 | 59.81 | 11896.52 | 711531.15 | |
80 | 4栋 | 804房 | 73.09 | 9735.00 | 13.28 | 59.81 | 11896.52 | 711531.15 | |
81 | 4栋 | 901房 | 98.64 | 9280.00 | 17.92 | 80.72 | 11340.18 | 915379.20 | |
82 | 4栋 | 902房 | 82.57 | 9280.00 | 15.00 | 67.57 | 11340.09 | 766249.60 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3832910.html