关于黎友信等21户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格的公示
2025-09-12 08:49:36
根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件规定,黎友信等21户家庭向平桂矿区管理处申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房并提交了申请材料。经平桂矿区管理处第一次审查,平桂住建局第二次审查,我办第三次审查,该21户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2025年9月16日下午6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2025年9月10日至2025年9月16日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5137813
附件:黎友信等21户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年9月10日
黎友信等21户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格名单
序号 | 申请家庭类型 | 是否在本项目改造范围 | 申购时间 | 与主申请人 关系 | 姓名 | 申购时婚姻状况 | 申购时上年度人均可支配收入 | 申购时家庭住房情况 | 可享受面积(㎡) | 备注 |
1 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年5月20日 | 本人 | 黎友信 | 初婚 | 21000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 陈长娇 | |||||||||
2 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年5月9日 | 本人 | 邓妹花 | 离异 | 34200 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
3 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2017年9月19日 | 本人 | 何顺英 | 丧偶 | 15000 | 住房困难 | 3.36 | 已享受房改房66.64m²,经鉴定为危房 |
4 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2017年9月22日 | 本人 | 雷宽年 | 初婚 | 17400 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 朱满妹 | |||||||||
5 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2021年9月14日 | 本人 | 曾荣英 | 初婚 | 24000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 毛祯先 | |||||||||
6 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2020年5月25日 | 本人 | 钟良 | 未婚 | 30000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
7 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2017年9月20日 | 本人 | 雷进年 | 丧偶 | 18000 | 住房困难 | 21.01 | 已享受房改房48.99m²,经鉴定为危房 |
8 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2018年8月29日 | 本人 | 肖天桂 | 初婚 | 16800 | 住房困难 | 48.508 | 已享受房改房21.492m²,经鉴定为危房 |
配偶 | 刘美莲 | |||||||||
9 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2018年9月7日 | 本人 | 黄云通 | 初婚 | 13800 | 住房困难 | 30.69 | 已享受房改房39.31m²,经鉴定为危房 |
配偶 | 莫玉珊 | |||||||||
10 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年6月3日 | 本人 | 汤忠兴 | 初婚 | 34200 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 何春雪 | |||||||||
11 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年5月29日 | 本人 | 周显凤 | 未婚 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
12 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2019年1月23日 | 本人 | 刘勇 | 初婚 | 25200 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 蒋玉玲 | |||||||||
13 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年6月11日 | 本人 | 蒋玉珍 | 离异 | 33600 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
14 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2019年10月15日 | 本人 | 钟锦民 | 初婚 | 19800 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 陶春芝 | |||||||||
15 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2018年8月29日 | 本人 | 李结娣 | 初婚 | 13200 | 住房困难 | 16.712 | 已享受房改房53.288m²,经鉴定为危房 |
配偶 | 吴昌添 | |||||||||
16 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2022年5月12日 | 本人 | 刘耀平 | 初婚 | 28800 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 钟秀群 | |||||||||
17 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2018年9月6日 | 本人 | 翟庆珍 | 离异 | 18000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
18 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2019年5月5日 | 本人 | 徐文波 | 离异 | 26400 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
19 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2018年9月14日 | 本人 | 李保文 | 丧偶 | 24000 | 住房困难 | 44.33 | 已享受房改房25.67m²,经鉴定为危房 |
20 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2023年3月27日 | 本人 | 黄雪顺 | 初婚 | 30000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 林学明 | |||||||||
21 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年6月30日 | 本人 | 左金梅 | 初婚 | 25200 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 刘世纯 |
原文地址:http://zjj.gxhz.gov.cn/zfbz/t25952687.shtml