2025年第七次梧州市公共租赁住房抽号家庭名单公示共44户(抽号日期:2025年7月23日)
2025-08-30 08:57:44
| 单间(13户) | |||
| 序号 | 申请人 | 小区 | 房号 |
| 1 | 罗军 | 枣冲小区 | 3-5-703 |
| 2 | 杨建妮 | 富民小区 | 11-4-702 |
| 3 | 郭细金 | 红岭小区 | 12-1004 |
| 4 | 刘家永 | 旺甫小区 | 9-1-605 |
| 5 | 利昊阳 | 龙平地块 | 2-2308 |
| 6 | 陈显荣 | 龙平地块 | 3-506 |
| 7 | 陆培英 | 龙平地块 | 2-3011 |
| 8 | 梁伟涛 | 龙平地块 | 3-1608 |
| 9 | 蒙德金 | 龙平地块 | 3-1109 |
| 10 | 高丽珍 | 龙平地块 | 1-2208 |
| 11 | 陈金莲 | 龙平地块 | 3-811 |
| 12 | 袁焕珍 | 龙平地块 | 2-607 |
| 13 | 钟诗亮 | 龙平地块 | 1-2508 |
| 一房一厅(18户) | |||
| 序号 | 申请人 | 小区 | 房号 |
| 1 | 钟艺红 | 枣冲小区 | 3-4-803 |
| 2 | 蔡伟燕 | 枣冲小区 | 2-4-904 |
| 3 | 钟维 | 富民小区 | 1-3-704 |
| 4 | 覃炎光 | 富民小区 | 7-3-202 |
| 5 | 黄静媚 | 平浪小区 | 5-204 |
| 6 | 陈飞翔 | 红岭小区 | 10-306 |
| 7 | 冯瑞珍 | 红岭小区 | 10-1003 |
| 8 | 刘国喜 | 嘉洋小区 | 3-1306 |
| 9 | 林江峰 | 龙平小区 | 8-612 |
| 10 | 彭刚 | 龙平小区 | 9-1710 |
| 11 | 黄寿燊 | 龙平小区 | 6-604 |
| 12 | 黄焕萍 | 龙平小区 | 9-707 |
| 13 | 许庆恒 | 龙平小区 | 7-1906 |
| 14 | 李火德 | 龙平地块 | 2-3001 |
| 15 | 黄美淇 | 龙平小区 | 4-902 |
| 16 | 陈朝燕 | 龙平小区 | 8-611 |
| 17 | 罗雪精 | 龙平小区 | 4-2111 |
| 18 | 林华彪 | 龙平小区 | 4-1506 |
| 两房一厅(13户) | |||
| 序号 | 申请人 | 小区 | 房号 |
| 1 | 黎海锋 | 红岭小区 | 12-801 |
| 2 | 倪少芳 | 龙平小区 | 4-2001 |
| 3 | 覃秀春 | 枣冲小区 | 2-1-401 |
| 4 | 黄敏玲 | 枣冲小区 | 1-5-802 |
| 5 | 李慧妮 | 枣冲小区 | 1-5-402 |
| 6 | 蒋奕兰 | 枣冲小区 | 4-11-702 |
| 7 | 吴永超 | 枣冲小区 | 1-1-604 |
| 8 | 黄琳 | 枣冲小区 | 2-1-502 |
| 9 | 颜镇生 | 平浪小区 | 4-1-1212 |
| 10 | 施钦生 | 平浪小区 | 3-3-507 |
| 11 | 覃科宁 | 平浪小区 | 3-1-310 |
| 12 | 李品英 | 平浪小区 | 9-1-2008 |
| 13 | 莫兴球 | 平浪小区 | 8-1-403 |
