珠海市商品住房销售价格备案公示表(暻观花园12栋)
2025-07-25 19:50:41
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市斗门区世荣实业有限公司 | 项目名称: | 暻观花园12栋(原报建12#住宅楼) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区水郡二路265号 | 最后更新日期: | 2025-07-21 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 12栋 | 201房 | 141.96 | 15450.00 | 30.76 | 111.20 | 19723.76 | 2193282.00 | |
2 | 12栋 | 202房 | 141.96 | 15050.00 | 30.76 | 111.20 | 19213.11 | 2136498.00 | |
3 | 12栋 | 301房 | 141.96 | 16250.00 | 30.76 | 111.20 | 20745.05 | 2306850.00 | |
4 | 12栋 | 302房 | 141.96 | 15850.00 | 30.76 | 111.20 | 20234.41 | 2250066.00 | |
5 | 12栋 | 401房 | 141.96 | 16750.00 | 30.76 | 111.20 | 21383.36 | 2377830.00 | |
6 | 12栋 | 402房 | 141.96 | 16350.00 | 30.76 | 111.20 | 20872.72 | 2321046.00 | |
7 | 12栋 | 501房 | 141.96 | 16950.00 | 30.76 | 111.20 | 21638.69 | 2406222.00 | |
8 | 12栋 | 502房 | 141.96 | 16550.00 | 30.76 | 111.20 | 21128.04 | 2349438.00 | |
9 | 12栋 | 601房 | 141.96 | 17030.00 | 30.76 | 111.20 | 21740.82 | 2417579.00 | |
10 | 12栋 | 602房 | 141.96 | 16630.00 | 30.76 | 111.20 | 21230.17 | 2360795.00 | |
11 | 12栋 | 701房 | 141.96 | 17110.00 | 30.76 | 111.20 | 21842.95 | 2428936.00 | |
12 | 12栋 | 702房 | 141.96 | 16710.00 | 30.76 | 111.20 | 21332.30 | 2372152.00 | |
13 | 12栋 | 801房 | 141.96 | 17190.00 | 30.76 | 111.20 | 21945.07 | 2440292.00 | |
14 | 12栋 | 802房 | 141.96 | 16790.00 | 30.76 | 111.20 | 21434.42 | 2383508.00 | |
15 | 12栋 | 901房 | 141.96 | 17270.00 | 30.76 | 111.20 | 22047.20 | 2451649.00 | |
16 | 12栋 | 902房 | 141.96 | 16870.00 | 30.76 | 111.20 | 21536.56 | 2394865.00 | |
17 | 12栋 | 1001房 | 141.96 | 17350.00 | 30.76 | 111.20 | 22149.33 | 2463006.00 | |
18 | 12栋 | 1002房 | 141.96 | 16950.00 | 30.76 | 111.20 | 21638.69 | 2406222.00 | |
19 | 12栋 | 1101房 | 141.96 | 17430.00 | 30.76 | 111.20 | 22251.47 | 2474363.00 | |
20 | 12栋 | 1102房 | 141.96 | 17030.00 | 30.76 | 111.20 | 21740.82 | 2417579.00 | |
21 | 12栋 | 1201房 | 141.96 | 17510.00 | 30.76 | 111.20 | 22353.60 | 2485720.00 | |
22 | 12栋 | 1202房 | 141.96 | 17110.00 | 30.76 | 111.20 | 21842.95 | 2428936.00 | |
23 | 12栋 | 1301房 | 141.96 | 17590.00 | 30.76 | 111.20 | 22455.72 | 2497076.00 | |
24 | 12栋 | 1302房 | 141.96 | 17190.00 | 30.76 | 111.20 | 21945.07 | 2440292.00 | |
25 | 12栋 | 1401房 | 141.96 | 17290.00 | 30.76 | 111.20 | 22072.73 | 2454488.00 | |
26 | 12栋 | 1402房 | 141.96 | 16890.00 | 30.76 | 111.20 | 21562.09 | 2397704.00 | |
27 | 12栋 | 1501房 | 141.96 | 17690.00 | 30.76 | 111.20 | 22583.38 | 2511272.00 | |
28 | 12栋 | 1502房 | 141.96 | 17290.00 | 30.76 | 111.20 | 22072.73 | 2454488.00 | |
29 | 12栋 | 1601房 | 141.96 | 17770.00 | 30.76 | 111.20 | 22685.51 | 2522629.00 | |
30 | 12栋 | 1602房 | 141.96 | 17370.00 | 30.76 | 111.20 | 22174.87 | 2465845.00 | |
31 | 12栋 | 1701房 | 141.96 | 17000.00 | 30.76 | 111.20 | 21702.52 | 2413320.00 | |
32 | 12栋 | 1702房 | 141.96 | 16600.00 | 30.76 | 111.20 | 21191.87 | 2356536.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4542.72 | 16901.87 | 984.32 | 3558.4 | 21577.25 | 76780484.00 | |||
本栋销售住宅共32套,销售住宅总建筑面积:4542.72㎡,套内面积:3558.4㎡,分摊面积:984.32㎡,销售均价:16901.87元/㎡(建筑面积)、 21577.25元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3818737.html