珠海市商品住房销售价格备案公示表(港湾商务中心1、3栋13套)
2025-07-17 12:29:59
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市高新城市建设有限公司 | 项目名称: | 港湾商务中心 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区前湾二路399号 | 最后更新日期: | 2025/6/28 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 1109房 | 65.84 | 29560.24 | 17.68 | 48.16 | 40412.08 | 1946246.00 | |
2 | 1栋 | 1209房 | 65.84 | 29736.24 | 17.68 | 48.16 | 40652.70 | 1957834.00 | |
3 | 1栋 | 1309房 | 65.84 | 29912.27 | 17.68 | 48.16 | 40893.36 | 1969424.00 | |
4 | 1栋 | 1901房 | 65.62 | 30088.24 | 17.62 | 48.00 | 41133.13 | 1974390.00 | |
5 | 1栋 | 2111房 | 51.44 | 30502.95 | 13.81 | 37.63 | 41697.37 | 1569072.00 | |
6 | 1栋 | 2202房 | 32.32 | 28621.26 | 8.68 | 23.64 | 39130.25 | 925039.00 | |
7 | 1栋 | 2211房 | 51.44 | 30620.33 | 13.81 | 37.63 | 41857.83 | 1575110.00 | |
8 | 1栋 | 2302房 | 32.32 | 28738.61 | 8.68 | 23.64 | 39290.69 | 928832.00 | |
9 | 1栋 | 2402房 | 32.32 | 28738.61 | 8.68 | 23.64 | 39290.69 | 928832.00 | |
10 | 3栋 | 1805房 | 88.68 | 30465.99 | 20.65 | 68.03 | 39713.71 | 2701724.00 | |
11 | 3栋 | 2301房 | 105.04 | 31882.21 | 24.46 | 80.58 | 41560.03 | 3348907.00 | |
12 | 3栋 | 2302房 | 105.39 | 31052.35 | 24.54 | 80.85 | 40477.51 | 3272607.00 | |
13 | 3栋 | 2605房 | 88.68 | 29644.80 | 20.65 | 68.03 | 38643.26 | 2628901.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 850.77 | 30239.57 | 214.62 | 636.15 | 40441.59 | 25726918.00 | |||
本栋销售住宅共13套,销售住宅总建筑面积:850.77㎡,套内面积:636.15㎡,分摊面积:214.62㎡,销售均价:30239.57元/㎡(建筑面积)、 40441.59元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3815483.html