2025年第11批获得梧州市公租房保障资格的中等偏下收入家庭名单公告5户
2025-07-09 21:16:35
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准袁焕珍等5户中等偏下收入家庭获得梧州市公租房的保障资格,登记为公租房轮候对象。
特此公告。
附件:2025年第11批获得梧州市公租房保障资格的中等偏下收入家庭公告名单
2025年7月4日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积(平方/人) | 租赁补贴金额(元/月) | 备注 | |
1 | B2025D0104 | 主申请人 | 袁焕珍 | 是 | 本人 | 450402********0043 | 退休 | 否 | 3391.50 | 3391.50 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
2 | B2025Y0105 | 主申请人 | 林华彪 | 是 | 本人 | 450402********0618 | 无 | 是 | 0.00 | 1000.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 375.00 | |
共同申请人 | 林国醒 | 是 | 儿子 | 450403********1814 | 无 | 否 | 2000.00 | ||||||||
3 | B2025D0106 | 主申请人 | 何细娇 | 是 | 本人 | 450403********0045 | 退休 | 否 | 3072.20 | 3072.20 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | |
4 | B2025TD0107 | 主申请人 | 袁有文 | 是 | 本人 | 450403********0635 | 退休 | 否 | 4083.00 | 2127.00 | 0.2 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | 退役军人,属梧政规〔2024〕8号文第四十一条情形。 |
共同申请人 | 潘秀清 | 否 | 配偶 | 450421********8060 | 退休 | 否 | 171.00 | ||||||||
5 | B2025D0108 | 主申请人 | 周莹 | 是 | 本人 | 450421********9423 | 广西热血网络科技有限公司 | 否 | 3100.00 | 3100.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t21588443.shtml