滨海新区2025年6月公共租赁住房项目退出情况
2025-07-08 17:43:29
2025年6月公共租赁住房项目退出情况 | |||
序号 | 项目名称 | 房间号 | 建筑面积(m²) |
1 | 裕安苑 | 1-2-201 | 62.28 |
2 | 裕安苑 | 2-1-302 | 59.75 |
3 | 裕安苑 | 3-1-303 | 67.51 |
4 | 裕安苑 | 3-2-802 | 49.96 |
5 | 雅安里 | 14-1-904 | 51.23 |
6 | 雅安里 | 13-1-1002 | 63.55 |
原文地址:https://zjw.tjbh.gov.cn/contents/9782/293795.html