珠海市商品住房销售价格备案公示表(南光泊岸花园2、3、5、7、8、11、12栋94套)
2025-07-04 14:20:24
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海南光西城发展有限公司 | 项目名称: | 南光泊岸花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区翠湖路716号 | 最后更新日期: | 2025/6/28 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11栋 | 1单元-201房 | 99.77 | 16302.34 | 17.64 | 82.13 | 19803.77 | 1626484.00 | |
2 | 11栋 | 1单元-202房 | 99.77 | 15949.39 | 17.64 | 82.13 | 19375.03 | 1591271.00 | |
3 | 11栋 | 2单元-201房 | 99.77 | 15949.39 | 17.64 | 82.13 | 19375.03 | 1591271.00 | |
4 | 11栋 | 2单元-202房 | 99.77 | 16184.69 | 17.64 | 82.13 | 19660.87 | 1614747.00 | |
5 | 11栋 | 2单元-1101房 | 99.77 | 16243.52 | 17.64 | 82.13 | 19732.33 | 1620616.00 | |
6 | 11栋 | 2单元-1102房 | 99.77 | 16478.81 | 17.64 | 82.13 | 20018.15 | 1644091.00 | |
7 | 12栋 | 1单元-201房 | 99.62 | 17367.80 | 17.49 | 82.13 | 21066.36 | 1730180.00 | |
8 | 12栋 | 1单元-202房 | 99.62 | 17014.86 | 17.49 | 82.13 | 20638.26 | 1695020.00 | |
9 | 12栋 | 1单元-1101房 | 99.62 | 18015.10 | 17.49 | 82.13 | 21851.50 | 1794664.00 | |
10 | 12栋 | 1单元-1102房 | 99.62 | 17662.16 | 17.49 | 82.13 | 21423.40 | 1759504.00 | |
11 | 12栋 | 2单元-201房 | 99.62 | 17015.10 | 17.49 | 82.13 | 20638.55 | 1695044.00 | |
12 | 12栋 | 2单元-202房 | 99.62 | 17250.39 | 17.49 | 82.13 | 20923.95 | 1718484.00 | |
13 | 12栋 | 2单元-1101房 | 99.62 | 17662.16 | 17.49 | 82.13 | 21423.40 | 1759504.00 | |
14 | 12栋 | 2单元-1102房 | 99.62 | 17897.45 | 17.49 | 82.13 | 21708.80 | 1782944.00 | |
15 | 2栋 | 301房 | 75.17 | 13294.09 | 14.12 | 61.05 | 16368.83 | 999317.00 | |
16 | 2栋 | 302房 | 75.17 | 13176.45 | 14.12 | 61.05 | 16223.98 | 990474.00 | |
17 | 2栋 | 304房 | 88.48 | 14329.41 | 16.62 | 71.86 | 17643.56 | 1267866.00 | |
18 | 2栋 | 305房 | 88.11 | 14682.34 | 16.57 | 71.54 | 18083.04 | 1293661.00 | |
19 | 2栋 | 401房 | 75.17 | 13329.40 | 14.12 | 61.05 | 16412.30 | 1001971.00 | |
20 | 2栋 | 402房 | 75.17 | 13211.76 | 14.12 | 61.05 | 16267.45 | 993128.00 | |
21 | 2栋 | 403房 | 88.11 | 14588.22 | 16.57 | 71.54 | 17967.12 | 1285368.00 | |
22 | 2栋 | 404房 | 88.48 | 14364.69 | 16.62 | 71.86 | 17687.00 | 1270988.00 | |
23 | 2栋 | 405房 | 88.11 | 14717.64 | 16.57 | 71.54 | 18126.52 | 1296771.00 | |
24 | 2栋 | 501房 | 75.17 | 13364.69 | 14.12 | 61.05 | 16455.76 | 1004624.00 | |
25 | 2栋 | 504房 | 88.48 | 14399.99 | 16.62 | 71.86 | 17730.46 | 1274111.00 | |
26 | 2栋 | 601房 | 75.17 | 13399.99 | 14.12 | 61.05 | 16499.21 | 1007277.00 | |
27 | 2栋 | 701房 | 75.17 | 13435.28 | 14.12 | 61.05 | 16542.67 | 1009930.00 | |
28 | 2栋 | 704房 | 88.48 | 14470.57 | 16.62 | 71.86 | 17817.37 | 1280356.00 | |
29 | 2栋 | 804房 | 88.48 | 14505.88 | 16.62 | 71.86 | 17860.84 | 1283480.00 | |
30 | 2栋 | 805房 | 88.11 | 14858.81 | 16.57 | 71.54 | 18300.39 | 1309210.00 | |
31 | 2栋 | 901房 | 75.17 | 13505.87 | 14.12 | 61.05 | 16629.58 | 1015236.00 | |
32 | 2栋 | 904房 | 88.48 | 14529.40 | 16.62 | 71.86 | 17889.80 | 1285561.00 | |
33 | 2栋 | 1101房 | 75.17 | 13552.93 | 14.12 | 61.05 | 16687.53 | 1018774.00 | |
34 | 2栋 | 1104房 | 88.48 | 14576.47 | 16.62 | 71.86 | 17947.76 | 1289726.00 | |
35 | 2栋 | 1105房 | 88.11 | 14941.16 | 16.57 | 71.54 | 18401.82 | 1316466.00 | |
36 | 2栋 | 1201房 | 75.17 | 13694.11 | 14.12 | 61.05 | 16861.36 | 1029386.00 | |
37 | 2栋 | 1204房 | 88.48 | 14717.63 | 16.62 | 71.86 | 18121.57 | 1302216.00 | |
38 | 2栋 | 1205房 | 88.11 | 15082.35 | 16.57 | 71.54 | 18575.71 | 1328906.00 | |
39 | 2栋 | 1301房 | 75.17 | 13717.64 | 14.12 | 61.05 | 16890.34 | 1031155.00 | |
40 | 2栋 | 1302房 | 75.17 | 13517.64 | 14.12 | 61.05 | 16644.08 | 1016121.00 | |
41 | 2栋 | 1305房 | 88.11 | 15105.87 | 16.57 | 71.54 | 18604.67 | 1330978.00 | |
42 | 2栋 | 1401房 | 75.17 | 13776.45 | 14.12 | 61.05 | 16962.75 | 1035576.00 | |
43 | 2栋 | 1402房 | 75.17 | 13576.45 | 14.12 | 61.05 | 16716.49 | 1020542.00 | |
44 | 2栋 | 1403房 | 88.11 | 15035.27 | 16.57 | 71.54 | 18517.72 | 1324758.00 | |
45 | 2栋 | 1404房 | 88.48 | 14799.99 | 16.62 | 71.86 | 18222.98 | 1309503.00 | |
46 | 2栋 | 1405房 | 88.11 | 15164.69 | 16.57 | 71.54 | 18677.12 | 1336161.00 | |
47 | 2栋 | 1501房 | 75.17 | 13835.28 | 14.12 | 61.05 | 17035.18 | 1039998.00 | |
48 | 2栋 | 1505房 | 88.11 | 15223.52 | 16.57 | 71.54 | 18749.57 | 1341344.00 | |
49 | 2栋 | 1604房 | 88.48 | 14917.64 | 16.62 | 71.86 | 18367.84 | 1319913.00 | |
50 | 2栋 | 1701房 | 75.17 | 13870.57 | 14.12 | 61.05 | 17078.64 | 1042651.00 | |
51 | 2栋 | 1702房 | 75.17 | 13752.93 | 14.12 | 61.05 | 16933.79 | 1033808.00 | |
52 | 2栋 | 1704房 | 88.48 | 14976.46 | 16.62 | 71.86 | 18440.26 | 1325117.00 | |
53 | 2栋 | 1801房 | 75.17 | 13369.39 | 14.12 | 61.05 | 16461.54 | 1004977.00 | |
54 | 2栋 | 1802房 | 75.17 | 13369.39 | 14.12 | 61.05 | 16461.54 | 1004977.00 | |
55 | 2栋 | 1803房 | 88.11 | 14722.35 | 16.57 | 71.54 | 18132.32 | 1297186.00 | |
56 | 2栋 | 1804房 | 88.48 | 14722.34 | 16.62 | 71.86 | 18127.37 | 1302633.00 | |
57 | 2栋 | 1805房 | 88.11 | 14722.35 | 16.57 | 71.54 | 18132.32 | 1297186.00 | |
58 | 3栋 | 202房 | 75.14 | 11492.92 | 14.09 | 61.05 | 14145.42 | 863578.00 | |
59 | 3栋 | 203房 | 88.08 | 11728.22 | 16.54 | 71.54 | 14439.78 | 1033022.00 | |
60 | 3栋 | 204房 | 88.45 | 11551.76 | 16.59 | 71.86 | 14218.66 | 1021753.00 | |
61 | 3栋 | 1802房 | 75.14 | 13369.39 | 14.09 | 61.05 | 16454.97 | 1004576.00 | |
62 | 5栋 | 405房 | 88.10 | 11722.34 | 16.56 | 71.54 | 14435.81 | 1032738.00 | |
63 | 7栋 | 1201房 | 75.14 | 12781.16 | 14.09 | 61.05 | 15730.97 | 960376.00 | |
64 | 7栋 | 1301房 | 75.14 | 12804.68 | 14.09 | 61.05 | 15759.93 | 962144.00 | |
65 | 7栋 | 1401房 | 75.14 | 12828.23 | 14.09 | 61.05 | 15788.91 | 963913.00 | |
66 | 7栋 | 1501房 | 75.14 | 12851.76 | 14.09 | 61.05 | 15817.87 | 965681.00 | |
67 | 7栋 | 1701房 | 75.14 | 12898.80 | 14.09 | 61.05 | 15875.77 | 969216.00 | |
68 | 8栋 | 1单元-301房 | 89.28 | 13582.34 | 17.55 | 71.73 | 16905.49 | 1212631.00 | |
69 | 8栋 | 1单元-302房 | 89.28 | 13582.34 | 17.55 | 71.73 | 16905.49 | 1212631.00 | |
70 | 8栋 | 1单元-401房 | 89.28 | 13817.63 | 17.55 | 71.73 | 17198.35 | 1233638.00 | |
71 | 8栋 | 1单元-501房 | 89.28 | 13852.92 | 17.55 | 71.73 | 17242.28 | 1236789.00 | |
72 | 8栋 | 1单元-601房 | 89.28 | 13888.23 | 17.55 | 71.73 | 17286.23 | 1239941.00 | |
73 | 8栋 | 1单元-701房 | 89.28 | 13923.51 | 17.55 | 71.73 | 17330.14 | 1243091.00 | |
74 | 8栋 | 1单元-801房 | 89.28 | 13958.81 | 17.55 | 71.73 | 17374.08 | 1246243.00 | |
75 | 8栋 | 1单元-901房 | 89.28 | 13994.11 | 17.55 | 71.73 | 17418.01 | 1249394.00 | |
76 | 8栋 | 1单元-1001房 | 89.28 | 14029.39 | 17.55 | 71.73 | 17461.93 | 1252544.00 | |
77 | 8栋 | 1单元-1101房 | 89.28 | 13911.75 | 17.55 | 71.73 | 17315.50 | 1242041.00 | |
78 | 8栋 | 2单元-201房 | 89.28 | 13699.99 | 17.55 | 71.73 | 17051.93 | 1223135.00 | |
79 | 8栋 | 2单元-202房 | 89.28 | 13876.46 | 17.55 | 71.73 | 17271.57 | 1238890.00 | |
80 | 8栋 | 2单元-301房 | 89.28 | 13935.28 | 17.55 | 71.73 | 17344.79 | 1244142.00 | |
81 | 8栋 | 2单元-302房 | 89.28 | 14111.75 | 17.55 | 71.73 | 17564.44 | 1259897.00 | |
82 | 8栋 | 2单元-401房 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3811942.html