关于发布《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》的通知 

闽建价〔2019〕28号

各设区市造价站、各有关单位:

  根据《全国统一施工机械台班费用编制规则》,结合我省实际,省造价总站编制了《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》,经报省住建厅和有关部门同意,现予发布。

  附件:

  1、《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》说明

  2、《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》

 

                                  福建省建设工程造价总站

                                     2019年11月7日

  

附件1

2019年第季度福建省施工机械台班单价

       

 

一、《2019年第季度福建省施工机械台班单价》(以下简称本单价),根据《建设工程施工机械台班费用编制规则》(建标[2015]34号),并结合我省实际情况进行编制。

二、本单价包括:土石方及筑路机械、桩工机械、起重机械、水平运输机械、垂直运输机械、混凝土及砂浆机械、加工机械、泵类机械、焊接机械、动力机械、地下工程机械和其他机械共十二类。

三、本单价每台班按八小时工作制计算。

四、本单价由折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和其他费用组成。其他费用包括车船税、保险费、检测费等应计入施工机械台班单价的费用。

五、本单价中的人工费、燃料动力费按全省各设区市的价格综合取定。

六、本单价中,盾构掘进机械按我省市场常用机械选型、规格编制,不常用设备不再编制,其台班单价中未包括安拆费及场外运费、燃料动力费和人工费。顶管设备、潜水设备、潜水减压仓台班单价中未包括人工费。

七、本单价已包括油料损耗、电力损失。油料损耗包括加油及油料过滤损耗;电力损失包括由变电所或配电车间至机械之间线路的电力损失。

八、本单价未包括单独计算的设备基础费用、大型机械安装拆卸及场外运输费用,实际发生时,套用相关定额项目另行计算。

九、本单价列出了含税价格(单价、停滞费)、不含税价格(单价、停滞费)以及台班用电消耗量。其中含税价格是指包含增值税的台班单价(即台班单价构成要素中包含增值税可抵扣进项税额),不含税价格是指不包含增值税的台班单价(即台班单价构成要素中不包含增值税可抵扣进项税额);停滞费是指施工机械非自身原因停滞期间所发生的费用。

十、施工机械停滞费单列计算,只计取税金。

 

2019年第季度福建省施工机械台班单价
序号            单位 含税价格(元) 不含税价格(元) 电(Kwh)
   停滞费     停滞费
一、土石方及筑路机械
1 履带式推土机 功率 50kW 台班 545.83 136.06 497.28 131.67
2 履带式推土机 功率 60kW 台班 611.80 140.07 553.66 135.10
3 履带式推土机 功率 75kW 台班 855.17 199.69 761.66 186.05
4 履带式推土机 功率 90kW 台班 948.61 230.13 841.53 212.07
5 履带式推土机 功率 105kW 台班 1005.86 248.03 890.47 227.37
6 履带式推土机 功率 120kW 台班 1130.91 287.17 997.34 260.83
7 履带式推土机 功率 135kW 台班 1195.07 306.98 1052.19 277.75
8 履带式推土机 功率 165kW 台班 1514.30 386.99 1325.03 346.14
9 履带式推土机 功率 240kW 台班 1951.06 489.08 1698.33 433.40
10 履带式推土机 功率 320kW 台班 2415.64 578.97 2095.41 510.23
11 湿地推土机 功率 105kW 台班 1006.06 266.32 890.64 243.00
12 湿地推土机 功率 135kW 台班 1258.94 361.91 1106.77 324.70
13 湿地推土机 功率 165kW 台班 1516.51 423.97 1326.91 377.75
14 履带式松土机 松土深度 500mm 台班 974.55 271.98 876.89 254.42
15 履带式松土机 松土深度 1000mm 台班 1103.06 280.08 986.72 261.35
16 履带式除根机 清除宽度 1500mm 台班 960.35 213.81 864.75 204.71
17 履带式除荆机 清除宽度 4000mm 台班 952.30 249.02 857.87 234.81
18 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量 0.6m3 台班 796.54 204.09 691.05 179.56
19 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量 0.8m3 台班 1130.67 240.29 976.64 210.50
20 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量 1m3 台班 1308.76 249.57 1128.85 218.43
21 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量 1.25m3 台班 1359.57 291.78 1172.27 254.51
22 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量 1.6m3 台班 1688.22 320.69 1453.17 279.22
23 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量 1.8m3 台班 1746.43 337.79 1502.93 293.83
24 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量 2m3 台班 1778.27 340.10 1530.14 295.81
25 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量 2.5m3 台班 1949.95 355.81 1676.87 309.23
26 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量 3m3 台班 2119.80 418.54 1822.04 362.85
27 履带式单斗 机械挖掘机 斗容量 1m3 台班 1140.69 229.68 985.20 201.43
28 履带式单斗 机械挖掘机 斗容量 1.5m3 台班 1492.83 243.04 1286.17 212.85
29 轮胎式单斗 液压挖掘机 斗容量 0.2m3 台班 566.29 83.85 494.26 76.80
30 轮胎式单斗 液压挖掘机 斗容量 0.4m3 台班 595.29 92.56 519.04 84.24
31 轮胎式单斗 液压挖掘机 斗容量 0.6m3 台班 609.33 96.11 531.05 87.27
32 拉铲挖掘机 斗容量0.5m3 台班 614.14 143.58 535.16 127.84
33 拉铲挖掘机 斗容量1.0m3 台班 1384.25 293.62 1193.37 256.08
34 抓铲挖掘机 斗容量0.5m3 台班 614.14 143.58 535.16 127.84
35 抓铲挖掘机 斗容量1.0m3 台班 1384.25 293.62 1193.37 256.08
36 挖掘装载机 斗容量 0.3m3 台班 747.82 139.74 651.98 125.84
37 挖掘装载机 斗容量 0.35m3 台班 854.27 176.94 742.96 157.64
38 轮胎式装载机 斗容量 0.5m3 台班 694.67 67.42 603.99 62.75
39 轮胎式装载机 斗容量 1m3 台班 770.14 69.54 668.49 64.56
40 轮胎式装载机 斗容量 1.5m3 台班 908.43 97.12 786.69 88.14
41 轮胎式装载机 斗容量 2m3 台班 1022.57 105.42 884.24 95.23
42 轮胎式装载机 斗容量 2.5m3 台班 1159.98 121.73 1001.68 109.17
43 轮胎式装载机 斗容量 3m3 台班 1424.75 196.33 1238.24 178.06
44 轮胎式装载机 斗容量 3.5m3 台班 1547.26 202.92 1342.95 183.69
45 轮胎式装载机 斗容量 5m3 台班 1838.18 226.96 1591.60 204.23
46 自行式铲运机 斗容量 3m3 台班 850.80 261.28 765.62 242.54
47 自行式铲运机 斗容量 4m3 台班 999.44 317.32 892.67 290.44
48 自行式铲运机 斗容量 6m3 台班 1065.41 328.62 949.05 300.09
49 自行式铲运机 斗容量 7m3 台班 1102.28 334.19 980.57 304.86
50 自行式铲运机 斗容量 8m3 台班 1138.70 339.21 1011.69 309.14
51 自行式铲运机 斗容量 10m3 台班 1204.44 344.48 1067.88 313.65
52 自行式铲运机 斗容量 12m3 台班 1324.99 385.72 1170.91 348.90
53 自行式铲运机 斗容量 16m3 台班 1566.75 436.69 1377.54 392.46
54 拖式铲运机 斗容量 3m3 台班 591.62 156.61 544.10 153.07
55 拖式铲运机 斗容量 7m3 台班 927.71 211.63 831.36 200.10
56 拖式铲运机 斗容量 10m3 台班 1053.47 229.87 938.85 215.69
57 拖式铲运机 斗容量 12m3 台班 1139.99 244.72 1012.80 228.38
58 平地机 功率 75kW 台班 644.14 212.78 581.30 197.24
59 平地机 功率 90kW 台班 745.07 218.90 667.56 202.47
60 平地机 功率 120kW 台班 977.39 255.89 866.13 234.08
61 平地机 功率 132kW 台班 1065.19 275.01 941.18 250.43
62 平地机 功率 150kW 台班 1190.24 304.36 1048.05 275.51
63 平地机 功率 180kW 台班 1398.43 348.78 1225.99 313.48
64 平地机 功率 220kW 台班 1652.94 405.90 1443.52 362.30
65 履带式拖拉机 功率 50kW 台班 537.43 132.43 490.10 128.57
66 履带式拖拉机 功率 60kW 台班 591.62 134.29 536.41 130.15
67 履带式拖拉机 功率 75kW 台班 786.19 164.86 702.71 156.28
68 履带式拖拉机 功率 90kW 台班 932.72 215.23 827.95 199.33
69 履带式拖拉机 功率 105kW 台班 996.16 221.31 882.17 204.53
70 履带式拖拉机 功率 120kW 台班 1113.37 239.34 982.35 219.94
71 履带式拖拉机 功率 135kW 台班 1164.79 243.01 1026.30 223.08
72 履带式拖拉机 功率 165kW 台班 1357.57 299.67 1191.07 271.51
73 手扶式拖拉机 功率 9kW 台班 194.95 60.04 182.00 59.00
74 轮胎式拖拉机 功率 21kW 台班 267.97 70.20 244.41 67.69
75 轮胎式拖拉机 功率 41kW 台班 417.32 83.99 372.06 79.47
76 轮胎式拖拉机 功率 75kW 台班 600.08 108.99 528.27 100.84
77 拖式单筒羊角碾 工作质量 3t 台班 19.69 4.90 16.83 4.19
78 拖式双筒羊角碾 工作质量 6t 台班 32.76 8.89 28.00 7.60
79 手扶式振动压实机 工作质量 1t 台班 73.51 15.20 62.83 12.99
80 钢轮内燃压路机 工作质量 6t 台班 318.48 107.55 287.59 99.61
81 钢轮内燃压路机 工作质量 8t 台班 380.12 110.34 340.27 101.99
82 钢轮内燃压路机 工作质量 12t 台班 512.73 129.30 453.61 118.20
83 钢轮内燃压路机 工作质量 15t 台班 621.45 142.34 546.53 129.35
84 钢轮内燃压路机 工作质量 18t 台班 917.83 151.59 799.85 137.25
85 钢轮内燃压路机 工作质量 20t 台班 1054.67 174.22 916.81 156.59
86 钢轮内燃压路机 工作质量 25t 台班 1179.32 207.07 1023.35 184.67
87 轮胎压路机 工作质量 9t 台班 416.35 89.65 371.23 84.31
88 轮胎压路机 工作质量 16t 台班 705.63 159.91 618.48 144.36
89 轮胎压路机 工作质量 20t 台班 845.99 177.72 738.45 159.59
90 轮胎压路机 工作质量 26t 台班 964.39 194.28 839.64 173.74
91 轮胎压路机 工作质量 30t 台班 1107.93 225.14 962.33 200.12
92 钢轮振动压路机 工作质量 6t 台班 393.61 110.91 351.79 102.48
93 钢轮振动压路机 工作质量 8t 台班 556.34 134.89 490.88 122.98
94 钢轮振动压路机 工作质量 10t 台班 669.86 140.32 587.90 127.62
95 钢轮振动压路机 工作质量 12t 台班 826.96 162.17 722.18 146.29
96 钢轮振动压路机 工作质量 15t 台班 1114.77 195.51 968.17 174.79
97 钢轮振动压路机 工作质量 18t 台班 1287.65 204.69 1115.93 182.64
98 钢轮振动压路机 工作质量 25t 台班 1680.36 353.57 1451.58 309.88
99 电动夯实机 夯击能量 250Nm 台班 28.96 4.13 24.75 3.53 16.60
100 内燃夯实机 夯击能量 700Nm 台班 32.05 4.88 27.40 4.17
101 振动平板夯 激振力 20kN 台班 37.25 7.38 31.84 6.30 18.20
102 振动冲击夯 激振力 30kN 台班 41.64 12.00 35.59 10.26 11.20
103 强夯机械 夯击能量 1200kNm 台班 882.57 435.58 785.09 387.66
104 强夯机械 夯击能量 2000kNm 台班 1203.50 572.90 1059.39 505.03
105 强夯机械 夯击能量 3000kNm 台班 1533.35 736.77 1341.31 645.10
106 强夯机械 夯击能量 4000kNm 台班 1760.88 828.21 1535.78 723.25
107 强夯机械 夯击能量 5000kNm 台班 1987.43 917.61 1729.41 799.65
108 风动凿岩机 气腿式 台班 15.40 4.12 13.16 3.52
109 风动凿岩机 手持式 台班 13.01 3.06 11.12 2.62
110 内燃凿岩机 手持式 凿孔深度 6mm 台班 113.09 5.82 96.66 4.97
111 凿岩台车 轮胎式 台班 333.08 188.97 318.86 178.60
112 凿岩台车 履带式 台班 475.96 223.13 440.98 207.79
113 锚杆钻孔机 锚杆直径 25mm 台班 1517.50 658.14 1327.76 577.89
114 锚杆钻孔机 锚杆直径 32mm 台班 2093.15 964.76 1819.77 839.96
115 气动装岩机 斗容量 0.12m3 台班 294.92 136.09 286.24 133.40
116 电动装岩机 斗容量 0.2m3 台班 353.99 142.20 336.72 138.62 62.30
117 电动装岩机 斗容量 0.4m3 台班 389.73 143.10 367.28 139.40 105.32
118 电动装岩机 斗容量 0.5m3 台班 414.05 147.99 388.06 143.57 123.23
119 电动装岩机 斗容量 0.6m3 台班 444.23 152.97 413.85 147.82 148.33
120 立爪扒渣机 台班 864.50 335.73 773.06 304.04 215.70
121 梭式矿车 装载容量 8m3 台班 687.75 111.75 604.91 104.05
122 稳定土拌合机 功率 90kW 台班 854.88 195.81 761.42 182.73
123 稳定土拌合机 功率 105kW 台班 897.65 212.65 797.98 197.13
124 稳定土拌合机 功率 135kW 台班 1130.21 308.41 996.74 278.98
125 稳定土拌合机 功率 230kW 台班 1205.06 334.04 1060.72 300.88
126 车载式碎石撒布机 撒布宽度 3000mm 台班 465.95 93.69 417.47 89.69
127 汽车式沥青喷洒机 箱容量 4000L 台班 749.99 233.68 671.77 215.10
128 汽车式沥青喷洒机 箱容量 7500L 台班 984.56 330.20 872.26 297.60
129 沥青混凝土拌合站 生产率 10t/h 台班 1626.29 160.04 1420.74 152.17
130 沥青混凝土拌合站 生产率 15t/h 台班 1947.96 227.18 1695.68 209.55
131 沥青混凝土拌合站 生产率 20t/h 台班 2173.99 246.73 1888.86 226.25
132 沥青混凝土拌合站 生产率 30t/h 台班 2567.21 273.28 2224.95 248.95
133 沥青混凝土拌合站 生产率 60t/h 台班 3700.90 398.09 3193.92 355.63
134 沥青混凝土拌合站 生产率 100t/h 台班 4257.69 478.10 3669.81 424.01
135 沥青混凝土拌合站 生产率 150t/h 台班 6317.94 648.13 5430.70 569.34
136 沥青混凝土摊铺机 装载质量 4t 台班 763.20 226.55 693.31 214.14
137 沥青混凝土摊铺机 装载质量 6t 台班 812.40 274.85 735.37 255.41
138 沥青混凝土摊铺机 装载质量 8t 台班 1108.78 389.68 1009.18 363.81
139 沥青混凝土摊铺机 装载质量 12t 台班 1394.52 444.30 1253.40 410.50
140 沥青混凝土摊铺机 装载质量 13t 台班 1842.11 580.79 1635.96 527.15
141 沥青混凝土摊铺机 装载质量 14t 台班 2276.78 716.11 2007.48 642.81
142 沥青混凝土摊铺机 装载质量 15t 台班 2958.84 902.05 2590.43 801.73
143 路面铣刨机 宽度 300mm 台班 636.27 119.45 560.91 110.64
144 路面铣刨机 宽度 350mm 台班 852.13 234.92 745.40 209.33
145 路面铣刨机 宽度 500mm 台班 938.09 266.75 818.87 236.53
146 路面铣刨机 宽度 1000mm 台班 1074.49 335.24 935.46 295.08
147 路面铣刨机 宽度 2000mm 台班 2972.09 1379.77 2557.33 1187.83
148 电动路面铣刨机 功率 7.5kW 台班 234.45 74.47 217.47 72.19
149 路面再生机 宽度×深度 2300×400mm 台班 1272.02 664.35 1125.64 587.04
150 汽车式路面划线机 喷涂宽度 450mm 台班 507.96 126.40 451.24 116.58
151 混凝土路面锯缝机 不含刀片 台班 26.95 7.68 23.04 6.56 16.67
152 颚式破碎机 进料口 250×400mm 台班 233.94 88.41 219.17 85.17 61.20
153 颚式破碎机 进料口 250×500mm 台班 266.11 98.27 246.66 93.60 72.00
154 颚式破碎机 进料口 400×600mm 台班 335.54 117.03 306.00 109.63 108.00
155 颚式破碎机 进料口 500×750mm 台班 486.54 148.73 435.07 136.73 198.00
156 颚式破碎机 进料口 600×900mm 台班 634.66 180.92 561.67 164.24 288.00
157 颚式破碎机 移动式 进料口 250×440mm 台班 333.30 89.72 304.10 86.29
158 履带式液压岩石破碎机 HB20G 台班 404.21 204.01 364.70 183.98 63.14
159 履带式液压岩石破碎机 HB30G 台班 439.43 222.95 394.80 200.17 75.36
160 履带式液压岩石破碎机 HB40G 台班 462.42 234.83 414.45 210.32 84.17
二、桩工机械
161 履带式柴油打桩机 冲击质量 2.5t 台班 873.39 376.78 773.23 335.41
162 履带式柴油打桩机 冲击质量 3.5t 台班 1143.99 572.76 1004.51 502.91
163 履带式柴油打桩机 冲击质量 5t 台班 1995.52 1195.86 1732.32 1035.47
164 履带式柴油打桩机 冲击质量 7t 台班 2203.35 1344.51 1909.95 1162.53
165 履带式柴油打桩机 冲击质量 8t 台班 2307.73 1416.26 1999.16 1223.85
166 轨道式柴油打桩机 冲击质量 0.6t 台班 310.96 130.41 292.52 124.84 15.24
167 轨道式柴油打桩机 冲击质量 0.8t 台班 352.78 136.78 328.26 130.28 36.40
168 轨道式柴油打桩机 冲击质量 1.2t 台班 638.21 206.34 572.22 189.73 68.60
169 轨道式柴油打桩机 冲击质量 1.8t 台班 737.21 231.78 656.83 211.48 98.00
170 轨道式柴油打桩机 冲击质量 2.5t 台班 1034.48 341.95 910.92 305.63 122.00
171 轨道式柴油打桩机 冲击质量 3.5t 台班 1432.24 511.93 1250.88 450.91 171.00
172 轨道式柴油打桩机 冲击质量 4t 台班 1550.24 551.19 1351.73 484.48 193.42
173 轨道式柴油打桩机 冲击质量 5t 台班 1620.00 560.97 1411.36 492.84 213.52
174 轨道式柴油打桩机 冲击质量 7t 台班 1756.48 609.53 1528.00 534.34 242.10
175 步履式电动打桩机 功率 45kW 台班 871.39 266.90 771.52 241.49 309.50
176 步履式电动打桩机 功率 60kW 台班 1007.36 319.25 887.74 286.24 336.87
177 步履式电动打桩机 功率 90kW 台班 1065.89 343.92 937.76 307.32 343.86
178 步履式电动打桩机 功率 200kW 台班 1122.46 361.30 986.11 322.17 368.25
179 重锤打桩机 冲击质量 0.6t 台班 379.24 149.14 337.51 134.16 128.80
180 振动沉拔桩机 激振力 300kN 台班 873.35 366.91 780.62 330.68 131.25
181 振动沉拔桩机 激振力 400kN 台班 1059.63 435.42 939.84 389.24 187.50
182 振动沉拔桩机 激振力 500kN 台班 1269.60 535.33 1119.30 474.63 234.38
183 振动沉拔桩机 激振力 600kN 台班 1411.65 582.14 1240.71 514.64 281.25
184 静力压桩机 压力 900kN 台班 1185.58 468.41 1047.49 417.43 91.81
185 静力压桩机 压力 1200kN 台班 1484.87 578.09 1303.29 511.18 123.25
186 静力压桩机 压力 1600kN 台班 1969.59 733.70 1717.58 644.18 133.36
187 静力压桩机 压力 2000kN 台班 3046.40 966.11 2637.93 842.82
188 静力压桩机 压力 3000kN 台班 3600.71 1155.04 3111.70 1004.30
189 静力压桩机 压力 4000kN 台班 3962.96 1263.78 3421.31 1097.24
190 静力压桩机 压力 5000kN 台班 4036.49 1272.93 3484.16 1105.06
191 静力压桩机 压力 6000kN 台班 4146.34 1295.17 3578.06 1124.07
192 静力压桩机 压力 8000kN 台班 4273.56 1332.37 3686.79 1155.86
193 静力压桩机 压力 10000kN 台班 4451.63 1365.26 3838.98 1183.97
194 汽车式钻机 孔径 400mm 台班 866.93 192.17 771.72 179.63 81.60
195 汽车式钻机 孔径 1000mm 台班 910.37 247.36 808.85 226.79 82.40
196 汽车式钻机 孔径 2000mm 台班 1160.84 273.58 1022.93 249.21 83.20
197 潜水钻机 孔径 800mm 台班 555.05 160.55 505.15 152.60 182.44
198 潜水钻机 孔径 1250mm 台班 577.70 170.47 524.52 161.08 183.66
199 潜水钻机 孔径 1500mm 台班 691.15 209.65 621.48 194.57 218.93
200 潜水钻机 孔径 2500mm 台班 827.60 247.36 738.11 226.79 287.60
201 回旋钻机 孔径 500mm 台班 512.40 198.60 468.71 185.12 123.48
202 回旋钻机 孔径 800mm 台班 583.73 241.11 529.67 221.45 142.25
203 回旋钻机 孔径 1000mm 台班 609.06 247.48 551.32 226.89 163.72
204 回旋钻机 孔径 1500mm 台班 634.52 250.66 573.08 229.61 190.72
205 回旋钻机 孔径 2000mm 台班 698.15 279.30 627.46 254.09 223.19
206 回旋钻机 孔径 2500mm 台班 737.81 290.75 661.36 263.88 254.26
207 螺旋钻机 孔径 400mm 台班 540.24 221.11 492.50 204.36 123.48
208 螺旋钻机 孔径 600mm 台班 606.83 237.26 549.42 218.17 181.27
209 螺旋钻机 孔径 800mm 台班 727.00 315.45 652.12 284.99 203.65
210 螺旋钻机 孔径 1200mm 台班 1077.44 559.55 951.64 493.62 242.00
211 冲击成孔机 孔径 700mm 台班 435.85 177.78 403.28 167.32 32.46
212 冲击成孔机 孔径 1000mm 台班 476.95 199.14 438.40 185.58 40.00
213 冲击钻机 22型电动 台班 329.49 138.48 303.58 129.34 95.83
214 冲击钻机 30型电动 台班 448.53 178.78 405.33 163.79 163.33
215 履带式旋挖钻机 孔径 800mm 台班 1919.18 553.77 1671.08 488.68
216 履带式旋挖钻机 孔径 1000mm 台班 2060.67 627.70 1792.01 551.87
217 履带式旋挖钻机 孔径 1200mm 台班 2356.55 792.95 2044.90 693.12
218 履带式旋挖钻机 孔径 1500mm 台班 2840.63 1062.59 2458.64 923.57
219 履带式旋挖钻机 孔径 1800mm 台班 3390.40 1410.50 2928.53 1220.93
220 履带式旋挖钻机 孔径 2000mm 台班 3744.58 1627.94 3231.25 1406.78
221 粉喷桩机 台班 515.35 221.10 471.22 204.35 99.72
222 旋喷桩机 孔径 600mm 台班 495.83 199.35 454.54 185.76 124.72
223 旋喷桩机 孔径 800mm 台班 523.75 213.24 478.40 197.64 140.23
224 旋喷桩机 孔径 1200mm 台班 532.91 219.79 486.23 203.23 142.46
225 三轴搅拌桩机 轴径 650mm 台班 522.07 268.86 474.17 243.77 126.42
226 三轴搅拌桩机 轴径 850mm 台班 2980.84 1823.48 2575.68 1572.51 269.79
227 袋装砂井机 不带门架 功率 7.5kW 台班 399.45 167.96 372.17 158.93 92.00
228 袋装砂井机 带门架 功率 20kW 台班 476.59 186.58 438.09 174.85 157.00
229 气动灌浆机 台班 11.84 3.72 10.12 3.18
230 电动灌浆机 台班 27.12 5.23 23.18 4.47 16.20
231 锚杆钻孔机 DHR80A 台班 1596.09 776.24 1388.78 675.76
232 液压钻机 STE-1 台班 363.62 95.10 331.29 91.54
233 静压沉管桩机(液压) 压力900kN 台班 790.81 286.77 700.51 257.40 151.10
234 静压沉管桩机(液压) 压力1200kN 台班 887.34 309.22 783.02 276.60 202.84
235 搅拌桩机(单轴) 台班 474.74 145.64 430.37 136.78 269.79
三、起重机械
236 履带式电动起重机 提升质量 3t 台班 185.72 97.41 172.40 90.09 41.00
237 履带式电动起重机 提升质量 5t 台班 202.14 98.67 186.44 91.17 60.00
238 履带式电动起重机 提升质量 40t 台班 1155.12 640.30 1014.62 560.93 410.40
239 履带式电动起重机 提升质量 50t 台班 1218.81 653.77 1069.05 572.45 471.20
240 履带式起重机 提升质量 5t 台班 449.04 174.34 411.13 162.67
241 履带式起重机 提升质量 10t 台班 583.38 235.60 525.95 215.04
242 履带式起重机 提升质量 15t 台班 719.04 293.99 641.90 264.94
243 履带式起重机 提升质量 20t 台班 740.91 302.18 660.60 271.95
244 履带式起重机 提升质量 25t 台班 793.54 306.74 705.58 275.84
245 履带式起重机 提升质量 30t 台班 921.23 366.24 814.71 326.69
246 履带式起重机 提升质量 40t 台班 1345.77 631.18 1177.57 553.14
247 履带式起重机 提升质量 50t 台班 1484.91 712.04 1296.49 622.25
248 履带式起重机 提升质量 60t 台班 1582.67 759.45 1380.05 662.77
249 履带式起重机 提升质量 70t 台班 1829.66 887.55 1591.15 772.26
250 履带式起重机 提升质量 80t 台班 2435.00 1229.13 2108.53 1064.21
251 履带式起重机 提升质量 90t 台班 2899.30 1507.46 2505.38 1302.10
252 履带式起重机 提升质量 100t 台班 3116.69 1624.88 2691.18 1402.45
253 履带式起重机 提升质量 140t 台班 4331.02 2385.94 3729.07 2052.93
254 履带式起重机 提升质量 150t 台班 4484.34 2468.56 3860.11 2123.55
255 履带式起重机 提升质量 200t 台班 5612.02 3125.25 4823.93 2684.82
256 履带式起重机 提升质量 250t 台班 6719.11 3768.88 5770.16 3234.94
257 履带式起重机 提升质量 300t 台班 7448.86 4173.33 6393.89 3580.62
258 轮胎式起重机 提升质量 8t 台班 593.75 174.38 532.08 161.34
259 轮胎式起重机 提升质量 10t 台班 535.75 147.94 478.41 136.70
260 轮胎式起重机 提升质量 16t 台班 765.97 240.75 679.28 218.07
261 轮胎式起重机 提升质量 20t 台班 976.45 321.53 859.18 287.11
262 轮胎式起重机 提升质量 25t 台班 1026.19 328.62 901.69 293.18
263 轮胎式起重机 提升质量 40t 台班 1290.01 396.01 1127.17 350.77
264 轮胎式起重机 提升质量 50t 台班 1590.86 529.55 1384.31 464.91
265 轮胎式起重机 提升质量 60t 台班 1774.49 603.27 1541.26 527.92
266 汽车式起重机 提升质量 5t 台班 377.05 92.03 332.52 83.78
267 汽车式起重机 提升质量 8t 台班 691.32 223.94 621.62 206.78
268 汽车式起重机 提升质量 10t 台班 772.28 255.17 690.82 233.47
269 汽车式起重机 提升质量 12t 台班 799.84 263.23 714.38 240.36
270 汽车式起重机 提升质量 16t 台班 919.60 297.49 816.73 269.64
271 汽车式起重机 提升质量 20t 台班 1002.67 324.57 887.74 292.79
272 汽车式起重机 提升质量 25t 台班 1065.44 344.06 941.38 309.45
273 汽车式起重机 提升质量 30t 台班 1113.47 360.17 982.44 323.22
274 汽车式起重机 提升质量 32t 台班 1263.85 417.55 1110.97 372.26
275 汽车式起重机 提升质量 40t 台班 1574.91 534.72 1376.83 472.40
276 汽车式起重机 提升质量 50t 台班 2659.57 979.94 2303.89 852.93
277 汽车式起重机 提升质量 60t 台班 3196.69 1193.02 2762.97 1035.06
278 汽车式起重机 提升质量 70t 台班 3292.19 1222.44 2844.59 1060.20
279 汽车式起重机 提升质量 75t 台班 3457.19 1284.35 2985.62 1113.11
280 汽车式起重机 提升质量 80t 台班 4093.99 1546.66 3529.89 1337.31
281 汽车式起重机 提升质量 90t 台班 4702.03 1793.05 4049.59 1547.90
282 汽车式起重机 提升质量 100t 台班 5199.04 1977.71 4474.38 1705.73
283 汽车式起重机 提升质量 110t 台班 7561.71 2959.35 6493.75 2544.74
284 汽车式起重机 提升质量 120t 台班 8738.52 3446.56 7499.57 2961.15
285 汽车式起重机 提升质量 125t 台班 9166.21 3578.90 7865.13 3074.26
286 汽车式起重机 提升质量 150t 台班 9496.06 3707.01 8147.05 3183.77
287 汽车式起重机 提升质量 160t 台班 9980.77 3885.72 8561.32 3336.50
288 汽车式起重机 提升质量 200t 台班 11137.31 4361.49 9549.82 3743.15
289 叉式起重机 提升质量 3t 台班 471.30 109.37 419.90 102.02
290 叉式起重机 提升质量 5t 台班 465.16 122.08 414.66 112.89
291 叉式起重机 提升质量 6t 台班 508.34 135.97 451.56 124.76
292 叉式起重机 提升质量 10t 台班 751.79 202.11 659.64 181.29
293 叉式起重机 提升质量 16t 台班 884.03 238.21 772.67 212.14
294 叉式起重机 提升质量 20t 台班 1021.01 278.97 889.74 246.98
295 电动单梁起重机 提升质量 5t 台班 176.96 89.97 164.06 83.31 36.70
296 电动单梁起重机 提升质量 10t 台班 229.63 123.62 209.08 112.06 47.80
297 桥式起重机 提升质量 5t 台班 214.33 111.23 196.00 101.47 48.90
298 桥式起重机 提升质量 15t 台班 257.82 143.65 233.17 129.18 50.37
299 桥式起重机 提升质量 20t 台班 353.67 232.87 315.10 205.44 56.74
300 桥式起重机 提升质量 30t 台班 431.76 298.50 381.84 261.53 58.39
301 桥式起重机 提升质量 50t 台班 563.35 409.57 494.31 356.47 60.47
302 桥式起重机 提升质量 75t 台班 730.53 554.56 637.20 480.39 62.36
303 桥式起重机 提升质量 100t 台班 976.78 760.20 847.67 656.15 64.49
304 桥式起重机 提升质量 150t 台班 1065.11 828.76 923.16 714.75 74.81
305 门式起重机 提升质量 5t 台班 276.74 126.61 263.27 121.59 52.85
306 门式起重机 提升质量 10t 台班 375.34 174.43 347.55 162.46 88.29
307 门式起重机 提升质量 20t 台班 578.61 269.43 521.28 243.65 207.10
308 门式起重机 提升质量 30t 台班 691.72 341.21 617.96 305.00 231.70
309 门式起重机 提升质量 40t 台班 837.48 402.36 742.54 357.27 315.50
310 门式起重机 提升质量 50t 台班 1106.80 593.77 972.72 520.86 340.00
311 门式起重机 提升质量 75t 台班 1347.04 760.69 1178.06 663.53 368.20
312 桅杆式起重机 提升质量 5t 台班 360.75 147.35 339.09 141.32 71.10
313 桅杆式起重机 提升质量 10t 台班 408.11 158.71 379.56 151.03 108.80
