泸州市政府投资建设工程管理第一中心截至2024年末新增地方政府专项债券情况表
2025-06-23 15:27:53
表2 | ||||||||||||||||
截至2024年末新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2020年四川省政府专项债券(一百零三期) | 104932 | 专项债券 | 3.25 | 2020/9/17 | 3.82 | 15 | 固定资产 | 23.85 | 7.88 | 9.22 | 7.40 | 0.0 | 泸州城北高铁枢纽站周边配套设施供排水系统工程 | |||
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(四期)-2021年四川省政府专项债券(六期) | 173715 | 专项债券 | 2.29 | 2021-06-10 | 3.71 | 15 | ||||||||||
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(九期)-2021年四川省政府专项债券(二十七期) | 173870 | 专项债券 | 2.00 | 2021-10-28 | 3.59 | 15 | ||||||||||
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(九期)-2022年四川省政府专项债券(二十五期) | 专项债券 | 0.34 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十期)-2020年四川省政府专项债券(六十七期) | 160733 | 专项债券 | 2.00 | 2020/5/18 | 3.55 | 20 | 固定资产 | 20.57 | 4.94 | 7.30 | 4.94 | 0.0 | 高新区配套产业基础设施项目 |
2020年四川省社会事业专项债券(七期)-2020年四川省政府专项债券(七十五期) | 160741 | 专项债券 | 0.12 | 2020/5/18 | 3.55 | 20 | ||||||||||
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(五期)-2021年四川省政府专项债券(七期) | 173716 | 专项债券 | 0.60 | 2021-06-10 | 3.83 | 20 | ||||||||||
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) | 173871 | 专项债券 | 1.72 | 2021-10-28 | 3.62 | 20 | ||||||||||
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2022年四川省政府专项债券(二十六期) | 专项债券 | 0.50 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十五期)-2021年四川省政府专项债券(五十三期) | 2171198 | 专项债券 | 0.60 | 2021-11-09 | 3.17 | 10 | 固定资产 | 9.06 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0.0 | 2021年老旧小区改造配套城市更新项目 |
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(三期)—2022年四川省政府专项债券(五十期) | 专项债券 | 0.17 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2022年四川省政府专项债券(二十四期) | 专项债券 | 1.00 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(十一期)—2022年四川省政府专项债券(六十七期) | 专项债券 | 3.67 | 固定资产 | 23.45 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.0 | 泸州市江南科技产业园产业示范区基础设施建设项目 | |
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2023年四川省政府专项债券(十七期) | 2305325 | 专项债券 | 0.5 | 2023-03-31 | 3.17 | 20 | ||||||||||
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 专项债券 | 2.00 | 固定资产 | 9.67 | 3.00 | 3.67 | 3.00 | 0.0 | 2022年老旧小区改造配套城市更新项目 | |||||||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2023年四川省政府专项债券(十七期) | 2305325 | 专项债券 | 1 | 2023-03-31 | 3.17 | 20 | ||||||||||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 2305937 | 专项债券 | 2023-08-15 | 20.57 | 0.65 | 8.18 | 0.65 | 0.0 | 高新区配套产业基础设施项目 | |||||||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) | 2305324 | 专项债券 | 2023-03-31 | 20.57 | 0.45 | 0.45 | 0.0 | 高新区配套 | ||||||||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2023年四川省政府专项债券(三期) | 2305067 | 专项债券 | 0.38 | 2023-01-17 | 2.98 | 10 | 固定资产 | 9.06 | 0.40 | 2.36 | 0.40 | 0.0 | 2021年老旧小区改造 | |||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十五期)-2023年四川省政府专项债券(十五期) | 2305323 | 专项债券 | 0.02 | 2023-03-31 | 2.96 | 10 | ||||||||||
2024年四川省政府专项债券(二十三期) | 2405833 | 专项债券 | 0.26 | 2024/8/29 | 2.38 | 20 | 固定资产 | 4.44 | 3.50 | 0.30 | 0.26 | 0.0 | 泸州市张坝桂圆林旅游基础设施提升工程2600万元 | |||
2024年四川省政府专项债券(二十四期) | 2405834 | 专项债券 | 0.3 | 2024/8/29 | 2.41 | 30 | 固定资产 | 10.63 | 5.00 | 0.35 | 0.30 | 0.0 | 泸州市2023年主城区老旧小区改造配套基础设施项目 |
原文地址:http://zjj.luzhou.gov.cn/xwzx/tzgg/gsgg/content_1076119