泸州市政府投资建设工程管理第一中心截至2024年末新增地方政府一般债券情况表
2025-06-20 17:41:29
截至2024年末新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2018年四川省政府一般债券(十期) | 147578 | 一般债券 | 0.23 | 2018/9/26 | 4.07 | 7 | 26.55 | 0.23 | 12.00 | 0.23 | 二环路(千凤路)配套管网 |
2018年四川省政府一般债券(十期) | 147578 | 一般债券 | 0.50 | 2018/9/26 | 4.07 | 7 | 1.43 | 0.70 | 1.16 | 0.70 | 二道溪污水处理厂截污干管 |
2019年四川省政府一般债券(二期) | 157575 | 一般债券 | 0.20 | 2019/1/29 | 3.38 | 10 | |||||
2020年四川省政府一般债券(四期) | 160832 | 一般债券 | 0.02 | 2020-08-10 | 3.26 | 7 | 0.50 | 0.07 | 0.50 | 0.07 | 自贸区大楼周边道路工程 |
2021年四川省政府一般债券(一期) | 2105131 | 一般债券 | 0.04 | 2021/5/10 | 3.38 | 7 | |||||
2021年四川省政府一般债券(一期) | 2105131 | 一般债券 | 0.04 | 2021/5/10 | 3.38 | 7 | 0.21 | 0.04 | 0.20 | 0.04 | 滨江路挡土墙一、二期 |
2021年四川省政府一般债券(一期) | 2105131 | 一般债券 | 0.18 | 2021/5/10 | 3.38 | 7 | 1.31 | 0.18 | 0.89 | 0.18 | 饮用水源保护区截流沟工程 |
2021年四川省政府一般债券(一期) | 2105131 | 一般债券 | 0.10 | 2021/5/10 | 3.38 | 7 | 2.21 | 0.10 | 0.42 | 0.10 | 龙马大道关口片区排水管网改造及市政道路工程 |
2021年四川省政府一般债券(一期) | 2105131 | 一般债券 | 0.02 | 2021/5/10 | 3.38 | 7 | 0.21 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 春景上路垮塌段应急抢险工程 |
2021年四川省政府一般债券(二期) | 2105132 | 一般债券 | 0.01 | 2021/5/10 | 3.41 | 10 | |||||
2021年四川省政府一般债券(一期) | 2105131 | 一般债券 | 0.02 | 2021/5/10 | 3.38 | 7 | 0.74 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 龙马潭区关口交叉口改造工程 |
2021年四川省政府一般债券(一期) | 2105131 | 一般债券 | 0.02 | 2021/5/10 | 3.38 | 7 | 0.66 | 0.07 | 0.66 | 0.07 | 沱江五桥(世纪城)及连接线工程(一期) |
2021年四川省政府一般债券(二期) | 2105132 | 一般债券 | 0.04 | 2021/5/10 | 3.41 | 10 | |||||
2021年四川省政府一般债券(一期) | 2105131 | 一般债券 | 0.02 | 2021/5/10 | 3.38 | 7 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 蓝杨路工程 |
2021年四川省政府一般债券(二期) | 2105132 | 一般债券 | 0.24 | 2021/5/10 | 3.41 | 10 | 1.54 | 0.24 | 1.19 | 0.24 | 纳溪水厂截流沟工程 |
2021年四川省政府一般债券(二期) | 2105132 | 一般债券 | 0.15 | 2021/5/10 | 3.41 | 10 | 1.43 | 0.15 | 1.16 | 0.15 | 二道溪污水处理厂截污干管(复线)工程 |
2023年四川省政府一般债券(三期) | 198691 | 一般债券 | 0.0054 | 2023-07-07 | 2.73 | 7 | 0.64 | 0.005 | 0.29 | 0.005 | 2018年人行过街通道 |
2023年四川省政府一般债券(一期) | 2305063 | 一般债券 | 0.4772 | 2023-01-17 | 2.96 | 7 | 22.92 | 0.477 | 0.57 | 0.477 | 泸州市蓝田过江通道(蓝田长江五桥)及连接线工程 |
2023年四川省政府一般债券(一期) | 2305063 | 一般债券 | 0.07 | 2023-01-17 | 2.96 | 7 | 0.13 | 0.070 | 0.07 | 0.070 | 炭黑厂片区道路工程—陶然路 |
2023年四川省政府一般债券(一期) | 2305063 | 一般债券 | 0.0036 | 2023-01-17 | 2.96 | 7 | 1.43 | 0.004 | 1.14 | 0.004 | 二道溪截污干管复线工程 |
2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.001 | 2023-01-17 | 2.98 | 10 | 1.43 | 0.001 | 1.14 | 0.001 | 二道溪截污干管复线工程 |
2023年四川省政府一般债券(一期) | 2305063 | 一般债券 | 0.0169 | 2023-01-17 | 2.96 | 7 | 1.67 | 0.017 | 0.87 | 0.017 | 茜草长江大桥东岸互通立交工程(二期) |
2023年四川省政府一般债券(一期) | 2305063 | 一般债券 | 0.04 | 2023-01-17 | 2.96 | 7 | 3.90 | 0.040 | 3.19 | 0.040 | 茜草滨江路工程 |
2023年四川省政府一般债券(一期) | 2305063 | 一般债券 | 0.3 | 2023-01-17 | 2.96 | 7 | 42.47 | 0.300 | 28.38 | 0.300 | 泸州市二环路(高新区AB段) |
2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.0112 | 2023-01-17 | 2.98 | 10 | 0.19 | 0.011 | 0.19 | 0.011 | 春景上路垮塌抢险工程 |
2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.006 | 2023-01-17 | 2.98 | 10 | 2.37 | 0.006 | 1.25 | 0.006 | 机场路与吉甫大道等两个交叉口改造工程 |
2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.082 | 2023-01-17 | 2.98 | 10 | 4.52 | 0.082 | 2.82 | 0.082 | 茜草片区市政道路(东、北区) |
2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.0299 | 2023-01-17 | 2.98 | 10 | 5.49 | 0.030 | 1.15 | 0.030 | 茜草片区市政道路(西区) |
2024年四川省政府一般债券(一期) | 198928 | 一般债券 | 0.235 | 2024/1/31 | 2.57 | 7 | 4.52 | 0.235 | 3.10 | 0.235 | 茜草片区市政道路(东区、北区) |
2024年四川省政府一般债券(一期) | 198928 | 一般债券 | 0.150 | 2024/1/31 | 2.57 | 7 | 5.49 | 0.150 | 1.50 | 0.150 | 茜草片区 市政道路(西区)工程-A、C路 |
2024年四川省政府一般债券(一期) | 198928 | 一般债券 | 0.110 | 2024/1/31 | 2.57 | 7 | 1.67 | 0.110 | 0.99 | 0.110 | 茜草长江大桥东岸互通立交(二期)工程 |
2024年四川省政府一般债券(二期) | 198929 | 一般债券 | 1.500 | 2024/9/11 | 2.18 | 10 | 12.00 | 1.500 | 1.80 | 1.500 | 泸州市蓝田过江通道(蓝田长江五桥)及连接线工程 |
原文地址:http://zjj.luzhou.gov.cn/xwzx/tzgg/gsgg/content_1076116