芜湖长江长现代城物业维修资金使用公示
长江长现代城全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250610
申 请 人:长江长现代城全体业主
施工单位:安徽航洋建设工程有限公司
物业名称:长江长现代城
维修内容:室内消火栓系统维修
预算金额:¥2419000元
审计金额:¥2352976.37元(其中业主自筹金额:218932.44元,维修资金需列支金额:848145.88元,城镇老旧住房公共设施设备补贴金额:344707.50元,市区两级政府补贴金额:941190.55元)
维修资金列支金额:848145.88元
列支户数:2416户业主
公示时间:2025年6月10日 至 2025年6月16日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:长江长现代城室内消火栓系统维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 000005 | 1单元 | 702 | 93.12 | 282.04 | 282.04 |
2 | 000006 | 3单元 | 602 | 168.11 | 509.16 | 509.16 |
3 | 000008 | 3单元 | 901 | 126.24 | 382.35 | 382.35 |
4 | 000010 | 2单元 | 401 | 122.26 | 370.29 | 370.29 |
5 | 000012 | 1单元 | 401 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
6 | 000012 | 1单元 | 402 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
7 | 000012 | 1单元 | 403 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
8 | 000012 | 1单元 | 501 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
9 | 000012 | 1单元 | 502 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
10 | 000012 | 1单元 | 503 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
11 | 000012 | 1单元 | 601 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
12 | 000012 | 1单元 | 602 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
13 | 000012 | 1单元 | 603 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
14 | 000012 | 1单元 | 701 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
15 | 000012 | 1单元 | 702 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
16 | 000012 | 1单元 | 703 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
17 | 000012 | 1单元 | 802 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
18 | 000012 | 1单元 | 803 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
19 | 000012 | 1单元 | 901 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
20 | 000012 | 1单元 | 902 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
21 | 000012 | 1单元 | 903 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
22 | 000012 | 1单元 | 1001 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
23 | 000012 | 1单元 | 1002 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
24 | 000012 | 1单元 | 1003 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
25 | 000012 | 1单元 | 1101 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
26 | 000012 | 1单元 | 1102 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
27 | 000012 | 1单元 | 1103 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
28 | 000012 | 1单元 | 1201 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
29 | 000012 | 1单元 | 1202 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
30 | 000012 | 1单元 | 1203 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
31 | 000012 | 1单元 | 1301 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
32 | 000012 | 1单元 | 1302 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
33 | 000012 | 1单元 | 1303 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
34 | 000012 | 1单元 | 1401 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
35 | 000012 | 1单元 | 1402 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
36 | 000012 | 1单元 | 1403 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
37 | 000012 | 1单元 | 1501 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
38 | 000012 | 1单元 | 1502 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
39 | 000012 | 1单元 | 1503 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
40 | 000012 | 1单元 | 1601 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
41 | 000012 | 1单元 | 1602 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
42 | 000012 | 1单元 | 1603 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
43 | 000012 | 1单元 | 1701 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
44 | 000012 | 1单元 | 1702 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
45 | 000012 | 1单元 | 1703 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
46 | 000012 | 1单元 | 1801 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
47 | 000012 | 1单元 | 1-801 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
48 | 000012 | 1单元 | 1802 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
49 | 000012 | 1单元 | 1803 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
50 | 000012 | 1单元 | 1901 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
51 | 000012 | 1单元 | 1902 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
52 | 000012 | 1单元 | 1903 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
53 | 000012 | 1单元 | 2001 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
54 | 000012 | 1单元 | 2002 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
55 | 000012 | 1单元 | 2003 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
56 | 000012 | 1单元 | 2101 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
57 | 000012 | 1单元 | 2102 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
58 | 000012 | 1单元 | 2103 | 129.02 | 390.77 | 390.77 |
59 | 000012 | 1单元 | 2201 | 153.71 | 465.55 | 465.55 |
60 | 000012 | 1单元 | 2202 | 115.36 | 349.39 | 349.39 |
61 | 000012 | 1单元 | 2203 | 129.02 | 390.77 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8802043.html