梧州市公租住房租赁补贴发至2025年3月补贴名单232户
2025-06-14 11:37:58
序号 | 户主姓名(申请人) | 身份证 号码 | 发放月份 | 发放月数 | 实发租赁补贴金额(元) |
1 | 钟启苗 | 4524281975****2228 | 2025年1月 | 1 | 42.45 |
2 | 吴伟业 | 4504031974****0913 | 2025年1月 | 1 | 900 |
3 | 黄德安 | 4504031986****1535 | 2025年1月 | 1 | 675 |
4 | 黄东华 | 4504031983****1812 | 2025年1月 | 1 | 900 |
5 | 梁涯 | 4504031981****002X | 2025年1月 | 1 | 900 |
6 | 李金华 | 4504211978****6514 | 2025年1月 | 1 | 193.5 |
7 | 陈泽梅 | 4524211958****3246 | 2025年1月 | 1 | 450 |
8 | 楼淑佳 | 4504041947****1523 | 2025年1月 | 1 | 300 |
9 | 何丽梅 | 4504211987****5021 | 2025年1月 | 1 | 900 |
10 | 黄玮珏 | 4504041973****1217 | 2025年1月 | 1 | 450 |
11 | 王俊强 | 4504021972****1512 | 2025年1月 | 1 | 450 |
12 | 简文轩 | 4504042001****0612 | 2025年1月 | 1 | 116.8 |
13 | 黄华喜 | 4524241976****0710 | 2025年1月 | 1 | 675 |
14 | 黄坚霞 | 4504021971****0349 | 2025年1月 | 1 | 150 |
15 | 黄紫倬 | 4504041997****0024 | 2025年1月 | 1 | 150 |
16 | 郭汉英 | 4524231973****3847 | 2025年1月 | 1 | 150 |
17 | 李小平 | 4504211968****6047 | 2025年1月 | 1 | 150 |
18 | 蒋炳秀 | 4504031985****2113 | 2025年1月 | 1 | 150 |
19 | 何红 | 4504041968****062X | 2025年1月 | 1 | 300 |
20 | 黄炎南 | 4504021939****0617 | 2025年1月 | 1 | 300 |
21 | 易兴华 | 4504041995****151X | 2025年1月 | 1 | 375 |
22 | 岑颖凤 | 4504221984****2668 | 2025年1月 | 1 | 300 |
23 | 谭美娟 | 4504211995****8586 | 2025年1月 | 1 | 150 |
24 | 钟艺斌 | 4504031963****0638 | 2025年1月 | 1 | 150 |
25 | 郭沛芳 | 4504111967****0048 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 900 |
26 | 吕海冰 | 4504031972****0659 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 900 |
27 | 林少华 | 4504021968****0638 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 1350 |
28 | 吴献玲 | 4524231974****0206 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 600 |
29 | 何滨梅 | 4504221987****302X | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 900 |
30 | 陆长城 | 4524231965****4273 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 1350 |
31 | 张少华 | 4504031977****062X | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 600 |
32 | 龚付生 | 4524211965****2417 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 900 |
33 | 蒙石贤 | 4504211973****6010 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 613.2 |
34 | 刘美玲 | 4504031986****0923 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 1200 |
35 | 练永 | 4504031975****181X | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 600 |
36 | 茹惠燕 | 4504021963****0621 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 900 |
37 | 杨培基 | 4504031961****0314 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
38 | 何伟 | 4504041971****0621 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
39 | 李海 | 4504211968****005X | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
40 | 邹萍 | 4504031967****002X | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
41 | 卓越 | 4504041969****0328 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
42 | 莫官弟 | 4504211963****1010 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
43 | 苏群好 | 4504031959****092X | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
44 | 欧秀元 | 4524231944****4240 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
45 | 曾爱莲 | 4504041955****0920 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
46 | 庄丽舟 | 4501041983****1042 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
47 | 何龙江 | 4504041963****0017 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
48 | 陈柏余 | 4508811991****1756 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
49 | 黄遂海 | 4521221993****4211 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
50 | 钟承洪 | 4504211993****8551 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
51 | 黎春霞 | 4504041976****0624 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
52 | 刘慧 | 4504041978****0926 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
53 | 李翔 | 4504031977****1217 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 675 |
54 | 张彩玲 | 4504041983****1821 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
55 | 麦琨瑜 | 4504041980****0325 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1800 |
56 | 韦彦甫 | 4504211990****7011 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
57 | 程嘉辉 | 4504211997****4015 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
58 | 温燕芳 | 4525231967****1727 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
59 | 黄丽芳 | 4504041982****242X | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
60 | 韦业健 | 4524231967****3011 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
61 | 杨建妮 | 4504041976****0020 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
62 | 麦国球 | 4504031970****0636 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
63 | 李聪 | 4504031990****1515 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
64 | 梅建文 | 4504021974****0610 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
65 | 唐剑梅 | 4524211982****0284 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
66 | 苏耀雄 | 4504041964****0654 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
67 | 谭日升 | 4504021969****0610 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 310.5 |
68 | 韦永坚 | 4504041971****0624 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
69 | 黄志娇 | 4524241980****0309 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
70 | 许冰 | 4525241972****0908 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
71 | 蒙雪霞 | 4504031975****1226 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
72 | 吴金群 | 4504041967****0524 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1050 |
73 | 林华东 | 4504021960****0612 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
74 | 刘小玲 | 4504041960****0024 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
75 | 刘卓静 | 4504021958****0622 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
76 | 陈顺 | 4504041975****0027 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
77 | 黄燕萍 | 4504031967****0324 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
78 | 林苑彦 | 4504041987****0329 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
79 | 黄缨茗 | 4504031967****0324 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
80 | 程林萍 | 4504211991****3524 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
81 | 唐雪枝 | 4504021970****0369 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
82 | 林雨桃 | 4504211975****5525 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
83 | 潘理梅 | 4524231980****3868 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
84 | 罗志清 | 4504111983****1049 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
85 | 梁子亮 | 4504021952****0311 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
86 | 胡小云 | 4504021964****0023 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
87 | 区志军 | 4504021970****032X | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
88 | 练月芬 | 4504021955****1220 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
89 | 刘军 | 4504031971****0611 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
90 | 区海燕 | 4453811992****0425 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
91 | 邱燕玲 | 4504031963****0926 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
92 | 黄秀凤 | 4504021962****0325 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
93 | 周海霞 | 4504221991****3364 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1800 |
94 | 谭颖 | 4504041989****0019 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
95 | 李艳兰 | 4524231982****1763 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
96 | 吴文发 | 4524231970****2432 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 570.56 |
97 | 粟陆迁 | 4504211977****3528 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
98 | 韦锦莲 | 4524231983****3367 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
99 | 邓金海 | 4504111986****001X | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
100 | 莫金莉 | 4504811988****1822 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
101 | 蔡传梅 | 4504211994****8541 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
102 | 龚亚金 | 4504041982****0616 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1800 |
103 | 李钦华 | 4504211983****2518 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
104 | 陈金英 | 4504211999****6048 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
105 | 徐石华 | 4504211980****3016 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
106 | 程翠玲 | 4504211984****4020 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
107 | 林翠英 | 4504211973****652X | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
108 | 韦钦怀 | 4504221990****3330 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
109 | 陈冰 | 4504211991****3025 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
110 | 张丽玲 | 4525241983****0662 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
111 | 梁火兰 | 4504211983****2544 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
112 | 宋水兰 | 4504211987****3066 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
113 | 黄杰华 | 4504211990****403X | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
114 | 黎家深 | 4504211986****8559 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
115 | 何七妹 | 4504041969****0045 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
116 | 黎紫利 | 4504031975****1841 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
117 | 卢月兰 | 4504041968****0324 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
118 | 黄贵权 | 4524021997****001X | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
119 | 陈玉 | 4504031967****0620 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
120 | 陈志宽 | 4504031972****0312 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
121 | 冼威 | 4504031986****1515 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
122 | 黄海斐 | 4504211973****7047 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 2700 |
123 | 罗观兰 | 4504211998****6526 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
124 | 覃钊丽 | 4504811993****2425 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
125 | 陈银安 | 4508211999****4739 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
126 | 曾丽媚 | 4508811985****196X | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 2700 |
127 | 卢小冰 | 4504031964****0329 | 2025年1月 | 1 | 225 |
128 | 黄永成 | 4504031962****0053 | 2025年1月 | 1 | 225 |
129 | 龚燕莲 | 4504211966****158X | 2025年1月 | 1 | 300 |
130 | 林慧敏 | 4504041973****0627 | 2025年1月 | 1 | 450 |
131 | 莫敏坚 | 4504031984****1822 | 2025年1月 | 1 | 300 |
132 | 胡展豪 | 4504031993****151X | 2025年1月 | 1 | 150 |
133 | 覃朝红 | 4525241971****2521 | 2025年1月 | 1 | 300 |
134 | 李少恒 | 4504021967****0023 | 2025年1月 | 1 | 300 |
135 | 欧宗彦 | 4524231972****2431 | 2025年1月 | 1 | 300 |
136 | 黎幸怡 | 4504042001****2122 | 2025年1月 | 1 | 600 |
137 | 李智 | 4504031970****0619 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 900 |
138 | 易展 | 4504031971****0316 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 450 |
139 | 黄剑锋 | 4504221988****3839 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 900 |
140 | 刘永涛 | 4504021973****0011 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 450 |
141 | 蒋莉 | 4504041988****2141 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 600 |
142 | 钟桂花 | 4504111976****1023 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 600 |
143 | 芦秀坚 | 4504021968****0928 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 600 |
144 | 梁李芬 | 4504211984****4020 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
145 | 李汝萍 | 4504211994****6028 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 600 |
146 | 李健洵 | 4504221984****1317 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 600 |
147 | 黄欢容 | 4504041973****0627 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 600 |
148 | 何斌 | 4504031982****0617 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 600 |
149 | 柒天健 | 4504031985****1532 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 600 |
150 | 周桦 | 4524231981****3067 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 600 |
151 | 李庆丽 | 4524251978****0426 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 600 |
152 | 周凤清 | 4524231972****2123 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1125 |
153 | 蒙家武 | 4504021966****0315 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 577.5 |
154 | 罗展程 | 4504031987****0012 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1800 |
155 | 胡赛志 | 4504021967****0611 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1800 |
156 | 蒋奕兰 | 4525281979****7483 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1800 |
157 | 何琼芳 | 4504031987****1224 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1125 |
158 | 苏文莲 | 4525241969****324X | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
159 | 卢洁芳 | 4504021968****0043 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
160 | 叶耀甫 | 4504041958****1214 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 450 |
161 | 林惠娟 | 4525261966****2329 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 900 |
162 | 刘谷峰 | 4504031981****1815 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | 1350 |
163 | 李翠琼 |
相关文章
最新更新规范
|