赣州市公房管理服务中心东方胜境等地段六十六宗资产公开招租网络竞价公告
受赣州市公房管理服务中心(以下简称“出租单位”)委托,我公司定于2025年6月20日10:00开始在江西省公共资源交易平台,通过网络竞价公开招租赣州市公房管理服务中心东方胜境等地段六十六宗资产(原项目编号GZCQ2024317、GZCQ2025032、GZCQ2025058、GZCQ2025082部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2025133
二、招租标的基本情况
标的号 | 所别 | 房屋座落 | 建筑面积(㎡) | 现状 | 租期(年) | 起租价 元/月 | 竞租保证金(元) |
1 | 赣江 | 西桥路1号1-1 | 23.3 | 在租 | 2 | 1950 | 6000 |
2 | 赣江 | 东郊路81号B4-5 | 58.21 | 在租 | 3 | 2050 | 6000 |
3 | 赣江 | 东郊路83号店面 | 1885.08 | 在租 | 2 | 14220 | 43000 |
4 | 赣江 | 红旗大道40号B8 | 68.86 | 在租 | 1 | 1720 | 5000 |
5 | 赣江 | 大公路55号A1-4 | 116.41 | 在租 | 1 | 4820 | 15000 |
6 | 赣江 | 东阳山25号4 | 21.46 | 在租 | 1 | 1500 | 4500 |
7 | 赣江 | 罗家巷8号A栋11号车库 | 17.09 | 在租 | 2 | 270 | 800 |
8 | 赣江 | 大公路71号B5 | 22.51 | 在租 | 10个月 | 1700 | 5000 |
9 | 赣江 | 安居金苑10栋3-4号 | 82.1 | 在租 | 2 | 2430 | 7300 |
10 | 赣江 | 文清路27号C | 45.2 | 在租 | 2 | 7325 | 21000 |
11 | 赣江 | 大公路15号地下室杂2号 | 11.59 | 在租 | 3 | 30 | 100 |
12 | 解放 | 解放路15号5 | 253.08 | 在租 | 2 | 3510 | 10500 |
13 | 解放 | 中山路33号5栋8 | 29.99 | 在租 | 3 | 1050 | 3200 |
14 | 解放 | 中山路33号5栋12 | 91.09 | 在租 | 3 | 1000 | 3000 |
15 | 解放 | 中山路37号A、B栋5、6 | 178.77 | 在租 | 3 | 2900 | 9000 |
16 | 解放 | 横街上2号1 | 15.80 | 在租 | 2 | 580 | 1800 |
17 | 解放 | 建国路8号12-15 | 177.42 | 在租 | 2 | 3560 | 10600 |
18 | 解放 | 文清路76号6 | 37.83 | 在租 | 2 | 1150 | 3500 |
19 | 解放 | 文清路76号9-12 | 211.62 | 在租 | 2 | 7660 | 23000 |
20 | 解放 | 至圣路4号2 | 59.67 | 在租 | 2 | 1500 | 4500 |
21 | 赣江 | 文清路14号B13 | 37.7 | 空置 | 2 | 15725 | 45000 |
22 | 赣江 | 文清路42号B12 | 25.73 | 空置 | 2 | 2970 | 9000 |
23 | 赣江 | 文清路42号B14 | 28.36 | 空置 | 2 | 3240 | 10000 |
24 | 赣江 | 文清路22号B6 | 49.11 | 空置 | 2 | 16920 | 50000 |
25 | 赣江 | 东方胜境28栋28-1 | 57.44 | 空置 | 2 | 1260 | 3800 |
26 | 赣江 | 东阳山25号3 | 27 | 空置 | 2 | 1350 | 4000 |
27 | 赣江 | 大公路75号B3 | 23.17 | 空置 | 2 | 1350 | 4000 |
28 | 赣江 | 东方胜境28栋3 | 56.58 | 空置 | 2 | 900 | 2700 |
29 | 赣江 | 东郊路24号B3 | 79.78 | 空置 | 2 | 900 | 2700 |
30 | 赣江 | 东郊路81号B6 | 16.63 | 空置 | 2 | 730 | 2400 |
31 | 赣江 | 文清路36号二楼B8-12 | 243.01 | 空置 | 2 | 1980 | 6000 |
32 | 赣江 | 文清路46号B2(支巷) | 44.72 | 空置 | 2 | 810 | 2400 |
33 | 赣江 | 文清路52号B2(支巷) | 14.38 | 空置 | 2 | 540 | 1800 |
34 | 赣江 | 文清路52号B5 | 19.22 | 空置 | 2 | 2250 | 6800 |
35 | 赣江 | 文清路52号B8 | 27.13 | 空置 | 2 | 2970 | 6000 |
36 | 赣江 | 文清路37号8 | 17.82 | 空置 | 2 | 650 | 1800 |
37 | 赣江 | 文清路42号B3-4 | 56.7 | 空置 | 2 | 7290 | 21000 |
38 | 赣江 | 张家围14号G栋8号车库 | 19.06 | 空置 | 2 | 144 | 400 |
39 | 赣江 | 大公路15号店面7、9、17-21号二层23-44号 | 1312.5 | 空置 | 2 | 7840 | 23000 |
40 | 赣江 | 大公路51号新建房-玛尔沃商住楼8号店 | 21.95 | 空置 | 2 | 1600 | 4800 |
41 | 赣江 | 文清路14号B12 | 43.75 | 空置 | 2 | 15500 | 46000 |
42 | 赣江 | 文清路37号1 | 19 | 空置 | 2 | 850 | 2500 |
43 | 赣江 | 文清路52号B3 | 16.28 | 空置 | 2 | 2600 | 7800 |
44 | 赣江 | 东桥路18号B6-B7、B6-B7地下层 | 109.74 | 空置 | 2 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ganzhou.gov.cn/gzszfcs/c103503/202506/d4eea8f966ab4fc289468374ffd790c8.shtml