珠海市商品住房销售价格备案公示表(玖悦湾府1、2栋12套)
2025-05-30 08:50:52
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市悦盈房地产开发有限公司 | 项目名称: | 玖悦湾府 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区前岛环路1238号 | 最后更新日期: | 2025/4/28 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 204房 | 79.51 | 28745.99 | 17.88 | 61.63 | 37085.74 | 2285594.00 | |
2 | 1栋 | 503房 | 79.51 | 29232.00 | 17.88 | 61.63 | 37712.74 | 2324236.00 | |
3 | 1栋 | 604房 | 79.51 | 29034.00 | 17.88 | 61.63 | 37457.29 | 2308493.00 | |
4 | 1栋 | 703房 | 79.51 | 29376.00 | 17.88 | 61.63 | 37898.52 | 2335686.00 | |
5 | 1栋 | 803房 | 79.51 | 29447.99 | 17.88 | 61.63 | 37991.40 | 2341410.00 | |
6 | 1栋 | 804房 | 79.51 | 29178.00 | 17.88 | 61.63 | 37643.08 | 2319943.00 | |
7 | 1栋 | 3003房 | 79.51 | 37065.00 | 17.88 | 61.63 | 47818.24 | 2947038.00 | |
8 | 1栋 | 3304房 | 79.51 | 36788.00 | 17.88 | 61.63 | 47460.88 | 2925014.00 | |
9 | 2栋 | 303房 | 79.89 | 28656.00 | 17.31 | 62.58 | 36582.42 | 2289328.00 | |
10 | 2栋 | 304房 | 79.89 | 28728.00 | 17.31 | 62.58 | 36674.34 | 2295080.00 | |
11 | 2栋 | 604房 | 79.89 | 28944.00 | 17.31 | 62.58 | 36950.08 | 2312336.00 | |
12 | 2栋 | 704房 | 79.89 | 29016.00 | 17.31 | 62.58 | 37041.99 | 2318088.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 955.64 | 30348.51 | 212.28 | 743.36 | 39015.07 | 29002246.00 | |||
本栋销售住宅共12套,销售住宅总建筑面积:955.64㎡,套内面积:743.36㎡,分摊面积:212.28㎡,销售均价:30348.51元/㎡(建筑面积)、 39015.07元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3793423.html