惠阳区申请公共租赁住房公示(2025年第五批)
根据《公共租赁住房管理办法》(住建部令第11号)、《广东省城镇住房保障办法》(广东省人民政府令第181号)、《惠州市公共租赁住房管理办法》(惠府办〔2025〕2号)等相关规定,现对李永南等46户申请惠阳区公共租赁住房保障资格的家庭进行公示。公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向区住房和城乡建设局反映公示对象的家庭住房和经济等方面问题。
公示时间:2025年5月12日至2025年5月31日
受理单位:惠州市惠阳区住房和城乡建设局
地址:惠阳区淡水伯公坳建设大厦
邮政编码:516211
监督、举报电话:0752-3341909
附件:惠阳区申请公共租赁住房家庭名单(2025年第五批)
惠州市惠阳区住房和城乡建设局
2025年5月12日
附件:
惠阳区申请公共租赁住房家庭名单(2025年第五批) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请人数 | 户籍(工作)所在地 | 工作单位 | 保障类别 | 备注 |
1 | 李永南 | 男 | 4413*********123X | 3 | 淡水街道东风社区 | 大亚湾鸿通电子有限公司 | 中等偏下 | |
2 | 潘二勤 | 女 | 3505**********8421 | 2 | 淡水街道上圩社区 | - | 低保 | 租赁补贴 年审 |
3 | 释云华 | 女 | 6127**********0019 | 1 | 淡水街道桥东社区 | - | 中等偏下 | |
4 | 香巧 | 女 | 4413**********1227 | 2 | 淡水街道东风社区 | 惠阳区快乐王子服装店 | 中等偏下 | |
5 | 陈玉蓉 | 女 | 6123**********1722 | 3 | 淡水街道上湖社区 | 惠阳长安医院有限公司 | 无房职工(军) | |
6 | 梁文雅 | 女 | 4413**********6321 | 4 | 淡水街道东风社区 | 惠阳淡水伟略手机配件店 | 中等偏下(军) | |
7 | 梁国秋 | 男 | 4413**********6337 | 3 | 淡水街道东风社区 | 灵活就业 | 中等偏下 | |
8 | 许仕满 | 女 | 4425**********1220 | 2 | 淡水街道东风社区 | 灵活就业 | 中等偏下 | |
9 | 张少辉 | 男 | 4413**********1211 | 4 | 淡水街道东风社区 | 惠阳区淡水物业城管理有限公司 | 无房职工 | |
10 | 薛伟冠 | 男 | 4413**********1213 | 4 | 淡水街道东风社区 | 灵活就业 | 中等偏下 | |
11 | 王志华 | 女 | 2206**********3029 | 3 | 淡水街道万顺社区 | 灵活就业 | 低保边缘 | |
12 | 刘广建 | 男 | 2104**********0311 | 1 | 淡水街道万顺社区 | 失业 | 中等偏下 | |
13 | 张翀瑜 | 男 | 4413**********7014 | 1 | 淡水街道上湖社区 | 惠州市公安局惠阳区分局淡水派出所 | 中等偏下 | |
14 | 何铭卓 | 男 | 4413**********8578 | 1 | 秋长街道 | 惠州市公安局惠阳区分局秋南派出所 | 稳定就业异地务工 | |
15 | 李锦杰 | 男 | 4413**********5018 | 1 | 秋长街道 | 惠州市公安局惠阳区分局秋南派出所 | 稳定就业异地务工 | |
16 | 韦海念 | 女 | 4527**********274X | 4 | 秋长街道 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 稳定就业异地务工 | |
17 | 唐正陌 | 男 | 4503**********1439 | 3 | 秋长街道 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 稳定就业异地务工 | |
18 | 朱晓玲 | 女 | 4413**********1066 | 4 | 淡水街道 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司 | 稳定就业异地务工 | |
19 | 林素兰 | 女 | 4415**********3043 | 3 | 淡水街道 | 惠阳区机关事务管理局 | 稳定就业异地务工 | |
20 | 何润琼 | 女 | 4413**********8322 | 1 | 淡水街道 | 惠阳区路桥工程有限公司 | 稳定就业异地务工 | |
21 | 魏子荣 | 男 | 4413**********7214 | 4 | 淡水街道 | 惠阳区淡水物业管理有限公司 | 稳定就业异地务工(军) | |
22 | 陈志钊 | 男 | 4413**********7037 | 2 | 淡水街道 | 惠阳区看守所 | 稳定就业异地务工 | |
23 | 叶胜 | 男 | 4408**********0019 | 5 | 淡水街道司前社区 | 灵活就业 | 中等偏下 | |
24 | 刘东宝 | 男 | 4413**********0916 | 3 | 淡水街道南四社区 | 平台经济从业者 | 中等偏下 | |
25 | 陈薇 | 女 | 5137**********1424 | 1 | 淡水街道白云社区 | 惠州市公安局惠阳区分局 | 无房职工 | |
26 | 刘智敏 | 女 | 6540**********2544 | 1 | 淡水街道松岭社区 | 退休 | 中等偏下 | |
27 | 刘玉容 | 女 | 4425**********5026 | 1 | 淡水街道上塘社区 | 退体 | 中等偏下 | |
28 | 董桂君 | 女 | 2308**********0227 | 2 | 淡水街道上塘社区 | 退体 | 无房职工 | |
29 | 钟燕妮 | 女 | 4425**********1245 | 3 | 淡水街道上塘社区 | 临时劳务 | 中等偏下 | |
30 | 刘慧 | 女 | 3607**********0043 | 3 | 淡水街道 | 惠阳区海尚家居店 | 稳定就业异地务工 | |
31 | 杨乐逸 | 男 | 4413**********7411 | 2 | 淡水街道坝尾社区 | 灵活就业 | 无房职工 | |
32 | 肖永玲 | 女 | 4408**********7925 | 1 | 淡水街道上湖社区 | 退体 | 中等偏下 | |
33 | 王锐 | 男 | 4413**********1219 | 2 | 淡水街道红星社区 | 惠阳天虹商场 | 无房职工 | |
34 | 杨国栋 | 男 | 4413**********7519 | 1 | 淡水街道排坊社区 | - | 特困人员救助供养 | |
35 | 张浩流 | 男 | 4413**********7518 | 5 | 淡水街道排坊社区 | 惠东县平山融泰金银商行 | 中等偏下 | |
36 | 黄彩娟 | 女 | 4413**********1820 | 4 | 淡水街道红星社区 | 临时劳务 | 中等偏下 | |
37 | 陈绿涛 | 男 | 4413**********1235 | 3 | 淡水街道东风社区 | 碧桂园生活服务集团大亚湾分公司 | 中等偏下 | |
38 | 刘江勇 | 男 | 4413**********7110 | 1 | 淡水街道万顺社区 | 临时劳务 | 中等偏下 | |
39 | 朱玉康 | 男 | 4425**********1218 | 3 | 淡水街道河背社区 | 灵活就业 | 中等偏下 | |
40 | 李考挪 | 女 | 4414**********4222 | 2 | 淡水街道东风社区 | 灵活就业 | 中等偏下 | |
41 | 李永青 | 男 | 4425**********1210 | 3 | 淡水街道东风社区 | 中国平安人寿保险有限公司惠州中心支公司惠阳营业部 | 无房职工 | |
42 | 钟立志 | 男 | 4413**********093X | 2 | 淡水街道东风社区 | 惠州市青联投资发展有限公司 | 中等偏下 | |
43 | 王伟红 | 女 | 4413**********124X | 3 | 水街道东风社区 | 灵活就业 | 中等偏下 | |
44 | 杨月香 | 女 | 4413**********3828 | 3 | 淡水街道 | 惠阳区残疾人康复中心 | 稳定就业异地务工 | |
45 | 张科 | 男 | 4401**********0311 | 3 | 淡水街道 | 惠阳区淡水物业管理有限公司 | 稳定就业异地务工(军) | |
46 | 叶智睿 | 男 | 4413**********2119 | 3 | 淡水街道 | 惠阳区淡水物业管理有限公司 | 稳定就业异地务工(军) |
原文地址:http://zjj.huizhou.gov.cn/zwgk/xqdt/content/post_5523919.html