珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发天茂半岛花园1、5、9、11、12、15-20、22、23栋426套 )
2025-05-15 11:23:50
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华茂天城置业发展有限公司 | 项目名称: | 华发天茂半岛花园住宅区一期 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区金辉路35号 | 最后更新日期: | 2025/4/25 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11栋 | 302房 | 126.51 | 23447.00 | 28.74 | 97.77 | 30339.37 | 2966280.00 | |
2 | 11栋 | 502房 | 126.51 | 24743.00 | 28.74 | 97.77 | 32016.33 | 3130237.00 | |
3 | 11栋 | 601房 | 126.51 | 24596.00 | 28.74 | 97.77 | 31826.12 | 3111640.00 | |
4 | 11栋 | 602房 | 126.51 | 24815.00 | 28.74 | 97.77 | 32109.50 | 3139346.00 | |
5 | 11栋 | 702房 | 126.51 | 24887.00 | 28.74 | 97.77 | 32202.67 | 3148455.00 | |
6 | 11栋 | 801房 | 126.51 | 24740.00 | 28.74 | 97.77 | 32012.46 | 3129858.00 | |
7 | 11栋 | 802房 | 126.51 | 24959.01 | 28.74 | 97.77 | 32295.84 | 3157564.00 | |
8 | 11栋 | 902房 | 126.51 | 25031.00 | 28.74 | 97.77 | 32388.99 | 3166672.00 | |
9 | 11栋 | 1001房 | 126.51 | 24884.00 | 28.74 | 97.77 | 32198.78 | 3148075.00 | |
10 | 11栋 | 1002房 | 126.51 | 25103.00 | 28.74 | 97.77 | 32482.16 | 3175781.00 | |
11 | 11栋 | 1102房 | 126.51 | 25161.01 | 28.74 | 97.77 | 32557.22 | 3183119.00 | |
12 | 11栋 | 1201房 | 126.51 | 24999.00 | 28.74 | 97.77 | 32347.59 | 3162624.00 | |
13 | 11栋 | 1202房 | 126.51 | 25218.01 | 28.74 | 97.77 | 32630.97 | 3190330.00 | |
14 | 11栋 | 1301房 | 126.51 | 24639.00 | 28.74 | 97.77 | 31881.76 | 3117080.00 | |
15 | 11栋 | 1302房 | 126.51 | 24858.00 | 28.74 | 97.77 | 32165.14 | 3144786.00 | |
16 | 12栋 | 201房 | 97.18 | 20868.01 | 21.65 | 75.53 | 26849.64 | 2027953.00 | |
17 | 12栋 | 202房 | 90.04 | 19388.01 | 20.06 | 69.98 | 24945.64 | 1745696.00 | |
18 | 12栋 | 203房 | 90.04 | 19157.01 | 20.06 | 69.98 | 24648.43 | 1724897.00 | |
19 | 12栋 | 204房 | 109.07 | 19819.01 | 24.30 | 84.77 | 25500.28 | 2161659.00 | |
20 | 12栋 | 301房 | 97.18 | 21827.00 | 21.65 | 75.53 | 28083.52 | 2121148.00 | |
21 | 12栋 | 303房 | 90.04 | 20042.00 | 20.06 | 69.98 | 25787.11 | 1804582.00 | |
22 | 12栋 | 304房 | 109.07 | 20762.01 | 24.30 | 84.77 | 26713.60 | 2264512.00 | |
23 | 12栋 | 401房 | 97.18 | 21827.00 | 21.65 | 75.53 | 28083.52 | 2121148.00 | |
24 | 12栋 | 402房 | 90.04 | 20277.01 | 20.06 | 69.98 | 26089.48 | 1825742.00 | |
25 | 12栋 | 403房 | 90.04 | 20042.00 | 20.06 | 69.98 | 25787.11 | 1804582.00 | |
26 | 12栋 | 404房 | 109.07 | 20762.01 | 24.30 | 84.77 | 26713.60 | 2264512.00 | |
27 | 12栋 | 603房 | 90.04 | 20199.00 | 20.06 | 69.98 | 25989.11 | 1818718.00 | |
28 | 12栋 | 604房 | 109.07 | 20926.00 | 24.30 | 84.77 | 26924.61 | 2282399.00 | |
29 | 12栋 | 701房 | 97.18 | 22305.00 | 21.65 | 75.53 | 28698.53 | 2167600.00 | |
30 | 12栋 | 703房 | 90.04 | 20434.01 | 20.06 | 69.98 | 26291.48 | 1839878.00 | |
31 | 12栋 | 704房 | 109.07 | 21161.01 | 24.30 | 84.77 | 27226.98 | 2308031.00 | |
32 | 12栋 | 801房 | 97.18 | 22618.01 | 21.65 | 75.53 | 29101.26 | 2198018.00 | |
33 | 12栋 | 803房 | 90.04 | 20660.01 | 20.06 | 69.98 | 26582.27 | 1860227.00 | |
34 | 12栋 | 804房 | 109.07 | 21387.01 | 24.30 | 84.77 | 27517.77 | 2332681.00 | |
35 | 12栋 | 902房 | 90.04 | 20982.01 | 20.06 | 69.98 | 26996.57 | 1889220.00 | |
36 | 12栋 | 903房 | 90.04 | 20738.01 | 20.06 | 69.98 | 26682.62 | 1867250.00 | |
37 | 12栋 | 904房 | 109.07 | 21466.00 | 24.30 | 84.77 | 27619.41 | 2341297.00 | |
38 | 12栋 | 1003房 | 90.04 | 20817.00 | 20.06 | 69.98 | 26784.27 | 1874363.00 | |
39 | 12栋 | 1004房 | 109.07 | 21544.01 | 24.30 | 84.77 | 27719.77 | 2349805.00 | |
40 | 12栋 | 1102房 | 90.04 | 21138.01 | 20.06 | 69.98 | 27197.28 | 1903266.00 | |
41 | 12栋 | 1103房 | 90.04 | 20895.00 | 20.06 | 69.98 | 26884.62 | 1881386.00 | |
42 | 12栋 | 1104房 | 109.07 | 21622.00 | 24.30 | 84.77 | 27820.13 | 2358312.00 | |
43 | 12栋 | 1202房 | 90.04 | 21217.00 | 20.06 | 69.98 | 27298.93 | 1910379.00 | |
44 | 12栋 | 1203房 | 90.04 | 20973.00 | 20.06 | 69.98 | 26984.98 | 1888409.00 | |
45 | 12栋 | 1302房 | 90.04 | 21295.00 | 20.06 | 69.98 | 27399.29 | 1917402.00 | |
46 | 12栋 | 1303房 | 90.04 | 21051.01 | 20.06 | 69.98 | 27085.35 | 1895433.00 | |
47 | 12栋 | 1304房 | 109.07 | 21881.00 | 24.30 | 84.77 | 28153.37 | 2386561.00 | |
48 | 12栋 | 1402房 | 90.04 | 21295.00 | 20.06 | 69.98 | 27399.29 | 1917402.00 | |
49 | 12栋 | 1403房 | 90.04 | 21051.01 | 20.06 | 69.98 | 27085.35 | 1895433.00 | |
50 | 12栋 | 1404房 | 109.07 | 21881.00 | 24.30 | 84.77 | 28153.37 | 2386561.00 | |
51 | 12栋 | 1502房 | 90.04 | 21882.01 | 20.06 | 69.98 | 28154.56 | 1970256.00 | |
52 | 12栋 | 1503房 | 90.04 | 21639.00 | 20.06 | 69.98 | 27841.90 | 1948376.00 | |
53 | 12栋 | 1504房 | 109.07 | 22484.00 | 24.30 | 84.77 | 28929.22 | 2452330.00 | |
54 | 12栋 | 1602房 | 90.04 | 21921.00 | 20.06 | 69.98 | 28204.73 | 1973767.00 | |
55 | 12栋 | 1603房 | 90.04 | 21678.01 | 20.06 | 69.98 | 27892.08 | 1951888.00 | |
56 | 12栋 | 1604房 | 109.07 | 22523.00 | 24.30 | 84.77 | 28979.40 | 2456584.00 | |
57 | 12栋 | 1702房 | 90.04 | 21961.01 | 20.06 | 69.98 | 28256.20 | 1977369.00 | |
58 | 12栋 | 1703房 | 90.04 | 21717.00 | 20.06 | 69.98 | 27942.25 | 1955399.00 | |
59 | 12栋 | 1704房 | 109.07 | 22562.01 | 24.30 | 84.77 | 29029.59 | 2460838.00 | |
60 | 12栋 | 1804房 | 109.07 | 22562.01 | 24.30 | 84.77 | 29029.59 | 2460838.00 | |
61 | 12栋 | 1902房 | 90.04 | 22000.00 | 20.06 | 69.98 | 28306.37 | 1980880.00 | |
62 | 12栋 | 1903房 | 90.04 | 21756.01 | 20.06 | 69.98 | 27992.44 | 1958911.00 | |
63 | 12栋 | 1904房 | 109.07 | 22601.01 | 24.30 | 84.77 | 29079.77 | 2465092.00 | |
64 | 12栋 | 2003房 | 90.04 | 21795.00 | 20.06 | 69.98 | 28042.61 | 1962422.00 | |
65 | 12栋 | 2004房 | 109.07 | 22640.00 | 24.30 | 84.77 | 29129.94 | 2469345.00 | |
66 | 12栋 | 2102房 | 90.04 | 22078.01 | 20.06 | 69.98 | 28406.74 | 1987904.00 | |
67 | 12栋 | 2103房 | 90.04 | 21834.01 | 20.06 | 69.98 | 28092.80 | 1965934.00 | |
68 | 12栋 | 2104房 | 109.07 | 22679.00 | 24.30 | 84.77 | 29180.12 | 2473599.00 | |
69 | 12栋 | 2202房 | 90.04 | 22117.00 | 20.06 | 69.98 | 28456.92 | 1991415.00 | |
70 | 12栋 | 2203房 | 90.04 | 21874.00 | 20.06 | 69.98 | 28144.26 | 1969535.00 | |
71 | 12栋 | 2302房 | 90.04 | 22156.01 | 20.06 | 69.98 | 28507.10 | 1994927.00 | |
72 | 12栋 | 2303房 | 90.04 | 21913.01 | 20.06 | 69.98 | 28194.44 | 1973047.00 | |
73 | 12栋 | 2304房 | 109.07 | 22758.01 | 24.30 | 84.77 | 29281.77 | 2482216.00 | |
74 | 12栋 | 2402房 | 90.04 | 22156.01 | 20.06 | 69.98 | 28507.10 | 1994927.00 | |
75 | 12栋 | 2403房 | 90.04 | 21913.01 | 20.06 | 69.98 | 28194.44 | 1973047.00 | |
76 | 12栋 | 2404房 | 109.07 | 22758.01 | 24.30 | 84.77 | 29281.77 | 2482216.00 | |
77 | 12栋 | 2502房 | 90.04 | 22195.00 | 20.06 | 69.98 | 28557.27 | 1998438.00 | |
78 | 12栋 | 2503房 | 90.04 | 21952.01 | 20.06 | 69.98 | 28244.63 | 1976559.00 | |
79 | 12栋 | 2504房 | 109.07 | 22797.00 | 24.30 | 84.77 | 29331.95 | 2486469.00 | |
80 | 12栋 | 2601房 | 97.18 | 22959.00 | 21.65 | 75.53 | 29540.00 | 2231156.00 | |
81 | 12栋 | 2602房 | 90.04 | 21569.00 | 20.06 | 69.98 | 27751.83 | 1942073.00 | |
82 | 12栋 | 2603房 | 90.04 | 20864.00 | 20.06 | 69.98 | 26844.74 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3793439.html