芜湖东方龙城秉心苑6栋1单元物业维修资金紧急使用公示
东方龙城秉心苑6栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250425
申 请 人:东方龙城秉心苑6栋1单元全体业主
施工单位:安徽奥菱电梯工程有限公司
物业名称:东方龙城秉心苑6栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥19683元
决算金额:¥18750元(其中业主自筹金额:2540.38元,维修资金需列支金额:16209.62元)
维修资金列支金额:16209.62元
列支户数:176户业主
公示时间:2025年4月29日 至 2025年5月8日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:东方龙城秉心苑6#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 6 | 1单元 | 101 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
2 | 6 | 1单元 | 102 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
3 | 6 | 1单元 | 103 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
4 | 6 | 1单元 | 104 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
5 | 6 | 1单元 | 105 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
6 | 6 | 1单元 | 106 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
7 | 6 | 1单元 | 201 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
8 | 6 | 1单元 | 202 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
9 | 6 | 1单元 | 204 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
10 | 6 | 1单元 | 205 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
11 | 6 | 1单元 | 206 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
12 | 6 | 1单元 | 301 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
13 | 6 | 1单元 | 302 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
14 | 6 | 1单元 | 303 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
15 | 6 | 1单元 | 305 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
16 | 6 | 1单元 | 306 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
17 | 6 | 1单元 | 401 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
18 | 6 | 1单元 | 403 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
19 | 6 | 1单元 | 404 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
20 | 6 | 1单元 | 405 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
21 | 6 | 1单元 | 406 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
22 | 6 | 1单元 | 502 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
23 | 6 | 1单元 | 504 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
24 | 6 | 1单元 | 505 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
25 | 6 | 1单元 | 506 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
26 | 6 | 1单元 | 601 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
27 | 6 | 1单元 | 602 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
28 | 6 | 1单元 | 603 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
29 | 6 | 1单元 | 605 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
30 | 6 | 1单元 | 606 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
31 | 6 | 1单元 | 701 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
32 | 6 | 1单元 | 702 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
33 | 6 | 1单元 | 703 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
34 | 6 | 1单元 | 704 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
35 | 6 | 1单元 | 705 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
36 | 6 | 1单元 | 706 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
37 | 6 | 1单元 | 801 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
38 | 6 | 1单元 | 802 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
39 | 6 | 1单元 | 804 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
40 | 6 | 1单元 | 805 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
41 | 6 | 1单元 | 806 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
42 | 6 | 1单元 | 901 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
43 | 6 | 1单元 | 902 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
44 | 6 | 1单元 | 903 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
45 | 6 | 1单元 | 904 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
46 | 6 | 1单元 | 905 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
47 | 6 | 1单元 | 906 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
48 | 6 | 1单元 | 1001 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
49 | 6 | 1单元 | 1002 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
50 | 6 | 1单元 | 1003 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
51 | 6 | 1单元 | 1004 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
52 | 6 | 1单元 | 1005 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
53 | 6 | 1单元 | 1006 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
54 | 6 | 1单元 | 1101 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
55 | 6 | 1单元 | 1102 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
56 | 6 | 1单元 | 1103 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
57 | 6 | 1单元 | 1104 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
58 | 6 | 1单元 | 1105 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
59 | 6 | 1单元 | 1106 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
60 | 6 | 1单元 | 1201 | 77.45 | 109.88 | 109.88 |
61 | 6 | 1单元 | 1202 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
62 | 6 | 1单元 | 1203 | 58.07 | 82.39 | 82.39 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8773545.html