珠海市商品住房销售价格备案公示表(港恒花园1-10栋共230套)
2025-05-11 14:50:52
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海港恒建设开发有限公司 | 项目名称: | 港恒花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市前岛环路1239号 | 最后更新日期: | 2025/4/25 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10栋 | 101房 | 120.81 | 25815.87 | 23.91 | 96.90 | 32185.92 | 3118815.66 | |
2 | 10栋 | 102房 | 110.42 | 25861.95 | 21.85 | 88.57 | 32242.03 | 2855676.89 | |
3 | 10栋 | 103房 | 90.61 | 24917.31 | 17.93 | 72.68 | 31064.36 | 2257757.76 | |
4 | 10栋 | 104房 | 90.61 | 24848.19 | 17.93 | 72.68 | 30978.19 | 2251494.80 | |
5 | 10栋 | 202房 | 110.52 | 25831.95 | 21.87 | 88.65 | 32204.71 | 2854947.48 | |
6 | 10栋 | 203房 | 90.61 | 24887.31 | 17.93 | 72.68 | 31026.96 | 2255039.46 | |
7 | 10栋 | 204房 | 90.61 | 24848.19 | 17.93 | 72.68 | 30978.19 | 2251494.80 | |
8 | 10栋 | 304房 | 90.61 | 24928.19 | 17.93 | 72.68 | 31077.93 | 2258743.60 | |
9 | 10栋 | 404房 | 90.61 | 25088.19 | 17.93 | 72.68 | 31277.40 | 2273241.20 | |
10 | 10栋 | 504房 | 90.61 | 25158.19 | 17.93 | 72.68 | 31364.67 | 2279583.90 | |
11 | 10栋 | 604房 | 90.61 | 25228.19 | 17.93 | 72.68 | 31451.93 | 2285926.60 | |
12 | 10栋 | 704房 | 90.61 | 25298.19 | 17.93 | 72.68 | 31539.20 | 2292269.30 | |
13 | 10栋 | 804房 | 90.61 | 25368.19 | 17.93 | 72.68 | 31626.47 | 2298612.00 | |
14 | 10栋 | 904房 | 90.61 | 17036.49 | 17.93 | 72.68 | 21239.35 | 1543676.00 | |
15 | 10栋 | 1004房 | 90.61 | 25508.19 | 17.93 | 72.68 | 31801.01 | 2311297.40 | |
16 | 10栋 | 1104房 | 90.61 | 25578.19 | 17.93 | 72.68 | 31888.28 | 2317640.10 | |
17 | 10栋 | 1404房 | 90.61 | 17330.59 | 17.93 | 72.68 | 21606.01 | 1570325.00 | |
18 | 10栋 | 1704房 | 90.61 | 25988.19 | 17.93 | 72.68 | 32399.42 | 2354790.20 | |
19 | 1栋 | 101房 | 120.80 | 25527.87 | 23.90 | 96.90 | 31824.22 | 3083767.10 | |
20 | 1栋 | 102房 | 110.42 | 25660.35 | 21.85 | 88.57 | 31990.70 | 2833416.22 | |
21 | 1栋 | 103房 | 90.51 | 24888.51 | 17.91 | 72.60 | 31028.37 | 2252659.34 | |
22 | 1栋 | 104房 | 90.61 | 24761.79 | 17.93 | 72.68 | 30870.47 | 2243666.10 | |
23 | 1栋 | 201房 | 120.80 | 25497.87 | 23.90 | 96.90 | 31786.82 | 3080143.10 | |
24 | 1栋 | 202房 | 110.52 | 25670.35 | 21.87 | 88.65 | 32003.24 | 2837087.45 | |
25 | 1栋 | 203房 | 90.61 | 24888.51 | 17.93 | 72.68 | 31028.46 | 2255148.19 | |
26 | 1栋 | 204房 | 90.61 | 24731.79 | 17.93 | 72.68 | 30833.07 | 2240947.80 | |
27 | 1栋 | 302房 | 110.52 | 25780.35 | 21.87 | 88.65 | 32140.38 | 2849244.65 | |
28 | 1栋 | 303房 | 90.61 | 24968.51 | 17.93 | 72.68 | 31128.19 | 2262396.99 | |
29 | 1栋 | 304房 | 90.61 | 24801.79 | 17.93 | 72.68 | 30920.34 | 2247290.50 | |
30 | 1栋 | 404房 | 90.61 | 24871.79 | 17.93 | 72.68 | 31007.61 | 2253633.20 | |
31 | 1栋 | 604房 | 90.61 | 25011.79 | 17.93 | 72.68 | 31182.15 | 2266318.60 | |
32 | 1栋 | 704房 | 90.61 | 25081.79 | 17.93 | 72.68 | 31269.42 | 2272661.30 | |
33 | 1栋 | 804房 | 90.61 | 25151.79 | 17.93 | 72.68 | 31356.69 | 2279004.00 | |
34 | 1栋 | 904房 | 90.61 | 25221.79 | 17.93 | 72.68 | 31443.96 | 2285346.70 | |
35 | 1栋 | 1004房 | 90.61 | 25291.79 | 17.93 | 72.68 | 31531.22 | 2291689.40 | |
36 | 1栋 | 1104房 | 90.61 | 25361.79 | 17.93 | 72.68 | 31618.49 | 2298032.10 | |
37 | 1栋 | 1204房 | 90.61 | 25431.79 | 17.93 | 72.68 | 31705.76 | 2304374.80 | |
38 | 1栋 | 1304房 | 90.61 | 25501.79 | 17.93 | 72.68 | 31793.03 | 2310717.50 | |
39 | 1栋 | 1404房 | 90.61 | 25571.79 | 17.93 | 72.68 | 31880.30 | 2317060.20 | |
40 | 1栋 | 1504房 | 90.61 | 25701.79 | 17.93 | 72.68 | 32042.37 | 2328839.50 | |
41 | 1栋 | 1703房 | 90.61 | 25968.51 | 17.93 | 72.68 | 32374.89 | 2353006.99 | |
42 | 1栋 | 1704房 | 90.61 | 25771.79 | 17.93 | 72.68 | 32129.64 | 2335182.20 | |
43 | 2栋 | 1单元-101房 | 91.54 | 25106.91 | 19.82 | 71.72 | 32045.27 | 2298286.85 | |
44 | 2栋 | 1单元-201房 | 91.54 | 25226.91 | 19.82 | 71.72 | 32198.43 | 2309271.65 | |
45 | 2栋 | 1单元-202房 | 92.45 | 24846.99 | 20.02 | 72.43 | 31714.82 | 2297104.53 | |
46 | 2栋 | 1单元-203房 | 93.97 | 24629.63 | 20.35 | 73.62 | 31437.74 | 2314446.65 | |
47 | 2栋 | 1单元-301房 | 91.54 | 25346.91 | 19.82 | 71.72 | 32351.60 | 2320256.45 | |
48 | 2栋 | 1单元-302房 | 92.45 | 24916.99 | 20.02 | 72.43 | 31804.17 | 2303576.03 | |
49 | 2栋 | 1单元-303房 | 93.97 | 24729.63 | 20.35 | 73.62 | 31565.39 | 2323843.65 | |
50 | 2栋 | 1单元-401房 | 91.54 | 25496.91 | 19.82 | 71.72 | 32543.05 | 2333987.45 | |
51 | 2栋 | 1单元-402房 | 92.45 | 24986.99 | 20.02 | 72.43 | 31893.52 | 2310047.53 | |
52 | 2栋 | 1单元-403房 | 93.97 | 24829.63 | 20.35 | 73.62 | 31693.03 | 2333240.65 | |
53 | 2栋 | 1单元-501房 | 91.54 | 25566.91 | 19.82 | 71.72 | 32632.39 | 2340395.25 | |
54 | 2栋 | 1单元-502房 | 92.45 | 25056.99 | 20.02 | 72.43 | 31982.87 | 2316519.03 | |
55 | 2栋 | 1单元-503房 | 93.97 | 24899.63 | 20.35 | 73.62 | 31782.38 | 2339818.55 | |
56 | 2栋 | 1单元-601房 | 91.54 | 25636.91 | 19.82 | 71.72 | 32721.74 | 2346803.05 | |
57 | 2栋 | 1单元-602房 | 92.45 | 25126.99 | 20.02 | 72.43 | 32072.22 | 2322990.53 | |
58 | 2栋 | 1单元-603房 | 93.97 | 24969.63 | 20.35 | 73.62 | 31871.73 | 2346396.45 | |
59 | 2栋 | 1单元-701房 | 91.54 | 25836.91 | 19.82 | 71.72 | 32977.01 | 2365111.05 | |
60 | 2栋 | 1单元-702房 | 92.45 | 25376.99 | 20.02 | 72.43 | 32391.32 | 2346103.03 | |
61 | 2栋 | 1单元-703房 | 93.97 | 25169.63 | 20.35 | 73.62 | 32127.01 | 2365190.45 | |
62 | 2栋 | 1单元-801房 | 91.54 | 25956.91 | 19.82 | 71.72 | 33130.17 | 2376095.85 | |
63 | 2栋 | 1单元-802房 | 92.45 | 25526.99 | 20.02 | 72.43 | 32582.78 | 2359970.53 | |
64 | 2栋 | 1单元-803房 | 93.97 | 25289.63 | 20.35 | 73.62 | 32280.18 | 2376466.85 | |
65 | 2栋 | 1单元-901房 | 91.54 | 26076.91 | 19.82 | 71.72 | 33283.33 | 2387080.65 | |
66 | 2栋 | 1单元-902房 | 92.45 | 25676.99 | 20.02 | 72.43 | 32774.24 | 2373838.03 | |
67 | 2栋 | 1单元-903房 | 93.97 | 25409.63 | 20.35 | 73.62 | 32433.35 | 2387743.25 | |
68 | 2栋 | 1单元-1001房 | 91.54 | 26196.91 | 19.82 | 71.72 | 33436.50 | 2398065.45 | |
69 | 2栋 | 1单元-1002房 | 92.45 | 25826.99 | 20.02 | 72.43 | 32965.70 | 2387705.53 | |
70 | 2栋 | 1单元-1003房 | 93.97 | 25529.63 | 20.35 | 73.62 | 32586.52 | 2399019.65 | |
71 | 2栋 | 1单元-1101房 | 91.54 | 26196.91 | 19.82 | 71.72 | 33436.50 | 2398065.45 | |
72 | 2栋 | 1单元-1102房 | 92.45 | 25826.99 | 20.02 | 72.43 | 32965.70 | 2387705.53 | |
73 | 2栋 | 1单元-1103房 | 93.97 | 25529.63 | 20.35 | 73.62 | 32586.52 | 2399019.65 | |
74 | 2栋 | 2单元-102房 | 91.54 | 25078.59 | 19.82 | 71.72 | 32009.12 | 2295694.43 | |
75 | 2栋 | 2单元-201房 | 92.45 | 24749.07 | 20.02 | 72.43 | 31589.84 | 2288051.83 | |
76 | 2栋 | 2单元-202房 | 91.54 | 25078.59 | 19.82 | 71.72 | 32009.12 | 2295694.43 | |
77 | 2栋 | 2单元-203房 | 93.97 | 24668.43 | 20.35 | 73.62 | 31487.27 | 2318092.68 | |
78 | 2栋 | 2单元-301房 | 92.45 | 24819.07 | 20.02 | 72.43 | 31679.18 | 2294523.33 | |
79 | 2栋 | 2单元-302房 | 91.54 | 25178.59 | 19.82 | 71.72 | 32136.76 | 2304848.43 | |
80 | 2栋 | 2单元-303房 | 93.97 | 24738.43 | 20.35 | 73.62 | 31576.62 | 2324670.58 | |
81 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3793464.html