梧州住建局2025年第7批公租房合同期满 申请续租家庭名单公告42户
2025-05-01 14:33:06
因公租房合同期满,黄娇婵等42户家庭提交了续租申请材料,经审核及公示,该批家庭的人口、户籍、收入、住房情况符合申请条件,现将名单进行公告。后续由公租房运营单位按《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)相关规定核查租用情况,如无违反相关规定的予以办理续签合同手续。
特此公告。
附件:2025年第7批公租房合同期满申请续租家庭名单(共42户)
2025年4月15日
序号 | 申请 家庭 | 与主 申请 人关 系 | 身份证号码 | 是否 纳入 保障 | 月收入(元) | 家庭人均自有住房建筑面积(平方米) | 备注 | |
1 | 主申请人 | 黄娇婵 | 本人 | 452423********3349 | 是 | 2000.00 | 0 | |
共同申请人 | 杨立炯 | 儿子 | 450422********0510 | 是 | 0.00 | |||
2 | 主申请人 | 李建烽 | 本人 | 450422********3058 | 是 | 1750.00 | 0 | |
共同 申请人 | 黄玉香 | 配偶 | 452225********0528 | 否 | 1500.00 | |||
李思颖 | 女儿 | 450422********3022 | 是 | 0.00 | ||||
3 | 主申请人 | 白少林 | 本人 | 452427********2727 | 是 | 2000.00 | 0 | |
4 | 主申请人 | 潘声明 | 本人 | 450402********0618 | 是 | 3623.40 | 0 | |
共同申请人 | 黎羡霞 | 配偶 | 452524********1441 | 是 | 800.00 | |||
5 | 主申请人 | 李勇幸 | 本人 | 450402********0319 | 是 | 1000.00 | 0 | |
共同申请人 | 梁美婵 | 配偶 | 450421********0543 | 是 | 1000.00 | |||
李梓珊 | 女儿 | 450403********1525 | 是 | 0.00 | ||||
李云彪 | 父亲 | 450402********031X | 是 | 3682.90 | ||||
冼细群 | 母亲 | 450402********0320 | 是 | 3076.30 | ||||
6 | 主申请人 | 黎恒 | 本人 | 450421********1522 | 是 | 2000.00 | 0 | |
7 | 主申请人 | 练红连 | 本人 | 450421********1043 | 是 | 1800.00 | 0 | |
共同 申请人 | 梁晓桐 | 女儿 | 450404********0642 | 是 | 2500.00 | |||
8 | 主申请人 | 聂满荣 | 本人 | 450402********0646 | 是 | 1800.00 | 0 | |
共同 申请人 | 刘汉明 | 配偶 | 450411********0035 | 否 | 0.00 | |||
刘泳杰 | 女儿 | 450404********2820 | 是 | 0.00 | ||||
刘英枝 | 女儿 | 450411********1048 | 否 | 3000.00 | ||||
9 | 主申请人 | 聂娟荷 | 本人 | 450411********0027 | 是 | 2300.00 | 0 | |
共同 申请人 | 罗振扶 | 配偶 | 450411********0517 | 否 | 2100.00 | |||
罗皓龙 | 儿子 | 450403********3112 | 是 | 0.00 | ||||
罗紫琪 | 女儿 | 450403********3120 | 是 | 0.00 | ||||
10 | 主申请人 | 冯燕琼 | 本人 | 450402********0685 | 是 | 2780.30 | 0 | |
共同 申请人 | 王文雄 | 配偶 | 450402********0614 | 是 | 3800.10 | |||
王卓业 | 儿子 | 450403********0619 | 是 | 1000.00 | ||||
11 | 主申请人 | 钱丽卿 | 本人 | 450404********002X | 是 | 2928.90 | 0 | |
共同 申请人 | 何宇 | 女儿 | 450404********0047 | 是 | 1000.00 | |||
黄俊焱 | 外孙子 | 450404********0014 | 是 | 0.00 | ||||
12 | 主申请人 | 蓝青琴 | 本人 | 452730********5046 | 是 | 2000.00 | 0 | 增加家庭成员谭国宝、谭梦涵 |
共同 申请人 | 谭国宝 | 配偶 | 452730********5010 | 否 | 2000.00 | |||
林嘉祥 | 儿子 | 450404********0339 | 是 | 0.00 | ||||
谭梦涵 | 女儿 | 450405********1044 | 是 | 0.00 | ||||
13 | 主申请人 | 粟林新 | 本人 | 450421********3512 | 是 | 2800.00 | 0 | |
共同 申请人 | 粟柏松 | 父亲 | 450421********353X | 否 | 172.92 | |||
14 | 主申请人 | 黎月德 | 本人 | 450421********3513 | 是 | 3500.00 | 0 | |
共同 申请人 | 莫映连 | 母亲 | 450421********3580 | 否 | 500.00 | |||
黎灿荣 | 父亲 | 450421********351X | 否 | 500.00 | ||||
15 | 主申请人 | 钟洲礼 | 本人 | 450404********1514 | 是 | 1500.00 | 0 | |
共同 申请人 | 蒙秀清 | 母亲 | 452427********0029 | 否 | 0.00 | |||
16 | 主申请人 | 卢国焰 | 本人 | 450404********0031 | 是 | 1680.00 | 0 | |
共同 申请人 | 舒振敏 | 配偶 | 450402********0320 | 是 | 1800.00 | |||
卢晓桐 | 女儿 | 450403********1528 | 是 | 2180.00 | ||||
卢卫锦 | 儿子 | 450403********151X | 是 | 0.00 | ||||
17 | 主申请人 | 黄美玲 | 本人 | 452423********1369 | 是 | 1848.70 | 0 | |
共同 申请人 | 叶锦伦 | 配偶 | 450403********0036 | 是 | 2100.00 | |||
叶柳妤 | 女儿 | 450404********0025 | 是 | 0.00 | ||||
18 | 主申请人 | 邓燕 | 本人 | 452525********2826 | 是 | 低保 | 0 | |
共同 申请人 | 零莉 | 女儿 | 450403********3124 | 是 | 低保 | |||
19 | 主申请人 | 覃绣新 | 本人 | 450404********092X | 是 | 2000.00 | 0 | |
共同 申请人 | 韦志豪 | 配偶 | 450421********6515 | 否 | 2500.00 | |||
韦力轩 | 儿子 | 450404********2116 | 是 | 0.00 | ||||
20 | 主申请人 | 李云端 | 本人 | 450403********122X | 是 | 2080.00 | 0 | |
共同 申请人 | 张欣颂 | 儿子 | 450403********1817 | 是 | 0.00 | |||
21 | 主申请人 | 黄宇 | 本人 | 450403********062X | 是 | 2261.37 | 0 | |
共同 申请人 | 李琼兰 | 母亲 | 450421********0565 | 是 | 2513.10 | |||
22 | 主申请人 | 张伟英 | 本人 | 450411********0569 | 是 | 2051.20 | 0 | |
共同 申请人 | 杨远超 | 配偶 | 450411********1012 | 否 | 1100.00 | |||
23 | 主申请人 | 罗国碧 | 本人 | 450404********1227 | 是 | 低保 | 0 | |
24 | 主申请人 | 李桂强 | 本人 | 450403********063X | 是 | 2267.30 | 0 | |
25 | 主申请人 | 黄丽华 | 本人 | 450104********1587 | 是 | 2000.00 | 0 | |
共同 申请人 | 谈俊乔 | 儿子 | 450107********0918 | 是 | 0.00 | |||
26 | 主申请人 | 许旺金 | 本人 | 452423********3619 | 是 | 3000.00 | 0 | |
共同 申请人 | 许钧扬 | 儿子 | 450422********3613 | 是 | 0.00 | |||
27 | 主申请人 | 陈世扬 | 本人 | 450421********5030 | 是 | 3000.00 | 0 | |
28 | 主申请人 | 张伟强 | 本人 | 450403********0619 | 是 | 1990.00 | 0 | |
共同 申请人 | 张桉宁 | 女儿 | 450404********0021 | 是 | 0.00 | |||
29 | 主申请人 | 罗洁聪 | 本人 | 450421********5516 | 是 | 2564.10 | 0 | |
30 | 主申请人 | 莫锦山 | 本人 | 450404********0315 | 是 | 600.00 | 0 | |
共同 申请人 | 陈金兰 | 配偶 | 450404********0329 | 是 | 3170.00 | |||
莫文彬 | 儿子 | 450405********0010 | 是 | 0.00 | ||||
莫嘉琪 | 女儿 | 450404********0323 | 是 | 0.00 | ||||
31 | 主申请人 | 梁伯强 | 本人 | 450402********0619 | 是 | 特困 | 0 | |
32 | 主申请人 | 蒙凌 | 本人 | 450404********1223 | 是 | 1866.37 | 0 | |
33 | 主申请人 | 邹代锋 | 本人 | 450981********1715 | 是 | 1500.00 | 0 | |
共同 申请人 | 李霜霜 | 配偶 | 450324********4022 | 否 | 1500.00 | |||
邹庆昀 | 儿子 | 450981********1711 | 否 | 0.00 | ||||
邹世福 | 父亲 | 452526********1715 | 否 | 1000.00 | ||||
陈美华 | 母亲 | 452526********1740 | 否 | 1000.00 | ||||
34 | 主申请人 | 黄玉英 | 本人 | 450402********0626 | 是 | 1911.20 | 0 | |
35 | 主申请人 | 陆婷 | 本人 | 452423********2121 | 是 | 1500.00 | 0 | |
共同 申请人 | 徐福敏 | 配偶 | 452423********2139 | 否 | 2000.00 | |||
徐寿贤 | 儿子 | 450422********2111 | 否 | 0.00 | ||||
36 | 主申请人 | 梁榕霞 | 本人 | 450411********0047 | 是 | 2748.00 | 0 | |
37 | 主申请人 | 李尚威 | 本人 | 450402********0614 | 是 | 1606.00 | 0 | |
共同 申请人 | 黄瑞琼 | 配偶 | 450402********0321 | 是 | 3117.50 | |||
38 | 主申请人 | 卢佳佳 | 本人 | 450403********1818 | 是 | 2500.00 | 0 | |
共同 申请人 | 林丽莉 | 配偶 | 450403********0628 | 是 | 2000.00 | |||
卢熙文 | 儿子 | 450403********1819 | 是 | 0.00 | ||||
卢靖文 | 儿子 | 450403********1812 | 是 | 0.00 | ||||
39 | 主申请人 | 郭超鹏 | 本人 | 450404********2117 | 是 | 4000.00 | 0 | 增加家庭成员郭梓怡 |
共同 申请人 | 邱少林 | 配偶 | 452424********1888 | 否 | 0.00 | |||
郭梓婷 | 女儿 | 450403********5929 | 是 | 0.00 | ||||
郭梓怡 | 女儿 | 450403********5923 | 是 | 0.00 | ||||
40 | 主申请人 | 杨军 | 本人 | 450404********065X | 是 | 2500.00 | 0 | |
共同 申请人 | 杨嘉俐 | 女儿 | 450404********242X | 是 | 0.00 | |||
41 | 主申请人 | 黄钢 | 本人 | 450403********031X | 是 | 1800.00 | 0 | 因公牺牲军人子女家庭 |
共同 申请人 | 李燕梅 | 配偶 | 450402********0620 | 是 | 2897.10 | |||
黄显盛 | 儿子 | 450404********0019 | 是 | 1900.00 | ||||
42 | 主申请人 | 罗显聪 | 本人 | 450421********0033 | 是 | 2000.00 | 0 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t19946560.shtml