梧州住建局关于2025年第2批公共租赁住房合同期满申请按市场租金续租家庭名单公示14户
因公共租赁住房合同期满,梁萍艳等14户家庭提交了续租申请材料,经审核,该批家庭因家庭人均月收入高于本市上一年度城镇居民人均可支配月收入3348.42元,不再符合保障条件。该批家庭虽不再符合保障条件,但家庭人均自有住房建筑面积均低于13㎡,且提出存在住房困难,根据《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号,以下简称“《办法》”)相关规定,可按市场租金继续租住所承租的公租房。现将名单进行公示(详见附件),请广大市民监督。公示期满无异议的家庭由公共租赁住房运营单位按《办法》相关规定核查租用情况,如无违反相关规定的予以办理续签合同手续。
本公示期限为5日(2025年2月20日至2025年2月24日), 公示期间如对上述申请家庭有异议,可通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:市住房保障和房产管理中心业务窗口(地址:新兴珠宝路1号梧州市住房保障和房产管理中心业务大厅),邮政编码:543000,电话:0774-2831152、0774-2822131。
附件:关于2025年第2批公共租赁住房合同期满申请按市场租金续租家庭名单(共14户)
2025年2月20日
序号 | 申请 家庭 | 与主 申请 人关 系 | 身份证号码 | 是否 纳入 保障 | 月收入(元) | 家庭人均自有住房建筑面积(平方米) | 备注 | |
1 | 主申请人 | 梁萍艳 | 本人 | 450403********092X | 否 | 3463.20 | 0 | |
共同 申请人 | 梅铿年 | 配偶 | 450403********0912 | 否 | 3967.20 | |||
2 | 主申请人 | 刘秋颜 | 本人 | 450402********0328 | 否 | 2914.30 | 0 | |
共同 申请人 | 严新来 | 配偶 | 450402********0336 | 否 | 4314.00 | |||
3 | 主申请人 | 李国光 | 本人 | 450404********0013 | 否 | 5168.20 | 0 | |
共同 申请人 | 黄瑞卿 | 配偶 | 450404********0026 | 否 | 3236.85 | |||
4 | 主申请人 | 苏可爱 | 本人 | 450402********062X | 否 | 3400.40 | 0 | |
共同 申请人 | 卢伟雄 | 配偶 | 450404********003X | 否 | 3648.40 | |||
5 | 主申请人 | 邓有好 | 本人 | 450403********0628 | 否 | 3298.80 | 0 | |
共同 申请人 | 林春生 | 配偶 | 450403********0611 | 否 | 4152.90 | |||
6 | 主申请人 | 谭国华 | 本人 | 450402********0311 | 否 | 4333.80 | 0 | |
共同 申请人 | 赖纯芳 | 配偶 | 450402********0340 | 否 | 3387.30 | |||
7 | 主申请人 | 周志强 | 本人 | 450402********0612 | 否 | 3676.50 | 0 | |
共同 申请人 | 陈霭微 | 配偶 | 450402********0620 | 否 | 3256.20 | |||
8 | 主申请人 | 李达森 | 本人 | 450404********0011 | 否 | 6576.50 | 0 | |
共同 申请人 | 黄煜莲 | 配偶 | 450404********0027 | 否 | 2833.70 | |||
9 | 主申请人 | 封慕莲 | 本人 | 450404********0021 | 否 | 3360.30 | 0 | |
10 | 主申请人 | 黄鑫荣 | 本人 | 450404********0338 | 否 | 4538.80 | 0 | |
共同 申请人 | 张敏英 | 配偶 | 450404********034X | 否 | 3131.90 | |||
11 | 主申请人 | 布兆泉 | 本人 | 450402********0614 | 否 | 4178.30 | 0 | |
12 | 主申请人 | 杨丽斯 | 本人 | 450403********0024 | 否 | 3806.60 | 0 | |
共同 申请人 | 李镇鸿 | 配偶 | 450403********0013 | 否 | 4817.10 | |||
13 | 主申请人 | 吴克平 | 本人 | 452423********0033 | 否 | 4418.10 | 2.61 | |
共同 申请人 | 蒲兰蔼 | 配偶 | 452423********0024 | 否 | 3378.30 | |||
14 | 主申请人 | 伍志强 | 本人 | 450402********0333 | 否 | 4179.80 | 0 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t19649786.shtml