珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发天汇广场369号4栋11套)
2025-03-31 16:20:43
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华枫房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华发天汇广场一期一标段 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区泰熙街369号 | 最后更新日期: | 2025/1/22 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 4栋 | 101房 | 23697.00 | 87.94 | 2515911.00 | |||||
| 4栋 | 102房 | 25008.00 | 97.12 | 2932188.00 | |||||
| 4栋 | 201房 | 25047.00 | 92.01 | 2818038.00 | |||||
| 4栋 | 202房 | 26430.00 | 101.15 | 3268863.00 | |||||
| 4栋 | 301房 | 29141.00 | 105.51 | 3759481.00 | |||||
| 4栋 | 302房 | 29193.01 | 114.82 | 4098698.00 | |||||
| 4栋 | 601房 | 30416.01 | 105.51 | 3923969.00 | |||||
| 4栋 | 701房 | 30506.01 | 105.51 | 3935580.00 | |||||
| 4栋 | 801房 | 30596.00 | 105.51 | 3947190.00 | |||||
| 4栋 | 1001房 | 30686.00 | 105.51 | 3958801.00 | |||||
| 4栋 | 1101房 | 29811.01 | 105.51 | 3845918.00 | |||||
| 本楼栋总面积/均价 | 28386.21 | 1126.1 | 39004637.00 | ||||||
| 本栋销售住宅共11套,销售住宅总建筑面积:1374.07㎡,套内面积:1126.1㎡,分摊面积:247.97㎡,销售均价:28386.21元/㎡(建筑面积)、 34636.92元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3763701.html
