宁德市住建局关于同意金禾广场二期10号楼商品房预售的通知
宁德市金禾房地产有限公司:
你司申请办理金禾广场二期10号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、金禾广场二期10号楼地上11层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积2086.60平方米;其中住宅2086.60平方米,共20套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2025〕房预售证第6号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房成品须与装修样板房一致,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:兴业银行股份有限公司宁德财贸广场支行,银行账号为:131010100100404391。
宁德市住房和城乡建设局
2025年1月26日
(此件主动公开)
“金禾广场二期”10号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:宁德市金禾房地产有限公司 | 填报日期:2024年9月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 装修单价 控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 201 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 13475.00 | 1405846.75 | 0 | 住宅 | |
2 | 301 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 13675.00 | 1426712.75 | 0 | 住宅 | |
3 | 401 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 13675.00 | 1426712.75 | 0 | 住宅 | |
4 | 501 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 13825.00 | 1442362.25 | 0 | 住宅 | |
5 | 601 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 13975.00 | 1458011.75 | 0 | 住宅 | |
6 | 701 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 14125.00 | 1473661.25 | 0 | 住宅 | |
7 | 801 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 14275.00 | 1489310.75 | 0 | 住宅 | |
8 | 901 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 14425.00 | 1504960.25 | 0 | 住宅 | |
9 | 1001 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 14575.00 | 1520609.75 | 0 | 住宅 | |
10 | 1101 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 14475.00 | 1510176.75 | 0 | 住宅 | |
11 | 202 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 13175.00 | 1374547.75 | 0 | 住宅 | |
12 | 302 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 13375.00 | 1395413.75 | 0 | 住宅 | |
13 | 402 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 13375.00 | 1395413.75 | 0 | 住宅 | |
14 | 502 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 13525.00 | 1411063.25 | 0 | 住宅 | |
15 | 602 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 13675.00 | 1426712.75 | 0 | 住宅 | |
16 | 702 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 13825.00 | 1442362.25 | 0 | 住宅 | |
17 | 802 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 13975.00 | 1458011.75 | 0 | 住宅 | |
18 | 902 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 14125.00 | 1473661.25 | 0 | 住宅 | |
19 | 1002 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 14275.00 | 1489310.75 | 0 | 住宅 | |
20 | 1102 | 104.33 | 86.97 | 17.36 | 14175.00 | 1478877.75 | 0 | 住宅 |
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202501/t20250126_2014138.htm