符合梧州市公共租赁住房保障条件的中等偏下收入家庭名单公示(2025年第3批)8户
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,现将经审核符合梧州市公共租赁住房保障条件的中等偏下收入家庭名单(2025年第3批)进行公示,请广大市民监督。
本公示期限为5日(2025年2月7日至2025年2月11日),公示期间如发现上述申请家庭中有违反公共租赁住房相关规定,其家庭收入、居住情况不符合申请条件的单位或个人,可以通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:新兴珠宝路1号梧州市住房保障和房产管理中心业务大厅,邮政编码:543000(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。举报电话:0774-2831152、0774-2822131。
附件:经审核符合梧州市公共租赁住房保障条件的中等偏下收入家庭名单(2025年第3批)
2025年2月7日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积(平方/人) | 租赁补贴金额(元/月) | 备注 | |
1 | B2025Y0026 | 主申请人 | 李雨阳 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0912 | 梧州市廷邦投资有限公司 | 否 | 1200.00 | 600.00 | 1 | 借住公租房 | 0 | 300 | |
共同 申请人 | 李宜桦 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1828 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
2 | B2025Y0027 | 主申请人 | 彭小倩 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0623 | 广西梧州友源物业服务有限公司 | 否 | 1927.37 | 963.69 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | 300 | |
共同 申请人 | 苏钰皓 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********0335 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
3 | B2025Y0028 | 主申请人 | 邱莹 | 女 | 是 | 本人 | 450421********1545 | 广西广信和养殖业有限公司 | 否 | 1950.00 | 1537.50 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | 300 | |
共同 申请人 | 邱国 | 男 | 是 | 弟弟 | 450421********1555 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
李建珍 | 女 | 否 | 母亲 | 450421********1523 | 无 | 否 | 2100.00 | |||||||||
邱祖兴 | 男 | 否 | 父亲 | 441722********2752 | 无 | 否 | 2100.00 | |||||||||
4 | B2025Y0029 | 主申请人 | 关舒帆 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0638 | 广西枭龙保安服务有限公司 | 否 | 1839.00 | 2641.58 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | 300 | |
共同 申请人 | 郭桂珍 | 女 | 是 | 母亲 | 450402********0624 | 退休 | 否 | 3444.15 | ||||||||
5 | B2025D0030 | 主申请人 | 钟少英 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0024 | 退休 | 否 | 2347.00 | 2347.00 | 1 | 自有住房 | 0 | 150 | 该套自有住房已列入拆迁范围。 |
6 | B2025TY0031 | 主申请人 | 龙志光 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1217 | 无 | 否 | 1000.00 | 2373.90 | 0.2 | 承租市 场住房 | 0 | 300 | 退役军人,属梧政规〔2024〕8号文第四十一条情形。 |
共同 申请人 | 龙伯宽 | 男 | 是 | 父亲 | 450402********005X | 退休 | 否 | 3747.80 | ||||||||
7 | B2025D0032 | 主申请人 | 赵石英 | 女 | 是 | 本人 | 450404********062X | 退休 | 否 | 3252.60 | 3252.60 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150 | |
8 | B2025L0033 | 主申请人 | 莫兴球 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0615 | 无 | 否 | 0.00 | 1295.60 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | 450 | |
共同 申请人 | 莫龙须 | 男 | 是 | 父亲 | 450404********1514 | 退休 | 否 | 3886.80 | ||||||||
莫斯宇 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********0310 | 无 | 否 | 0.00 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t19574093.shtml